Case	Tonnage	Time
1	2213	17
2	3256	30
3	12203	68
4	7021	64
5	529	11
6	3192	55
7	547	20
8	4682	49
9	6112	69
10	5375	68
11	6666	49
12	3930	43
13	4263	31
14	1849	17
15	663	13
16	329	13
17	2790	43
18	353	15
19	2829	30
20	363	20
21	7084	41
22	1328	15
23	294	13
24	268	11
25	1732	24
26	507	11
27	1486	28
28	536	22
29	851	9
30	6760	43
31	15900	131
