Day	Invoices	Time
1	149	2.1
2	60	1.8
3	188	2.3
4	23	0.8
5	201	2.7
6	58	1
7	77	1.7
8	222	3.1
9	181	2.8
10	30	1
11	110	1.5
12	83	1.2
13	60	0.8
14	25	1
15	173	2
16	169	2.5
17	190	2.9
18	233	3.4
19	289	4.1
20	45	1.2
21	193	2.5
22	70	1.8
23	241	3.8
24	103	1.5
25	163	2.8
26	120	2.5
27	201	3.3
28	135	2
29	80	1.7
30	29	1.5
