Store	Contribution	CYJCW	BanBoredom	Crew	Manager	Population	Income	Competitors
1510	23000	84.93	71.43	2.35	2.2	17754	27084	6
1711	25419	88.8	75	2.87	2.52	8966	47712	2
1514	21164	95.41	117.86	2.93	3.85	21550	22935	4
1507	24637	95.42	85.71	3.09	4.23	16926	25744	5
1513	22695	83.28	92.86	3.1	2.41	16381	38252	1
1709	23314	91.37	78.57	3.1	3.63	13297	17308	7
1710	23273	96.36	117.86	3.2	4.16	19808	34333	3
1573	22734	78.63	67.86	3.23	4.04	14859	8182	5
1579	18871	92.85	121.43	2.8	2.59	10532	8181	7
1577	18007	83.93	121.43	2.85	3.28	3747	18036	3
1586	17874	90.59	135.71	2.88	3.12	3014	22384	3
1544	20200	96.56	135.71	2.89	3.07	10923	32042	3
1515	17897	88.93	128.57	3.1	2.81	11160	14589	7
1704	20886	96.65	125	3.11	3.52	3151	18198	3
1537	21373	95.86	125	3.16	3.95	1116	23056	2
1598	38573	87.14	67.86	3.34	3.21	19809	23550	6
1512	44141	92.2	114.29	3.37	2.85	26519	29411	6
1543	43364	85.91	119.93	3.63	3.57	8177	10746	4
1558	40403	90.58	82.14	3.64	3.43	20624	18850	7
1702	43222	90.14	110.71	4.05	3.71	3265	18197	6
1570	46308	92.19	110.71	4.2	3.17	3126	55416	1
1568	40576	81.74	78.57	4.38	2.69	14653	52821	3
1560	47453	96.19	135.71	3.27	3.6	17808	21034	3
1503	42776	82.14	128.57	3.28	3.4	9695	15091	4
1546	44599	88.75	125	3.44	3.55	3218	18467	4
1516	45936	95.48	128.57	3.63	2.91	14186	14153	5
1547	44054	90.63	125	3.65	3.33	8870	15279	4
1542	42128	79.67	128.57	3.68	3.07	9697	12259	5
1517	45481	91.28	135.71	3.8	3.66	6898	15749	6
1566	46280	94.79	128.57	4.4	3.42	8491	12388	4
