  Extremwerte des Biegemoments, auf-
  getreten zum in der 1. Spalte angegebenen Zeit-
  punkt, mit den zu diesem Zeitpunkt auftretenden 
  weiteren Stabendschnittkraeften (Reihenfolge H,V,M):
   
  Stab Nr.           1
 Max. pos., Stabende 1:      0.6600 -0.7526E+01  0.1931E+02  0.1736E+02
 Max. neg., Stabende 1:      1.1600  0.5213E+01 -0.1280E+02 -0.1201E+02
 Max. pos., Stabende 2:      0.6600  0.7526E+01 -0.1931E+02  0.1651E+02
 Max. neg., Stabende 2:      1.1600 -0.5213E+01  0.1280E+02 -0.1145E+02
  Stab Nr.           2
 Max. pos., Stabende 1:      0.6500 -0.5978E+01  0.1080E+02  0.9637E+01
 Max. neg., Stabende 1:      1.1600  0.4006E+01 -0.6947E+01 -0.6414E+01
 Max. pos., Stabende 2:      0.6500  0.5978E+01 -0.1080E+02  0.1129E+02
 Max. neg., Stabende 2:      1.1600 -0.4006E+01  0.6947E+01 -0.7606E+01
  Stab Nr.           3
 Max. pos., Stabende 1:      0.6600 -0.7526E+01 -0.1931E+02  0.1736E+02
 Max. neg., Stabende 1:      1.1600  0.5213E+01  0.1280E+02 -0.1201E+02
 Max. pos., Stabende 2:      0.6600  0.7526E+01  0.1931E+02  0.1651E+02
 Max. neg., Stabende 2:      1.1600 -0.5213E+01 -0.1280E+02 -0.1145E+02
  Stab Nr.           4
 Max. pos., Stabende 1:      0.6500 -0.5978E+01 -0.1080E+02  0.9637E+01
 Max. neg., Stabende 1:      1.1600  0.4006E+01  0.6947E+01 -0.6414E+01
 Max. pos., Stabende 2:      0.6500  0.5978E+01  0.1080E+02  0.1129E+02
 Max. neg., Stabende 2:      1.1600 -0.4006E+01 -0.6947E+01 -0.7606E+01
  Stab Nr.           5
 Max. pos., Stabende 1:      0.6600 -0.1160E+02 -0.7032E+01  0.2541E+02
 Max. neg., Stabende 1:      1.1600  0.8035E+01  0.4693E+01 -0.1757E+02
 Max. pos., Stabende 2:      0.6600  0.1160E+02  0.7032E+01  0.2681E+02
 Max. neg., Stabende 2:      1.1600 -0.8035E+01 -0.4693E+01 -0.1859E+02
  Stab Nr.           6
 Max. pos., Stabende 1:      0.6500 -0.1040E+02 -0.3245E+01  0.1741E+02
 Max. neg., Stabende 1:      1.1600  0.6986E+01  0.2092E+01 -0.1163E+02
 Max. pos., Stabende 2:      0.6500  0.1040E+02  0.3245E+01  0.1898E+02
 Max. neg., Stabende 2:      1.1600 -0.6986E+01 -0.2092E+01 -0.1282E+02
  Stab Nr.           7
 Max. pos., Stabende 1:      0.6600 -0.1160E+02  0.7032E+01  0.2541E+02
 Max. neg., Stabende 1:      1.1600  0.8035E+01 -0.4693E+01 -0.1757E+02
 Max. pos., Stabende 2:      0.6600  0.1160E+02 -0.7032E+01  0.2681E+02
 Max. neg., Stabende 2:      1.1600 -0.8035E+01  0.4693E+01 -0.1859E+02
  Stab Nr.           8
 Max. pos., Stabende 1:      0.6500 -0.1040E+02  0.3245E+01  0.1741E+02
 Max. neg., Stabende 1:      1.1600  0.6986E+01 -0.2092E+01 -0.1163E+02
 Max. pos., Stabende 2:      0.6500  0.1040E+02 -0.3245E+01  0.1898E+02
 Max. neg., Stabende 2:      1.1600 -0.6986E+01  0.2092E+01 -0.1282E+02
  Stab Nr.           9
 Max. pos., Stabende 1:      0.6300 -0.3741E+01  0.4929E+01  0.6178E+01
 Max. neg., Stabende 1:      1.1700  0.2399E+01 -0.3052E+01 -0.3938E+01
 Max. pos., Stabende 2:      0.6400  0.3741E+01 -0.4923E+01  0.6918E+01
 Max. neg., Stabende 2:      1.1700 -0.2399E+01  0.3052E+01 -0.4460E+01
  Stab Nr.          10
 Max. pos., Stabende 1:      0.6200 -0.2073E+01  0.1328E+01  0.3362E+01
 Max. neg., Stabende 1:      1.1700  0.1235E+01 -0.7911E+00 -0.1989E+01
 Max. pos., Stabende 2:      0.6200  0.2073E+01 -0.1328E+01  0.3895E+01
 Max. neg., Stabende 2:      1.1700 -0.1235E+01  0.7911E+00 -0.2333E+01
  Stab Nr.          11
 Max. pos., Stabende 1:      0.6300 -0.3741E+01 -0.4929E+01  0.6178E+01
 Max. neg., Stabende 1:      1.1700  0.2399E+01  0.3052E+01 -0.3938E+01
 Max. pos., Stabende 2:      0.6400  0.3741E+01  0.4923E+01  0.6918E+01
 Max. neg., Stabende 2:      1.1700 -0.2399E+01 -0.3052E+01 -0.4460E+01
  Stab Nr.          12
 Max. pos., Stabende 1:      0.6200 -0.2073E+01 -0.1328E+01  0.3362E+01
 Max. neg., Stabende 1:      1.1700  0.1235E+01  0.7911E+00 -0.1989E+01
 Max. pos., Stabende 2:      0.6200  0.2073E+01  0.1328E+01  0.3895E+01
 Max. neg., Stabende 2:      1.1700 -0.1235E+01 -0.7911E+00 -0.2333E+01
  Stab Nr.          13
 Max. pos., Stabende 1:      0.6300 -0.8372E+01 -0.1101E+01  0.1395E+02
 Max. neg., Stabende 1:      1.1700  0.5383E+01  0.6652E+00 -0.8903E+01
 Max. pos., Stabende 2:      0.6400  0.8374E+01  0.1098E+01  0.1536E+02
 Max. neg., Stabende 2:      1.1700 -0.5383E+01 -0.6652E+00 -0.9939E+01
  Stab Nr.          14
 Max. pos., Stabende 1:      0.6200 -0.4395E+01 -0.1733E+00  0.6695E+01
 Max. neg., Stabende 1:      1.1700  0.2612E+01  0.8987E-01 -0.3924E+01
 Max. pos., Stabende 2:      0.6200  0.4395E+01  0.1733E+00  0.8687E+01
 Max. neg., Stabende 2:      1.1700 -0.2612E+01 -0.8987E-01 -0.5219E+01
  Stab Nr.          15
 Max. pos., Stabende 1:      0.6300 -0.8372E+01  0.1101E+01  0.1395E+02
 Max. neg., Stabende 1:      1.1700  0.5383E+01 -0.6652E+00 -0.8903E+01
 Max. pos., Stabende 2:      0.6400  0.8374E+01 -0.1098E+01  0.1536E+02
 Max. neg., Stabende 2:      1.1700 -0.5383E+01  0.6652E+00 -0.9939E+01
  Stab Nr.          16
 Max. pos., Stabende 1:      0.6200 -0.4395E+01  0.1733E+00  0.6695E+01
 Max. neg., Stabende 1:      1.1700  0.2612E+01 -0.8988E-01 -0.3924E+01
 Max. pos., Stabende 2:      0.6200  0.4395E+01 -0.1733E+00  0.8687E+01
 Max. neg., Stabende 2:      1.1700 -0.2612E+01  0.8988E-01 -0.5219E+01
  Stab Nr.          17
 Max. pos., Stabende 1:      1.1600  0.0000E+00 -0.5848E+01  0.1786E+02
 Max. neg., Stabende 1:      0.6500  0.0000E+00  0.8552E+01 -0.2613E+02
 Max. pos., Stabende 2:      1.1600  0.0000E+00  0.5848E+01  0.1722E+02
 Max. neg., Stabende 2:      0.6500  0.0000E+00 -0.8552E+01 -0.2518E+02
  Stab Nr.          18
 Max. pos., Stabende 1:      1.1600  0.0000E+00 -0.3247E+01  0.1299E+02
 Max. neg., Stabende 1:      0.6500  0.0000E+00  0.4753E+01 -0.1901E+02
 Max. pos., Stabende 2:      1.1600  0.0000E+00  0.3247E+01  0.1299E+02
 Max. neg., Stabende 2:      0.6500  0.0000E+00 -0.4753E+01 -0.1901E+02
  Stab Nr.          19
 Max. pos., Stabende 1:      1.1600  0.0000E+00 -0.5848E+01  0.1722E+02
 Max. neg., Stabende 1:      0.6500  0.0000E+00  0.8552E+01 -0.2518E+02
 Max. pos., Stabende 2:      1.1600  0.0000E+00  0.5848E+01  0.1786E+02
 Max. neg., Stabende 2:      0.6500  0.0000E+00 -0.8552E+01 -0.2613E+02
  Stab Nr.          20
 Max. pos., Stabende 1:      1.1600  0.0000E+00 -0.3897E+01  0.1154E+02
 Max. neg., Stabende 1:      0.6500  0.0000E+00  0.5895E+01 -0.1745E+02
 Max. pos., Stabende 2:      1.1600  0.0000E+00  0.3897E+01  0.1184E+02
 Max. neg., Stabende 2:      0.6400  0.0000E+00 -0.5894E+01 -0.1792E+02
  Stab Nr.          21
 Max. pos., Stabende 1:      1.1600  0.0000E+00 -0.2470E+01  0.9879E+01
 Max. neg., Stabende 1:      0.6400  0.0000E+00  0.3742E+01 -0.1497E+02
 Max. pos., Stabende 2:      1.1600  0.0000E+00  0.2470E+01  0.9879E+01
 Max. neg., Stabende 2:      0.6400  0.0000E+00 -0.3742E+01 -0.1497E+02
  Stab Nr.          22
 Max. pos., Stabende 1:      1.1600  0.0000E+00 -0.3897E+01  0.1184E+02
 Max. neg., Stabende 1:      0.6400  0.0000E+00  0.5894E+01 -0.1792E+02
 Max. pos., Stabende 2:      1.1600  0.0000E+00  0.3897E+01  0.1154E+02
 Max. neg., Stabende 2:      0.6500  0.0000E+00 -0.5895E+01 -0.1745E+02
  Stab Nr.          23
 Max. pos., Stabende 1:      1.1700  0.0000E+00 -0.2261E+01  0.6449E+01
 Max. neg., Stabende 1:      0.6300  0.0000E+00  0.3603E+01 -0.1027E+02
 Max. pos., Stabende 2:      1.1700  0.0000E+00  0.2261E+01  0.7118E+01
 Max. neg., Stabende 2:      0.6300  0.0000E+00 -0.3603E+01 -0.1134E+02
  Stab Nr.          24
 Max. pos., Stabende 1:      1.1700  0.0000E+00 -0.1686E+01  0.6744E+01
 Max. neg., Stabende 1:      0.6300  0.0000E+00  0.2674E+01 -0.1069E+02
 Max. pos., Stabende 2:      1.1700  0.0000E+00  0.1686E+01  0.6744E+01
 Max. neg., Stabende 2:      0.6300  0.0000E+00 -0.2674E+01 -0.1069E+02
  Stab Nr.          25
 Max. pos., Stabende 1:      1.1700  0.0000E+00 -0.2261E+01  0.7118E+01
 Max. neg., Stabende 1:      0.6300  0.0000E+00  0.3603E+01 -0.1134E+02
 Max. pos., Stabende 2:      1.1700  0.0000E+00  0.2261E+01  0.6449E+01
 Max. neg., Stabende 2:      0.6300  0.0000E+00 -0.3603E+01 -0.1027E+02
  Stab Nr.          26
 Max. pos., Stabende 1:      1.1700  0.0000E+00 -0.7911E+00  0.2333E+01
 Max. neg., Stabende 1:      0.6200  0.0000E+00  0.1328E+01 -0.3895E+01
 Max. pos., Stabende 2:      1.1700  0.0000E+00  0.7911E+00  0.2414E+01
 Max. neg., Stabende 2:      0.6200  0.0000E+00 -0.1328E+01 -0.4071E+01
  Stab Nr.          27
 Max. pos., Stabende 1:      1.1700  0.0000E+00 -0.7012E+00  0.2805E+01
 Max. neg., Stabende 1:      0.6300  0.0000E+00  0.1154E+01 -0.4617E+01
 Max. pos., Stabende 2:      1.1700  0.0000E+00  0.7012E+00  0.2805E+01
 Max. neg., Stabende 2:      0.6300  0.0000E+00 -0.1154E+01 -0.4617E+01
  Stab Nr.          28
 Max. pos., Stabende 1:      1.1700  0.0000E+00 -0.7911E+00  0.2414E+01
 Max. neg., Stabende 1:      0.6200  0.0000E+00  0.1328E+01 -0.4071E+01
 Max. pos., Stabende 2:      1.1700  0.0000E+00  0.7911E+00  0.2333E+01
 Max. neg., Stabende 2:      0.6200  0.0000E+00 -0.1328E+01 -0.3895E+01
