   166573.8      -155581.2       55804.51      -6323.575       1694.396    
  -454.0121       121.6520      -32.59575       8.731001      -2.328268    
  0.5820670      -155581.2       213753.4      -121075.2       25294.30    
  -6777.590       1816.049      -486.6079       130.3829      -34.92402    
   9.313068      -2.328268       55804.51      -121075.2       106981.8    
  -37820.36       13559.47      -3633.249       973.5244      -260.8487    
   69.87019      -18.63205       4.658012      -6323.575       25294.30    
  -37820.36       33758.53      -23665.59       9766.712      -2616.978    
   701.2000      -187.8214       50.08570      -12.52142       1694.396    
  -6777.590       13559.47      -23665.59       30811.82      -22876.02    
   9555.131      -2560.227       685.7747      -182.8733       45.71833    
  -454.0121       1816.049      -3633.249       9766.712      -22876.02    
   33656.02      -22819.27       9539.706      -2555.278       681.4075    
  -170.3519       121.6520      -486.6079       973.5244      -2616.978    
   9555.131      -22819.27       30584.82      -22814.31       9535.339    
  -2542.757       635.6891      -32.59575       130.3829      -260.8487    
   701.2000      -2560.227       9539.706      -22814.31       30580.45    
  -22801.79       9489.616      -2372.405       8.731001      -34.92402    
   69.87019      -187.8214       685.7747      -2555.278       9535.339    
  -22801.79       35818.67      -22631.45       8853.933      -2.328268    
   9.313068      -18.63205       50.08570      -182.8733       681.4075    
  -2542.757       9489.616      -22631.45       29899.04      -20259.04    
  0.5820670      -2.328268       4.658012      -12.52142       45.71833    
  -170.3519       635.6891      -2372.405       8853.933      -20259.04    
   21045.11    
