!!
!! Geometrieerstellung eines asynchronen Kurzstatorlinearmotor mit Wirbelstromlufer
!! 6 Polpaare
!!
/prep7
!! Parameter fr die Rotorgeometrie
*SET,DELTA   , 0.8000000000000E-02	!		Luftspaltgre im m
*SET,LAENGE  ,  3.500000000000		!	Gesamtlnge des Modells in m
*SET,NSEGR   ,  20.00000000000		!	Anzahl der Rotorsegmente in Lngsrichtung
*SET,EIH2    , 0.6000000000000E-01	!		Eisenrckschluhhe in m
*SET,CUH2    , 0.4000000000000E-02	!		Leitermaterialhhe in m (Cu oder Aluminium)
*SET,LUFT2   , 0.2000000000000E-01	!		Lufthhe des Eisenrckschlusses in m (oben)
*SET,EISENLAEUFER,  0.000000000000	!	Wahlparameter Eisenlufer statt Cu-Lufer
*SET,EISENRUECK,  1.000000000000	!		Wahlparameter Eisenrckschlu oder Luft
*SET,TIEFE   , 0.1600000000000		!	Modelltiefe in z-Richtung
*SET,BEIDSEIT,  0.000000000000		!	Wahlparameter ein-/beidseitiger Linearmotor

!! Parameter fr die Statorgeometrie
*SET,M       ,  3.000000000000		!		Strangzahl (fest m=3)
*SET,P       ,  6.000000000000		!		Polpaarzahl p
*SET,Q       ,  3.000000000000		!		Nutenzahl je Pol und Phase q
*SET,EPS     ,  2.000000000000		!	Schrittverkrzung/Sehnung in Nuten
*SET,KOMPAKT ,  1.000000000000		!	Wahlparameter gedehnt/kompakte Wicklung
*SET,TN1     , 0.2000000000000E-01	!		Nutteilung in m
*SET,BN1     , 0.1000000000000E-01	!		Nutbreite des Leitermaterials in m
*SET,HN1     , 0.2900000000000E-01	!		Hhe der Nut in m
*SET,ISO1    , 0.1000000000000E-02	!		Isolation zwischen Ober- und Unterlage in m
*SET,BS1     , 0.1000000000000E-01	!		Schlitzbreite der Nut am Luftspalt in m
*SET,HS1     , 0.1000000000000E-02	!		Hhe des Schlitzes in m
*SET,HK1     , 0.3000000000000E-02	!		Hhe des Keils in m
*SET,BK1O    , 0.1100000000000E-01	!		Breite des Keils oben in m
*SET,BK1U    , 0.1200000000000E-01	!		Breite des Keils unten in m
*SET,JOCHD1  , 0.2900000000000E-01	!	Jochhhe unter der Nut in m
*SET,DRAHT1  , 0.3000000000000E-02	!	Drahtstrke in m
*SET,WIND1   ,  15.00000000000		!	Windungszahl jeder Statorspule

   
lin_asyn_kurzw_elemente.mac
*SET,NICHTLIN,  0.000000000000		! Auswahl linear oder nichtlineare Rechnung
*SET,MURX1   ,  1000.000000000		! Permeabilitt des Eisens statorseitig
*SET,MURX2   ,  1000.000000000		! Permeabilitt des Eisens rotorseitig
*SET,LEIT1   ,  56000000.00000		! Leitfhigkeit des Leitermaterials statorseitig
*SET,LEIT2   ,  30000000.00000		! Leitfhigkeit des Leitermaterials rotorseitig       
  
lin_asyn_kurzw_material.mac
lin_asyn_kurzw_rcon.mac
lin_asyn_kurzw_geo1.mac
lin_asyn_kurzw_area1.mac
lin_asyn_kurzw_attr1.mac

*SET,MESHEISEN, 0.1000000000000E-01
*SET,MESHLUFT, 0.4000000000000E-02

lin_asyn_kurzw_mesh1.mac
lin_asyn_kurzw_geo2.mac
lin_asyn_kurzw_area2.mac
lin_asyn_kurzw_attr2.mac
lin_asyn_kurzw_mesh2.mac

lin_asyn_kurzw_meshg2.mac
lin_asyn_kurzw_fahrz.mac
lin_asyn_kurzw_cp1.mac 

*SET,RSPUL1  , 0.3800000000000E-02
*SET,LSPUL1  , 0.1000000000000E-05

lin_asyn_kurzw_schalt1.mac

*SET,RLEIT1  , 0.1000000000000E-05
*SET,LLEIT1  , 0.1000000000000E-05
*SET,U1      ,  70.70000000000    
*SET,FREQ    ,  15.00000000000    
  
lin_asyn_kurzw_schalts2.mac

lin_asyn_kurzw_rand.mac

lin_asyn_kurzw_interl.txt

