C. Petersen, H. Werkle, Dynamik der Baukonstruktionen
2. Auflage, Springer Vieweg, Wiesbaden, 2018
Softwareentwicklung: Andrei Firus (andrei.firus@gmail.com)
Programm ML_05_3: Geschwindigkeitszeitverlauf
 
------------------------------------------------------------
 
Geschwindigkeitszeitverlauf:
Zeit [s] 	 Geschwindigkeit [m/s]
0 	 0
1.000000e-01 	 2.432176e-02
2.000000e-01 	 8.831464e-02
3.000000e-01 	 1.538078e-01
4.000000e-01 	 1.782721e-01
5.000000e-01 	 1.250205e-01
6.000000e-01 	 -2.052298e-02
7.000000e-01 	 -1.968964e-01
8.000000e-01 	 -3.049913e-01
9.000000e-01 	 -2.666286e-01
1 	 -8.202593e-02
1.100000e+00 	 1.599235e-01
1.200000e+00 	 3.558350e-01
1.300000e+00 	 3.814152e-01
1.400000e+00 	 2.220827e-01
1.500000e+00 	 -7.290784e-02
1.600000e+00 	 -3.634178e-01
1.700000e+00 	 -4.995707e-01
1.800000e+00 	 -5.242052e-01
1.900000e+00 	 -4.940529e-01
2 	 -3.906558e-01
2.100000e+00 	 -1.532467e-01
2.200000e+00 	 3.060251e-01
2.300000e+00 	 8.829143e-01
2.400000e+00 	 1.292357e+00
2.500000e+00 	 1.358515e+00
2.600000e+00 	 9.385591e-01
2.700000e+00 	 4.491096e-02
2.800000e+00 	 -9.870278e-01
2.900000e+00 	 -1.771289e+00
3 	 -2.013433e+00
3.100000e+00 	 -1.544411e+00
3.200000e+00 	 -5.555283e-01
3.300000e+00 	 5.628654e-01
3.400000e+00 	 1.457070e+00
3.500000e+00 	 1.849407e+00
3.600000e+00 	 1.696189e+00
3.700000e+00 	 1.137374e+00
3.800000e+00 	 3.429931e-01
3.900000e+00 	 -5.188816e-01
4 	 -1.218373e+00
4.100000e+00 	 -1.577270e+00
4.200000e+00 	 -1.546725e+00
4.300000e+00 	 -1.141855e+00
4.400000e+00 	 -4.682133e-01
4.500000e+00 	 3.055859e-01
4.600000e+00 	 9.899880e-01
4.700000e+00 	 1.420862e+00
4.800000e+00 	 1.498783e+00
4.900000e+00 	 1.211852e+00
5.000000e+00 	 6.368467e-01
5.100000e+00 	 -8.114661e-02
5.200000e+00 	 -7.652525e-01
5.300000e+00 	 -1.250313e+00
5.400000e+00 	 -1.422689e+00
5.500000e+00 	 -1.246788e+00
5.600000e+00 	 -7.721454e-01
5.700000e+00 	 -1.197309e-01
5.800000e+00 	 5.487880e-01
5.900000e+00 	 1.071042e+00
6.000000e+00 	 1.323330e+00
6.100000e+00 	 1.249845e+00
6.200000e+00 	 8.748480e-01
6.300000e+00 	 2.952113e-01
6.400000e+00 	 -3.445079e-01
6.500000e+00 	 -8.880501e-01
6.600000e+00 	 -1.205564e+00
6.700000e+00 	 -1.224558e+00
6.800000e+00 	 -9.463399e-01
6.900000e+00 	 -4.442355e-01
7.000000e+00 	 1.556105e-01
7.100000e+00 	 7.058584e-01
7.200000e+00 	 1.074108e+00
7.300000e+00 	 1.174700e+00
7.400000e+00 	 9.885489e-01
7.500000e+00 	 5.664569e-01
7.600000e+00 	 1.541216e-02
7.700000e+00 	 -5.284571e-01
7.800000e+00 	 -9.334576e-01
7.900000e+00 	 -1.104166e+00
8.000000e+00 	 -1.003841e+00
8.100000e+00 	 -6.621686e-01
8.200000e+00 	 -1.667504e-01
8.300000e+00 	 3.592786e-01
8.400000e+00 	 7.878014e-01
8.500000e+00 	 1.016874e+00
8.600000e+00 	 9.949169e-01
8.700000e+00 	 7.322243e-01
8.800000e+00 	 2.972401e-01
8.900000e+00 	 -2.011826e-01
9.000000e+00 	 -6.409686e-01
9.100000e+00 	 -9.166738e-01
9.200000e+00 	 -9.647153e-01
9.300000e+00 	 -7.779558e-01
9.400000e+00 	 -4.063158e-01
9.500000e+00 	 5.645740e-02
9.600000e+00 	 4.963816e-01
9.700000e+00 	 8.072704e-01
9.800000e+00 	 9.163186e-01
9.900000e+00 	 8.010893e-01
1.000000e+01 	 4.939554e-01
1.010000e+01 	 7.316700e-02
1.020000e+01 	 -3.570251e-01
1.030000e+01 	 -6.921550e-01
1.040000e+01 	 -8.528686e-01
1.050000e+01 	 -8.036620e-01
1.060000e+01 	 -5.606199e-01
1.070000e+01 	 -1.864945e-01
1.080000e+01 	 2.254295e-01
1.090000e+01 	 5.745521e-01
1.100000e+01 	 7.774886e-01
1.110000e+01 	 7.879413e-01
1.120000e+01 	 6.071878e-01
1.130000e+01 	 2.828295e-01
1.140000e+01 	 -1.036648e-01
1.150000e+01 	 -4.573773e-01
1.160000e+01 	 -6.932164e-01
1.170000e+01 	 -7.563478e-01
1.180000e+01 	 -6.348884e-01
1.190000e+01 	 -3.619353e-01
1.200000e+01 	 -6.652905e-03
1.210000e+01 	 3.432071e-01
1.220000e+01 	 6.029451e-01
1.230000e+01 	 7.113843e-01
1.240000e+01 	 6.452347e-01
1.250000e+01 	 4.239883e-01
1.260000e+01 	 1.043469e-01
1.270000e+01 	 -2.342592e-01
1.280000e+01 	 -5.093753e-01
1.290000e+01 	 -6.555698e-01
1.300000e+01 	 -6.399575e-01
1.310000e+01 	 -4.695268e-01
1.320000e+01 	 -1.886563e-01
1.330000e+01 	 1.323834e-01
1.340000e+01 	 4.149760e-01
1.350000e+01 	 5.913816e-01
1.360000e+01 	 6.209415e-01
1.370000e+01 	 4.993981e-01
1.380000e+01 	 2.592060e-01
1.390000e+01 	 -3.906229e-02
1.400000e+01 	 -3.219557e-01
1.410000e+01 	 -5.212044e-01
1.420000e+01 	 -5.901663e-01
1.430000e+01 	 -5.147048e-01
1.440000e+01 	 -3.159716e-01
1.450000e+01 	 -4.458115e-02
1.460000e+01 	 2.322420e-01
1.470000e+01 	 4.472875e-01
1.480000e+01 	 5.496511e-01
1.490000e+01 	 5.167509e-01
1.500000e+01 	 3.592402e-01
1.510000e+01 	 1.177676e-01
1.520000e+01 	 -1.474707e-01
1.530000e+01 	 -3.717096e-01
1.540000e+01 	 -5.014049e-01
1.550000e+01 	 -5.069900e-01
1.560000e+01 	 -3.895688e-01
1.570000e+01 	 -1.800401e-01
1.580000e+01 	 6.898192e-02
1.590000e+01 	 2.963515e-01
1.600000e+01 	 4.473825e-01
1.610000e+01 	 4.869760e-01
1.620000e+01 	 4.077412e-01
1.630000e+01 	 2.312378e-01
1.640000e+01 	 2.176641e-03
1.650000e+01 	 -2.228764e-01
1.660000e+01 	 -3.894472e-01
1.670000e+01 	 -4.583166e-01
1.680000e+01 	 -4.147251e-01
1.690000e+01 	 -2.714662e-01
1.700000e+01 	 -6.523986e-02
1.710000e+01 	 1.527173e-01
1.720000e+01 	 3.293394e-01
1.730000e+01 	 4.226315e-01
1.740000e+01 	 4.116292e-01
1.750000e+01 	 3.010646e-01
1.760000e+01 	 1.197105e-01
1.770000e+01 	 -8.707072e-02
1.780000e+01 	 -2.686512e-01
1.790000e+01 	 -3.815144e-01
1.800000e+01 	 -3.996625e-01
1.810000e+01 	 -3.205720e-01
1.820000e+01 	 -1.653400e-01
1.830000e+01 	 2.689701e-02
1.840000e+01 	 2.088076e-01
1.850000e+01 	 3.365006e-01
1.860000e+01 	 3.800964e-01
1.870000e+01 	 3.306925e-01
1.880000e+01 	 2.021061e-01
1.890000e+01 	 2.707478e-02
19 	 -1.510537e-01
1.910000e+01 	 -2.890391e-01
1.920000e+01 	 -3.542284e-01
1.930000e+01 	 -3.322609e-01
1.940000e+01 	 -2.301874e-01
1.950000e+01 	 -7.433698e-02
1.960000e+01 	 9.644685e-02
1.970000e+01 	 2.404699e-01
1.980000e+01 	 3.233506e-01
1.990000e+01 	 3.262090e-01
2.000000e+01 	 2.499369e-01
2.010000e+01 	 1.145896e-01
2.020000e+01 	 -4.585446e-02
2.030000e+01 	 -1.920063e-01
2.040000e+01 	 -2.887212e-01
2.050000e+01 	 -3.135342e-01
2.060000e+01 	 -2.618543e-01
2.070000e+01 	 -1.477236e-01
2.080000e+01 	 -4.413356e-05
2.090000e+01 	 1.447218e-01
2.100000e+01 	 2.515401e-01
2.110000e+01 	 2.952693e-01
2.120000e+01 	 2.665585e-01
2.130000e+01 	 1.738017e-01
2.140000e+01 	 4.075155e-02
2.150000e+01 	 -9.954231e-02
2.160000e+01 	 -2.129288e-01
2.170000e+01 	 -2.724556e-01
2.180000e+01 	 -2.647597e-01
2.190000e+01 	 -1.930376e-01
2.200000e+01 	 -7.594292e-02
2.210000e+01 	 5.724193e-02
2.220000e+01 	 1.739139e-01
2.230000e+01 	 2.461185e-01
2.240000e+01 	 2.572334e-01
2.250000e+01 	 2.057742e-01
2.260000e+01 	 1.054537e-01
2.270000e+01 	 -1.844260e-02
2.280000e+01 	 -1.354151e-01
2.290000e+01 	 -2.172463e-01
2.300000e+01 	 -2.447961e-01
2.310000e+01 	 -2.124611e-01
2.320000e+01 	 -1.292652e-01
2.330000e+01 	 -1.638244e-02
2.340000e+01 	 9.823622e-02
2.350000e+01 	 1.867725e-01
2.360000e+01 	 2.282816e-01
2.370000e+01 	 2.136325e-01
2.380000e+01 	 1.474885e-01
2.390000e+01 	 4.690251e-02
2.400000e+01 	 -6.306100e-02
