C. Petersen, H. Werkle, Dynamik der Baukonstruktionen
2. Auflage, Springer Vieweg, Wiesbaden, 2018
Softwareentwicklung: Andrei Firus (andrei.firus@gmail.com)
Programm ML_21_2: Zeitverlaeufe der Bewegungsgroessen
 
------------------------------------------------------------
 
Zeitverlaufe der Bewegungsgroessen
Zeit [s]: 	 Verschiebung [m] 	 Geschwindigkeit [m/s]
0 	 0 	 0
5.000000e-04 	 2.500000e-05 	 5.000000e-02
1.000000e-03 	 9.991127e-05 	 1.997338e-01
1.500000e-03 	 2.244679e-04 	 2.987587e-01
2.000000e-03 	 3.982278e-04 	 3.967231e-01
2.500000e-03 	 6.205743e-04 	 4.932795e-01
3.000000e-03 	 8.907181e-04 	 5.880850e-01
3.500000e-03 	 1.207700e-03 	 6.808031e-01
4.000000e-03 	 1.570396e-03 	 7.711049e-01
4.500000e-03 	 1.977518e-03 	 8.586697e-01
5.000000e-03 	 2.427621e-03 	 9.431868e-01
5.500000e-03 	 2.919107e-03 	 1.024356e+00
6.000000e-03 	 3.450232e-03 	 1.101890e+00
6.500000e-03 	 4.019112e-03 	 1.175512e+00
7.000000e-03 	 4.623725e-03 	 1.244962e+00
7.500000e-03 	 5.261928e-03 	 1.309994e+00
8.000000e-03 	 5.931454e-03 	 1.370375e+00
8.500000e-03 	 6.629927e-03 	 1.425893e+00
9.000000e-03 	 7.354868e-03 	 1.476350e+00
9.500000e-03 	 8.103703e-03 	 1.521566e+00
1.000000e-02 	 8.873776e-03 	 1.561382e+00
1.050000e-02 	 9.662352e-03 	 1.595656e+00
1.100000e-02 	 1.046663e-02 	 1.624267e+00
1.150000e-02 	 1.128376e-02 	 1.647112e+00
1.200000e-02 	 1.211084e-02 	 1.664111e+00
1.250000e-02 	 1.294494e-02 	 1.675203e+00
1.300000e-02 	 1.378309e-02 	 1.680350e+00
1.350000e-02 	 1.462231e-02 	 1.679532e+00
1.400000e-02 	 1.545964e-02 	 1.672754e+00
1.450000e-02 	 1.629210e-02 	 1.660037e+00
1.500000e-02 	 1.711672e-02 	 1.641429e+00
1.550000e-02 	 1.793060e-02 	 1.616995e+00
1.600000e-02 	 1.873083e-02 	 1.586821e+00
1.650000e-02 	 1.951458e-02 	 1.551016e+00
1.700000e-02 	 2.027906e-02 	 1.509705e+00
1.750000e-02 	 2.102157e-02 	 1.463035e+00
1.800000e-02 	 2.173946e-02 	 1.411173e+00
1.850000e-02 	 2.243020e-02 	 1.354302e+00
1.900000e-02 	 2.309131e-02 	 1.292624e+00
1.950000e-02 	 2.372047e-02 	 1.226358e+00
2.000000e-02 	 2.431544e-02 	 1.155739e+00
2.050000e-02 	 2.487410e-02 	 1.081018e+00
2.100000e-02 	 2.539447e-02 	 1.002460e+00
2.150000e-02 	 2.587471e-02 	 9.203440e-01
2.200000e-02 	 2.631311e-02 	 8.349614e-01
2.250000e-02 	 2.670812e-02 	 7.466151e-01
2.300000e-02 	 2.705729e-02 	 6.525108e-01
2.350000e-02 	 2.736063e-02 	 5.608446e-01
2.400000e-02 	 2.761813e-02 	 4.691783e-01
2.450000e-02 	 2.782981e-02 	 3.775121e-01
2.500000e-02 	 2.799565e-02 	 2.858458e-01
2.550000e-02 	 2.811565e-02 	 1.941796e-01
2.600000e-02 	 2.818983e-02 	 1.025133e-01
2.650000e-02 	 2.821817e-02 	 1.084708e-02
