Jahr	Monat	Zeit	CO2
1958	3	1958,21	315,71
1958	4	1958,29	317,45
1958	5	1958,38	317,5
1958	6	1958,46	
1958	7	1958,54	315,86
1958	8	1958,62	314,93
1958	9	1958,71	313,2
1958	10	1958,79	
1958	11	1958,88	313,33
1958	12	1958,96	314,67
1959	1	1959,04	315,62
1959	2	1959,12	316,38
1959	3	1959,21	316,71
1959	4	1959,29	317,72
1959	5	1959,38	318,29
1959	6	1959,46	318,15
1959	7	1959,54	316,54
1959	8	1959,62	314,8
1959	9	1959,71	313,84
1959	10	1959,79	313,26
1959	11	1959,88	314,8
1959	12	1959,96	315,58
1960	1	1960,04	316,43
1960	2	1960,12	316,97
1960	3	1960,21	317,58
1960	4	1960,29	319,02
1960	5	1960,38	320,03
1960	6	1960,46	319,59
1960	7	1960,54	318,18
1960	8	1960,62	315,91
1960	9	1960,71	314,16
1960	10	1960,79	313,83
1960	11	1960,88	315
1960	12	1960,96	316,19
1961	1	1961,04	316,93
1961	2	1961,12	317,7
1961	3	1961,21	318,54
1961	4	1961,29	319,48
1961	5	1961,38	320,58
1961	6	1961,46	319,77
1961	7	1961,54	318,57
1961	8	1961,62	316,79
1961	9	1961,71	314,8
1961	10	1961,79	315,38
1961	11	1961,88	316,1
1961	12	1961,96	317,01
1962	1	1962,04	317,94
1962	2	1962,12	318,56
1962	3	1962,21	319,68
1962	4	1962,29	320,63
1962	5	1962,38	321,01
1962	6	1962,46	320,55
1962	7	1962,54	319,58
1962	8	1962,62	317,4
1962	9	1962,71	316,26
1962	10	1962,79	315,42
1962	11	1962,88	316,69
1962	12	1962,96	317,69
1963	1	1963,04	318,74
1963	2	1963,12	319,08
1963	3	1963,21	319,86
1963	4	1963,29	321,39
1963	5	1963,38	322,25
1963	6	1963,46	321,47
1963	7	1963,54	319,74
1963	8	1963,62	317,77
1963	9	1963,71	316,21
1963	10	1963,79	315,99
1963	11	1963,88	317,12
1963	12	1963,96	318,31
1964	1	1964,04	319,57
1964	2	1964,12	-99,99
1964	3	1964,21	-99,99
1964	4	1964,29	-99,99
1964	5	1964,38	322,25
1964	6	1964,46	321,89
1964	7	1964,54	320,44
1964	8	1964,62	318,7
1964	9	1964,71	316,7
1964	10	1964,79	316,79
1964	11	1964,88	317,79
1964	12	1964,96	318,71
1965	1	1965,04	319,44
1965	2	1965,12	320,44
1965	3	1965,21	320,89
1965	4	1965,29	322,13
1965	5	1965,38	322,16
1965	6	1965,46	321,87
1965	7	1965,54	321,39
1965	8	1965,62	318,81
1965	9	1965,71	317,81
1965	10	1965,79	317,3
1965	11	1965,88	318,87
1965	12	1965,96	319,42
1966	1	1966,04	320,62
1966	2	1966,12	321,59
1966	3	1966,21	322,39
1966	4	1966,29	323,87
1966	5	1966,38	324,01
1966	6	1966,46	323,75
1966	7	1966,54	322,39
1966	8	1966,62	320,37
1966	9	1966,71	318,64
1966	10	1966,79	318,1
1966	11	1966,88	319,79
1966	12	1966,96	321,08
1967	1	1967,04	322,07
1967	2	1967,12	322,5
1967	3	1967,21	323,04
1967	4	1967,29	324,42
1967	5	1967,38	325
1967	6	1967,46	324,09
1967	7	1967,54	322,55
1967	8	1967,62	320,92
1967	9	1967,71	319,31
1967	10	1967,79	319,31
1967	11	1967,88	320,72
1967	12	1967,96	321,96
1968	1	1968,04	322,57
1968	2	1968,12	323,15
1968	3	1968,21	323,89
1968	4	1968,29	325,02
1968	5	1968,38	325,57
1968	6	1968,46	325,36
1968	7	1968,54	324,14
1968	8	1968,62	322,03
1968	9	1968,71	320,41
1968	10	1968,79	320,25
1968	11	1968,88	321,31
1968	12	1968,96	322,84
1969	1	1969,04	324
1969	2	1969,12	324,42
1969	3	1969,21	325,64
1969	4	1969,29	326,66
1969	5	1969,38	327,34
1969	6	1969,46	326,76
1969	7	1969,54	325,88
1969	8	1969,62	323,67
1969	9	1969,71	322,38
1969	10	1969,79	321,78
1969	11	1969,88	322,85
1969	12	1969,96	324,11
1970	1	1970,04	325,03
1970	2	1970,12	325,99
1970	3	1970,21	326,87
1970	4	1970,29	328,13
1970	5	1970,38	328,07
1970	6	1970,46	327,66
1970	7	1970,54	326,35
1970	8	1970,62	324,69
1970	9	1970,71	323,1
1970	10	1970,79	323,16
1970	11	1970,88	323,98
1970	12	1970,96	325,13
1971	1	1971,04	326,17
1971	2	1971,12	326,68
1971	3	1971,21	327,18
1971	4	1971,29	327,78
1971	5	1971,38	328,92
1971	6	1971,46	328,57
1971	7	1971,54	327,34
1971	8	1971,62	325,46
1971	9	1971,71	323,36
1971	10	1971,79	323,57
1971	11	1971,88	324,8
1971	12	1971,96	326,01
1972	1	1972,04	326,77
1972	2	1972,12	327,63
1972	3	1972,21	327,75
1972	4	1972,29	329,72
1972	5	1972,38	330,07
1972	6	1972,46	329,09
1972	7	1972,54	328,05
1972	8	1972,62	326,32
1972	9	1972,71	324,93
1972	10	1972,79	325,06
1972	11	1972,88	326,5
1972	12	1972,96	327,55
1973	1	1973,04	328,54
1973	2	1973,12	329,56
1973	3	1973,21	330,3
1973	4	1973,29	331,5
1973	5	1973,38	332,48
1973	6	1973,46	332,07
1973	7	1973,54	330,87
1973	8	1973,62	329,31
1973	9	1973,71	327,51
1973	10	1973,79	327,18
1973	11	1973,88	328,16
1973	12	1973,96	328,64
1974	1	1974,04	329,35
1974	2	1974,12	330,71
1974	3	1974,21	331,48
1974	4	1974,29	332,65
1974	5	1974,38	333,2
1974	6	1974,46	332,16
1974	7	1974,54	331,07
1974	8	1974,62	329,12
1974	9	1974,71	327,32
1974	10	1974,79	327,28
1974	11	1974,88	328,3
1974	12	1974,96	329,58
1975	1	1975,04	330,73
1975	2	1975,12	331,46
1975	3	1975,21	331,9
1975	4	1975,29	333,17
1975	5	1975,38	333,94
1975	6	1975,46	333,45
1975	7	1975,54	331,98
1975	8	1975,62	329,95
1975	9	1975,71	328,5
1975	10	1975,79	328,35
1975	11	1975,88	329,37
1975	12	1975,96	-99,99
1976	1	1976,04	331,59
1976	2	1976,12	332,75
1976	3	1976,21	333,52
1976	4	1976,29	334,64
1976	5	1976,38	334,77
1976	6	1976,46	334
1976	7	1976,54	333,06
1976	8	1976,62	330,68
1976	9	1976,71	328,95
1976	10	1976,79	328,75
1976	11	1976,88	330,15
1976	12	1976,96	331,62
1977	1	1977,04	332,66
1977	2	1977,12	333,13
1977	3	1977,21	334,95
1977	4	1977,29	336,13
1977	5	1977,38	336,93
1977	6	1977,46	336,16
1977	7	1977,54	334,88
1977	8	1977,62	332,56
1977	9	1977,71	331,29
1977	10	1977,79	331,27
1977	11	1977,88	332,41
1977	12	1977,96	333,6
1978	1	1978,04	334,95
1978	2	1978,12	335,25
1978	3	1978,21	336,66
1978	4	1978,29	337,69
1978	5	1978,38	338,03
1978	6	1978,46	338,01
1978	7	1978,54	336,41
1978	8	1978,62	334,41
1978	9	1978,71	332,37
1978	10	1978,79	332,41
1978	11	1978,88	333,75
1978	12	1978,96	334,9
1979	1	1979,04	336,14
1979	2	1979,12	336,69
1979	3	1979,21	338,27
1979	4	1979,29	338,96
1979	5	1979,38	339,21
1979	6	1979,46	339,26
1979	7	1979,54	337,54
1979	8	1979,62	335,75
1979	9	1979,71	333,98
1979	10	1979,79	334,19
1979	11	1979,88	335,31
1979	12	1979,96	336,81
1980	1	1980,04	337,9
1980	2	1980,12	338,34
1980	3	1980,21	340,01
1980	4	1980,29	340,93
1980	5	1980,38	341,48
1980	6	1980,46	341,33
1980	7	1980,54	339,4
1980	8	1980,62	337,7
1980	9	1980,71	336,19
1980	10	1980,79	336,15
1980	11	1980,88	337,27
1980	12	1980,96	338,32
1981	1	1981,04	339,29
1981	2	1981,12	340,55
1981	3	1981,21	341,61
1981	4	1981,29	342,53
1981	5	1981,38	343,03
1981	6	1981,46	342,54
1981	7	1981,54	340,78
1981	8	1981,62	338,44
1981	9	1981,71	336,95
1981	10	1981,79	337,08
1981	11	1981,88	338,58
1981	12	1981,96	339,88
1982	1	1982,04	340,96
1982	2	1982,12	341,73
1982	3	1982,21	342,81
1982	4	1982,29	343,97
1982	5	1982,38	344,63
1982	6	1982,46	343,79
1982	7	1982,54	342,32
1982	8	1982,62	340,09
1982	9	1982,71	338,28
1982	10	1982,79	338,29
1982	11	1982,88	339,6
1982	12	1982,96	340,9
1983	1	1983,04	341,68
1983	2	1983,12	342,9
1983	3	1983,21	343,33
1983	4	1983,29	345,25
1983	5	1983,38	346,03
1983	6	1983,46	345,63
1983	7	1983,54	344,19
1983	8	1983,62	342,27
1983	9	1983,71	340,35
1983	10	1983,79	340,38
1983	11	1983,88	341,59
1983	12	1983,96	343,05
1984	1	1984,04	344,1
1984	2	1984,12	344,79
1984	3	1984,21	345,52
1984	4	1984,29	-99,99
1984	5	1984,38	347,63
1984	6	1984,46	346,97
1984	7	1984,54	345,53
1984	8	1984,62	343,55
1984	9	1984,71	341,4
1984	10	1984,79	341,67
1984	11	1984,88	343,1
1984	12	1984,96	344,7
1985	1	1985,04	345,21
1985	2	1985,12	346,16
1985	3	1985,21	347,74
1985	4	1985,29	348,33
1985	5	1985,38	349,06
1985	6	1985,46	348,38
1985	7	1985,54	346,72
1985	8	1985,62	345,02
1985	9	1985,71	343,27
1985	10	1985,79	343,13
1985	11	1985,88	344,49
1985	12	1985,96	345,88
1986	1	1986,04	346,56
1986	2	1986,12	347,28
1986	3	1986,21	348,01
1986	4	1986,29	349,77
1986	5	1986,38	350,38
1986	6	1986,46	349,93
1986	7	1986,54	348,16
1986	8	1986,62	346,08
1986	9	1986,71	345,22
1986	10	1986,79	344,51
1986	11	1986,88	345,93
1986	12	1986,96	347,22
1987	1	1987,04	348,52
1987	2	1987,12	348,73
1987	3	1987,21	349,73
1987	4	1987,29	351,31
1987	5	1987,38	352,09
1987	6	1987,46	351,53
1987	7	1987,54	350,11
1987	8	1987,62	348,08
1987	9	1987,71	346,52
1987	10	1987,79	346,59
1987	11	1987,88	347,96
1987	12	1987,96	349,16
1988	1	1988,04	350,39
1988	2	1988,12	351,64
1988	3	1988,21	352,41
1988	4	1988,29	353,69
1988	5	1988,38	354,21
1988	6	1988,46	353,72
1988	7	1988,54	352,69
1988	8	1988,62	350,4
1988	9	1988,71	348,92
1988	10	1988,79	349,13
1988	11	1988,88	350,2
1988	12	1988,96	351,41
1989	1	1989,04	352,91
1989	2	1989,12	353,27
1989	3	1989,21	353,96
1989	4	1989,29	355,64
1989	5	1989,38	355,86
1989	6	1989,46	355,37
1989	7	1989,54	353,99
1989	8	1989,62	351,81
1989	9	1989,71	350,05
1989	10	1989,79	350,25
1989	11	1989,88	351,49
1989	12	1989,96	352,85
1990	1	1990,04	353,8
1990	2	1990,12	355,04
1990	3	1990,21	355,73
1990	4	1990,29	356,32
1990	5	1990,38	357,32
1990	6	1990,46	356,34
1990	7	1990,54	354,84
1990	8	1990,62	353,01
1990	9	1990,71	351,31
1990	10	1990,79	351,62
1990	11	1990,88	353,07
1990	12	1990,96	354,33
1991	1	1991,04	354,84
1991	2	1991,12	355,73
1991	3	1991,21	357,23
1991	4	1991,29	358,66
1991	5	1991,38	359,13
1991	6	1991,46	358,13
1991	7	1991,54	356,19
1991	8	1991,62	353,85
1991	9	1991,71	352,25
1991	10	1991,79	352,35
1991	11	1991,88	353,81
1991	12	1991,96	355,12
1992	1	1992,04	356,25
1992	2	1992,12	357,11
1992	3	1992,21	357,86
1992	4	1992,29	359,09
1992	5	1992,38	359,59
1992	6	1992,46	359,33
1992	7	1992,54	357,01
1992	8	1992,62	354,94
1992	9	1992,71	352,95
1992	10	1992,79	353,32
1992	11	1992,88	354,32
1992	12	1992,96	355,57
1993	1	1993,04	357
1993	2	1993,12	357,31
1993	3	1993,21	358,47
1993	4	1993,29	359,27
1993	5	1993,38	360,19
1993	6	1993,46	359,52
1993	7	1993,54	357,33
1993	8	1993,62	355,64
1993	9	1993,71	354,03
1993	10	1993,79	354,12
1993	11	1993,88	355,41
1993	12	1993,96	356,91
1994	1	1994,04	358,24
1994	2	1994,12	358,92
1994	3	1994,21	359,99
1994	4	1994,29	361,23
1994	5	1994,38	361,65
1994	6	1994,46	360,81
1994	7	1994,54	359,38
1994	8	1994,62	357,46
1994	9	1994,71	355,73
1994	10	1994,79	356,07
1994	11	1994,88	357,53
1994	12	1994,96	358,98
1995	1	1995,04	359,92
1995	2	1995,12	360,86
1995	3	1995,21	361,83
1995	4	1995,29	363,3
1995	5	1995,38	363,69
1995	6	1995,46	363,19
1995	7	1995,54	361,64
1995	8	1995,62	359,12
1995	9	1995,71	358,17
1995	10	1995,79	357,99
1995	11	1995,88	359,45
1995	12	1995,96	360,68
1996	1	1996,04	362,07
1996	2	1996,12	363,24
1996	3	1996,21	364,17
1996	4	1996,29	364,57
1996	5	1996,38	365,13
1996	6	1996,46	364,92
1996	7	1996,54	363,55
1996	8	1996,62	361,38
1996	9	1996,71	359,54
1996	10	1996,79	359,58
1996	11	1996,88	360,89
1996	12	1996,96	362,24
1997	1	1997,04	363,09
1997	2	1997,12	364,03
1997	3	1997,21	364,51
1997	4	1997,29	366,35
1997	5	1997,38	366,64
1997	6	1997,46	365,59
1997	7	1997,54	364,31
1997	8	1997,62	362,25
1997	9	1997,71	360,29
1997	10	1997,79	360,82
1997	11	1997,88	362,49
1997	12	1997,96	364,38
1998	1	1998,04	365,26
1998	2	1998,12	365,98
1998	3	1998,21	367,24
1998	4	1998,29	368,66
1998	5	1998,38	369,42
1998	6	1998,46	368,99
1998	7	1998,54	367,82
1998	8	1998,62	365,95
1998	9	1998,71	364,02
1998	10	1998,79	364,4
1998	11	1998,88	365,52
1998	12	1998,96	367,13
1999	1	1999,04	368,18
1999	2	1999,12	369,07
1999	3	1999,21	369,68
1999	4	1999,29	370,99
1999	5	1999,38	370,96
1999	6	1999,46	370,3
1999	7	1999,54	369,45
1999	8	1999,62	366,9
1999	9	1999,71	364,81
1999	10	1999,79	365,37
1999	11	1999,88	366,72
1999	12	1999,96	368,1
2000	1	2000,04	369,29
2000	2	2000,12	369,54
2000	3	2000,21	370,6
2000	4	2000,29	371,81
2000	5	2000,38	371,58
2000	6	2000,46	371,7
2000	7	2000,54	369,86
2000	8	2000,62	368,13
2000	9	2000,71	367
2000	10	2000,79	367,03
2000	11	2000,88	368,37
2000	12	2000,96	369,67
2001	1	2001,04	370,59
2001	2	2001,12	371,51
2001	3	2001,21	372,43
2001	4	2001,29	373,37
2001	5	2001,38	373,85
2001	6	2001,46	373,21
2001	7	2001,54	371,51
2001	8	2001,62	369,61
2001	9	2001,71	368,18
2001	10	2001,79	368,45
2001	11	2001,88	369,76
2001	12	2001,96	371,24
2002	1	2002,04	372,53
2002	2	2002,12	373,2
2002	3	2002,21	374,12
2002	4	2002,29	375,02
2002	5	2002,38	375,76
2002	6	2002,46	375,52
2002	7	2002,54	374,01
2002	8	2002,62	371,85
2002	9	2002,71	370,75
2002	10	2002,79	370,55
2002	11	2002,88	372,25
2002	12	2002,96	373,79
2003	1	2003,04	374,88
2003	2	2003,12	375,64
2003	3	2003,21	376,45
2003	4	2003,29	377,73
2003	5	2003,38	378,6
2003	6	2003,46	378,28
2003	7	2003,54	376,7
2003	8	2003,62	374,38
2003	9	2003,71	373,17
2003	10	2003,79	373,14
2003	11	2003,88	374,66
2003	12	2003,96	375,99
2004	1	2004,04	377
2004	2	2004,12	377,87
2004	3	2004,21	378,88
2004	4	2004,29	380,35
2004	5	2004,38	380,62
2004	6	2004,46	379,69
2004	7	2004,54	377,47
2004	8	2004,62	376,01
2004	9	2004,71	374,25
2004	10	2004,79	374,46
2004	11	2004,88	376,16
2004	12	2004,96	377,51
2005	1	2005,04	378,46
2005	2	2005,12	379,73
2005	3	2005,21	380,77
2005	4	2005,29	382,29
2005	5	2005,38	382,45
2005	6	2005,46	382,22
2005	7	2005,54	380,74
2005	8	2005,62	378,74
2005	9	2005,71	376,7
2005	10	2005,79	377
2005	11	2005,88	378,35
2005	12	2005,96	380,11
2006	1	2006,04	381,38
2006	2	2006,12	382,19
2006	3	2006,21	382,67
2006	4	2006,29	384,61
2006	5	2006,38	385,03
2006	6	2006,46	384,05
2006	7	2006,54	382,46
2006	8	2006,62	380,41
2006	9	2006,71	378,85
2006	10	2006,79	379,13
2006	11	2006,88	380,15
2006	12	2006,96	381,82
2007	1	2007,04	382,89
2007	2	2007,12	383,9
2007	3	2007,21	384,58
2007	4	2007,29	386,5
2007	5	2007,38	386,56
2007	6	2007,46	386,1
2007	7	2007,54	384,5
2007	8	2007,62	381,99
2007	9	2007,71	380,96
2007	10	2007,79	381,12
2007	11	2007,88	382,45
2007	12	2007,96	383,95
2008	1	2008,04	385,52
2008	2	2008,12	385,82
2008	3	2008,21	386,03
2008	4	2008,29	387,21
2008	5	2008,38	388,54
2008	6	2008,46	387,76
2008	7	2008,54	386,36
2008	8	2008,62	384,09
2008	9	2008,71	383,18
2008	10	2008,79	382,99
2008	11	2008,88	384,19
2008	12	2008,96	385,56
2009	1	2009,04	386,94
2009	2	2009,12	387,48
2009	3	2009,21	388,82
2009	4	2009,29	389,55
2009	5	2009,38	390,14
2009	6	2009,46	389,48
2009	7	2009,54	388,03
2009	8	2009,62	386,11
2009	9	2009,71	384,74
2009	10	2009,79	384,43
2009	11	2009,88	386,02
2009	12	2009,96	387,42
2010	1	2010,04	388,71
2010	2	2010,12	390,2
2010	3	2010,21	391,17
2010	4	2010,29	392,46
2010	5	2010,38	393
2010	6	2010,46	392,15
2010	7	2010,54	390,2
2010	8	2010,62	388,35
2010	9	2010,71	386,85
2010	10	2010,79	387,24
2010	11	2010,88	388,67
2010	12	2010,96	389,79
2011	1	2011,04	391,33
2011	2	2011,12	391,86
2011	3	2011,21	392,6
2011	4	2011,29	393,25
2011	5	2011,38	394,19
2011	6	2011,46	393,73
2011	7	2011,54	392,51
2011	8	2011,62	390,13
2011	9	2011,71	389,08
2011	10	2011,79	389
2011	11	2011,88	390,28
2011	12	2011,96	391,86
2012	1	2012,04	393,12
2012	2	2012,12	393,86
2012	3	2012,21	394,4
2012	4	2012,29	396,18
2012	5	2012,38	396,74
2012	6	2012,46	395,71
2012	7	2012,54	394,36
2012	8	2012,62	392,39
2012	9	2012,71	391,11
2012	10	2012,79	391,05
2012	11	2012,88	392,98
2012	12	2012,96	394,34
2013	1	2013,04	395,55
2013	2	2013,12	396,8
2013	3	2013,21	397,43
2013	4	2013,29	398,41
2013	5	2013,38	399,78
2013	6	2013,46	398,61
2013	7	2013,54	397,32
2013	8	2013,62	395,2
2013	9	2013,71	393,45
2013	10	2013,79	393,7
2013	11	2013,88	395,16
2013	12	2013,96	396,84
2014	1	2014,04	397,85
2014	2	2014,12	398,01
2014	3	2014,21	399,77
2014	4	2014,29	401,38
2014	5	2014,38	401,78
2014	6	2014,46	401,25
2014	7	2014,54	399,1
2014	8	2014,62	397,03
2014	9	2014,71	395,38
2014	10	2014,79	396,03
2014	11	2014,88	397,28
2014	12	2014,96	398,91
2015	1	2015,04	399,98
2015	2	2015,12	400,28
2015	3	2015,21	401,54
2015	4	2015,29	403,28
2015	5	2015,38	403,96
2015	6	2015,46	402,8
2015	7	2015,54	401,31
2015	8	2015,62	398,93
2015	9	2015,71	397,63
2015	10	2015,79	398,29
2015	11	2015,88	400,16
2015	12	2015,96	401,85
2016	1	2016,04	402,52
2016	2	2016,12	404,04
2016	3	2016,21	404,83
2016	4	2016,29	407,42
2016	5	2016,38	407,7
2016	6	2016,46	406,81
2016	7	2016,54	404,39
2016	8	2016,62	402,25
2016	9	2016,71	401,03
2016	10	2016,79	401,57
2016	11	2016,88	403,53
2016	12	2016,96	404,48
2017	1	2017,04	406,13
2017	2	2017,12	406,42
