Jahr	Population	seit1950	PopMill
1950	7632500	0	7,63
1951	7826200	1	7,83
1952	8025700	2	8,03
1953	8232100	3	8,23
1954	8447000	4	8,45
1955	8671500	5	8,67
1956	8904900	6	8,90
1957	9146100	7	9,15
1958	9396700	8	9,40
1959	9657800	9	9,66
1960	9931000	10	9,93
1961	10217500	11	10,22
1962	10516500	12	10,52
1963	10825800	13	10,83
1964	11143500	14	11,14
1965	11467300	15	11,47
1966	11796400	16	11,80
1967	12132200	17	12,13
1968	12476000	18	12,48
1969	12829100	19	12,83
1970	13192800	20	13,19
1971	13568300	21	13,57
1972	13954700	22	13,95
1973	14350300	23	14,35
1974	14753100	24	14,75
1975	15161199	25	15,16
1976	15573199	26	15,57
1977	15990099	27	15,99
1978	16414399	28	16,41
1979	16848699	29	16,85
1980	17295298	30	17,30
1981	17754798	31	17,75
1982	18234230	32	18,23
1983	18706333	33	18,71
1984	19171368	34	19,17
1985	19624287	35	19,62
1986	20073470	36	20,07
1987	20530974	37	20,53
1988	21000589	38	21,00
1989	21486752	39	21,49
1990	21989063	40	21,99
1991	22500831	41	22,50
1992	23015229	42	23,02
1993	23531466	43	23,53
1994	24047550	44	24,05
1995	24563210	45	24,56
1996	25079261	46	25,08
1997	25595406	47	25,60
1998	26111110	48	26,11
1999	26625121	49	26,63
2000	27136207	50	27,14
