Gre	DezGre	Breite	Dicke	Masse
3/16	0,1875	0,3702 in	0,1229 in	1,39 g
1/4	0,2500	0,4298 in	0,2148 in	3,09 g
5/16	0,3125	0,4951 in	0,2651 in	4,72 g
3/8	0,3750	0,5555 in	0,3236 in	6,73 g
7/16	0,4375	0,6807 in	0,3802 in	12,77 g
1/2	0,5000	0,7407 in	0,4253 in	15,85 g
5/8	0,6250	0,9223 in	0,5450 in	31,06 g
3/4	0,7500	1,0920 in	0,6337 in	48,80 g
