Jahr	Monat	Temperatur	Zeit
1957	1	-28,3	1957,04
1957	2	-38,3	1957,12
1957	3	-53,9	1957,21
1957	4	-56,7	1957,29
1957	5	-55,6	1957,38
1957	6	-56,7	1957,46
1957	7	-61,1	1957,54
1957	8	-58,3	1957,62
1957	9	-62,2	1957,71
1957	10	-52,8	1957,79
1957	11	-37,2	1957,88
1957	12	-25	1957,96
1958	1	-25	1958,04
1958	2	-35,6	1958,12
1958	3	-53,9	1958,21
1958	4	-62,2	1958,29
1958	5	-57,2	1958,38
1958	6	-61,1	1958,46
1958	7	-55	1958,54
1958	8	-61,7	1958,62
1958	9	-56,1	1958,71
1958	10	-49,4	1958,79
1958	11	-38,3	1958,88
1958	12	-31,1	1958,96
1959	1	-28,9	1959,04
1959	2	-40	1959,12
1959	3	-55	1959,21
1959	4	-55	1959,29
1959	5	-56,1	1959,38
1959	6	-60	1959,46
1959	7	-59,4	1959,54
1959	8	-59,4	1959,62
1959	9	-61,7	1959,71
1959	10	-51,1	1959,79
1959	11	-41,1	1959,88
1959	12	-28,9	1959,96
1960	1	-30,6	1960,04
1960	2	-40	1960,12
1960	3	-57,8	1960,21
1960	4	-56,7	1960,29
1960	5	-55,6	1960,38
1960	6	-58,3	1960,46
1960	7	-58,3	1960,54
1960	8	-62,2	1960,62
1960	9	-57,2	1960,71
1960	10	-52,2	1960,79
1960	11	-38,3	1960,88
1960	12	-27,2	1960,96
1961	1	-30,6	1961,04
1961	2	-41,4	1961,12
1961	3	-57,1	1961,21
1961	4	-59	1961,29
1961	5	-57,2	1961,38
1961	6	-52,9	1961,46
1961	7	-60,6	1961,54
1961	8	-56,9	1961,62
1961	9	-57,7	1961,71
1961	10	-49,1	1961,79
1961	11	-38,4	1961,88
1961	12	-29	1961,96
1962	1	-29,8	1962,04
1962	2	-41,9	1962,12
1962	3	-53,7	1962,21
1962	4	-58,1	1962,29
1962	5	-59,1	1962,38
1962	6	-53,2	1962,46
1962	7	-60,2	1962,54
1962	8	-60,6	1962,62
1962	9	-57,6	1962,71
1962	10	-50,4	1962,79
1962	11	-37,6	1962,88
1962	12	-30,2	1962,96
1963	1	-28,9	1963,04
1963	2	-41,6	1963,12
1963	3	-54,3	1963,21
1963	4	-60,8	1963,29
1963	5	-55,8	1963,38
1963	6	-55,3	1963,46
1963	7	-59,6	1963,54
1963	8	-54,6	1963,62
1963	9	-54,3	1963,71
1963	10	-50,7	1963,79
1963	11	-40,8	1963,88
1963	12	-26	1963,96
1964	1	-28,9	1964,04
1964	2	-42,2	1964,12
1964	3	-52,7	1964,21
1964	4	-60,8	1964,29
1964	5	-61,5	1964,38
1964	6	-53,9	1964,46
1964	7	-56,4	1964,54
1964	8	-57,9	1964,62
1964	9	-63,9	1964,71
1964	10	-53,3	1964,79
1964	11	-38,7	1964,88
1964	12	-29,1	1964,96
1965	1	-29	1965,04
1965	2	-39,9	1965,12
1965	3	-51	1965,21
1965	4	-57,3	1965,29
1965	5	-56,3	1965,38
1965	6	-52,9	1965,46
1965	7	-64,2	1965,54
1965	8	-57,1	1965,62
1965	9	-63,1	1965,71
1965	10	-52,6	1965,79
1965	11	-40,1	1965,88
1965	12	-27,7	1965,96
1966	1	-29,5	1966,04
1966	2	-40,4	1966,12
1966	3	-52,6	1966,21
1966	4	-56,5	1966,29
1966	5	-61,2	1966,38
1966	6	-61,5	1966,46
1966	7	-58,5	1966,54
1966	8	-61,7	1966,62
1966	9	-55,8	1966,71
1966	10	-60,2	1966,79
1966	11	-37,5	1966,88
1966	12	-26,3	1966,96
1967	1	-24,8	1967,04
1967	2	-40,1	1967,12
1967	3	-54,6	1967,21
1967	4	-57,1	1967,29
1967	5	-58,5	1967,38
1967	6	-61,4	1967,46
1967	7	-56,8	1967,54
1967	8	-61,3	1967,62
1967	9	-57,9	1967,71
1967	10	-53,9	1967,79
1967	11	-36,4	1967,88
1967	12	-27,2	1967,96
1968	1	-29,4	1968,04
1968	2	-40	1968,12
1968	3	-53,9	1968,21
1968	4	-54,1	1968,29
1968	5	-59,2	1968,38
1968	6	-58,9	1968,46
1968	7	-62,4	1968,54
1968	8	-62,1	1968,62
1968	9	-61,8	1968,71
1968	10	-46,9	1968,79
1968	11	-38	1968,88
1968	12	-20,9	1968,96
1969	1	-27,8	1969,04
1969	2	-42,2	1969,12
1969	3	-57,9	1969,21
1969	4	-54,7	1969,29
1969	5	-56,6	1969,38
1969	6	-55,6	1969,46
1969	7	-64,3	1969,54
1969	8	-57,8	1969,62
1969	9	-56,2	1969,71
1969	10	-47,9	1969,79
1969	11	-40,5	1969,88
1969	12	-28,6	1969,96
1970	1	-27,9	1970,04
1970	2	-40,6	1970,12
1970	3	-53,8	1970,21
1970	4	-58,7	1970,29
1970	5	-58,9	1970,38
1970	6	-59,8	1970,46
1970	7	-59,9	1970,54
1970	8	-59,9	1970,62
1970	9	-56,6	1970,71
1970	10	-49,1	1970,79
1970	11	-40,5	1970,88
1970	12	-27,7	1970,96
1971	1	-25,4	1971,04
1971	2	-37,3	1971,12
1971	3	-54,8	1971,21
1971	4	-53,7	1971,29
1971	5	-56,3	1971,38
1971	6	-61,9	1971,46
1971	7	-61,6	1971,54
1971	8	-60,4	1971,62
1971	9	-62,1	1971,71
1971	10	-50,1	1971,79
1971	11	-37,5	1971,88
1971	12	-23,8	1971,96
1972	1	-26,4	1972,04
1972	2	-39,4	1972,12
1972	3	-53,3	1972,21
1972	4	-58	1972,29
1972	5	-59,6	1972,38
1972	6	-58,6	1972,46
1972	7	-60	1972,54
1972	8	-54,6	1972,62
1972	9	-60,1	1972,71
1972	10	-48	1972,79
1972	11	-37,1	1972,88
1972	12	-28,7	1972,96
1973	1	-29	1973,04
1973	2	-41,4	1973,12
1973	3	-55,5	1973,21
1973	4	-56,8	1973,29
1973	5	-55,3	1973,38
1973	6	-59,9	1973,46
1973	7	-59,4	1973,54
1973	8	-69,3	1973,62
1973	9	-58,1	1973,71
1973	10	-50,6	1973,79
1973	11	-35,8	1973,88
1973	12	-29,6	1973,96
1974	1	-27,7	1974,04
1974	2	-41,7	1974,12
1974	3	-53,1	1974,21
1974	4	-57,3	1974,29
1974	5	-57,1	1974,38
1974	6	-58	1974,46
1974	7	-60,9	1974,54
1974	8	-55,8	1974,62
1974	9	-55	1974,71
1974	10	-48	1974,79
1974	11	-39,1	1974,88
1974	12	-25,3	1974,96
1975	1	-27,9	1975,04
1975	2	-39,2	1975,12
1975	3	-52,1	1975,21
1975	4	-58,3	1975,29
1975	5	-53,8	1975,38
1975	6	-62,2	1975,46
1975	7	-62,3	1975,54
1975	8	-61,2	1975,62
1975	9	-59,9	1975,71
1975	10	-49,8	1975,79
1975	11	-37,9	1975,88
1975	12	-27	1975,96
1976	1	-27,4	1976,04
1976	2	-40,6	1976,12
1976	3	-54	1976,21
1976	4	-60	1976,29
1976	5	-56,7	1976,38
1976	6	-56,5	1976,46
1976	7	-60,8	1976,54
1976	8	-60,9	1976,62
1976	9	-56,2	1976,71
1976	10	-51,2	1976,79
1976	11	-37,1	1976,88
1976	12	-27,8	1976,96
1977	1	-25	1977,04
1977	2	-41,9	1977,12
1977	3	-54,1	1977,21
1977	4	-58	1977,29
1977	5	-55,1	1977,38
1977	6	-56,4	1977,46
1977	7	-56,5	1977,54
1977	8	-60	1977,62
1977	9	-62,3	1977,71
1977	10	-55,3	1977,79
1977	11	-40,1	1977,88
1977	12	-29,2	1977,96
1978	1	-29,8	1978,04
1978	2	-40,2	1978,12
1978	3	-54,3	1978,21
1978	4	-50,6	1978,29
1978	5	-57,3	1978,38
1978	6	-60,3	1978,46
1978	7	-60,4	1978,54
1978	8	-62,6	1978,62
1978	9	-60	1978,71
1978	10	-50,1	1978,79
1978	11	-38,8	1978,88
1978	12	-28,2	1978,96
1979	1	-27,5	1979,04
1979	2	-40,6	1979,12
1979	3	-51,7	1979,21
1979	4	-53,4	1979,29
1979	5	-61,5	1979,38
1979	6	-57,1	1979,46
1979	7	-63,8	1979,54
1979	8	-61,3	1979,62
1979	9	-60,4	1979,71
1979	10	-53,2	1979,79
1979	11	-37,7	1979,88
1979	12	-27	1979,96
1980	1	-33	1980,04
1980	2	-40,2	1980,12
1980	3	-54,2	1980,21
1980	4	-56,7	1980,29
1980	5	-55,6	1980,38
1980	6	-57,9	1980,46
1980	7	-60	1980,54
1980	8	-62,7	1980,62
1980	9	-59,8	1980,71
1980	10	-51,2	1980,79
1980	11	-33,8	1980,88
1980	12	-25,2	1980,96
1981	1	-24,8	1981,04
1981	2	-38,7	1981,12
1981	3	-52,5	1981,21
1981	4	-58,6	1981,29
1981	5	-53,6	1981,38
1981	6	-57,9	1981,46
1981	7	-56,2	1981,54
1981	8	-55,3	1981,62
1981	9	-62,1	1981,71
1981	10	-55,7	1981,79
1981	11	-41,6	1981,88
1981	12	-28,3	1981,96
1982	1	-29,7	1982,04
1982	2	-41,2	1982,12
1982	3	-54,8	1982,21
1982	4	-54,8	1982,29
1982	5	-56,9	1982,38
1982	6	-60,6	1982,46
1982	7	-58	1982,54
1982	8	-61,3	1982,62
1982	9	-61,7	1982,71
1982	10	-49	1982,79
1982	11	-32,3	1982,88
1982	12	-27,1	1982,96
1983	1	-29,1	1983,04
1983	2	-42,6	1983,12
1983	3	-54,9	1983,21
1983	4	-56,1	1983,29
1983	5	-56,7	1983,38
1983	6	-62,1	1983,46
1983	7	-64,3	1983,54
1983	8	-59,8	1983,62
1983	9	-58,9	1983,71
1983	10	-55,2	1983,79
1983	11	-43,1	1983,88
1983	12	-29,2	1983,96
1984	1	-27,6	1984,04
1984	2	-41,1	1984,12
1984	3	-52,6	1984,21
1984	4	-60,7	1984,29
1984	5	-56,6	1984,38
1984	6	-64	1984,46
1984	7	-54,8	1984,54
1984	8	-59,8	1984,62
1984	9	-56,9	1984,71
1984	10	-52,2	1984,79
1984	11	-35,3	1984,88
1984	12	-25,6	1984,96
1985	1	-34,9	1985,04
1985	2	-43,1	1985,12
1985	3	-53,4	1985,21
1985	4	-56,2	1985,29
1985	5	-59,6	1985,38
1985	6	-53,6	1985,46
1985	7	-60,4	1985,54
1985	8	-57,8	1985,62
1985	9	-61,2	1985,71
1985	10	-51,2	1985,79
1985	11	-40,5	1985,88
1985	12	-30,8	1985,96
1986	1	-25,9	1986,04
1986	2	-36,1	1986,12
1986	3	-52	1986,21
1986	4	-58,2	1986,29
1986	5	-61,1	1986,38
1986	6	-62,7	1986,46
1986	7	-59,4	1986,54
1986	8	-58,4	1986,62
1986	9	-64,1	1986,71
1986	10	-53,5	1986,79
1986	11	-39,5	1986,88
1986	12	-29,3	1986,96
1987	1	-27,6	1987,04
1987	2	-41,5	1987,12
1987	3	-51,4	1987,21
1987	4	-58,9	1987,29
1987	5	-59	1987,38
1987	6	-56,9	1987,46
1987	7	-60,6	1987,54
1987	8	-67,1	1987,62
1987	9	-60,7	1987,71
1987	10	-52,4	1987,79
1987	11	-42,1	1987,88
1987	12	-29	1987,96
1988	1	-27,5	1988,04
1988	2	-43	1988,12
1988	3	-48,7	1988,21
1988	4	-57,3	1988,29
1988	5	-59,6	1988,38
1988	6	-56,5	1988,46
1988	7	-60,5	1988,54
