Volumen	 Hg	sixteenths	Druck	
48	29  	2	29,125  	
46	30  	9	30,5625  	
44	31  	15	31,9375  	
42	33  	8	33,5  	
40	35  	5	35,3125  	
38	37  	0	37  	
36	39  	5	39,3125  	
34	41  	10	41,625  	
32	44  	3	44,1875  	
30	47  	1	47,0625  	
28	50  	5	50,3125  	
26	54  	5	54,3125  	
24	58  	13	58,8125  	
23	61  	5	61,3125  	
22	64  	1	64,0625  	
21	67  	1	67,0625  	
20	70  	11	70,6875  	
19	74  	2	74,125  	
18	77  	14	77,875  	
17	82  	12	82,75  	
16	87  	14	87,875  	
15	93  	1	93,0625  	
14	100  	7	100,438  	
13	107  	13	107,812  	
12	117  	9	117,562  	
