Mann_Alter	Mann_Gre (in mm)	Frau_Alter	Frau_Gre (in mm)	Mann_Alter_bei_Hochzeit
63	1645	64	1520	28
34	1760	34	1700	23
48	1780	47	1690	22
20	1754	21	1660	19
33	1720	32	1720	28
64	1660	57	1620	32
24	1774	23	1680	22
31	1713	28	1590	28
58	1736	50	1540	32
54	1674	43	1660	35
58	1616	52	1420	30
30	1764	28	1650	29
45	1739	39	1610	25
42	1753		1635	30
46	1735	45	1660	22
42	1806		1636	22
34	1864	31	1620	23
45	1584		1615	29
64	1641	64	1570	30
49	1884	46	1710	25
40	1735	39	1670	23
59	1720	56	1530	24
30	1723	33	1590	22
46	1825	47	1690	23
49	1773	48	1470	21
37	1784		1647	22
57	1738	55	1560	24
51	1666	52	1570	24
50	1745	50	1550	22
31	1685	23	1610	26
