Masse (in g)	Zeit (in St )
25.53	0
47.29	0.167
47.05	0.317
46.7	0.65
46.43	0.9
46.18	1.15
45.79	1.5
45.04	2.2
44.75	2.5
44.73	2.517
44.69	2.55
44.37	2.85
44.14	3.083
43.86	3.383
43.51	3.725
43.2	4.05
42.91	4.35
42.41	4.9
41.94	5.467
41.61	5.867
40.89	6.817
40.68	7.083
40.36	7.583
39.91	8.233
39.85	8.3
39.12	9.5
38.17	11.117
37.7	11.983
36.96	13.367
36.5	14.2
36.3	14.55
36.27	14.567
32.42	23.55
32.17	24.317
31.85	25.183
31.28	26.967
31.02	27.833
30.95	28.067
30.71	28.883
30.47	29.683
30.39	30.033
30.26	30.5
30.03	31.467
29.92	32
29.69	32.883
29.54	33.567
29.28	34.567
28.79	36.583
28.48	37.817
28.15	39.433
28.01	39.9
27.93	40.3
27.81	40.8
26.61	47.917
26.46	48.75
26.32	49.917
26.02	52.5
25.95	53.067
25.88	53.583
25.77	54.85
25.39	71.483
