Rang	Name	Hhe_in_Metern	Anzahl_Etagen	Jahr_der_Fertigstellung	Stadt
1	Commerzbank Tower	259,0	65	1997	Frankfurt am Main
2	Messeturm	256,5	55	1990	Frankfurt am Main
3	Westendstrae	208,0	53	1993	Frankfurt am Main
4	Main Tower	200,0	55	1999	Frankfurt am Main
4	Tower 185	200,0	50	2011	Frankfurt am Main
6	Trianon	186,0	45	1993	Frankfurt am Main
7	Neubau der Europischen Zentralbank[15][16]	185,0	45	2014	Frankfurt am Main
8	Opernturm	170,0	42	2009	Frankfurt am Main
8	Taunusturm	170,0	40	2014	Frankfurt am Main
10	Silberturm	166,3	32	1978	Frankfurt am Main
11	Post Tower	162,5	42	2002	Bonn
12	RWE-Turm	162,0	30	1996	Essen
13	Westend Gate	159,3	47	1976	Frankfurt am Main
14	Deutsche Bank I	155,0	40	1984	Frankfurt am Main
14	Deutsche Bank II	155,0	38	1984	Frankfurt am Main
16	Skyper	153,8	38	2004	Frankfurt am Main
17	Klnturm	148,1	43	2001	Kln
18	Eurotower	148,0	39	1977	Frankfurt am Main
19	Colonia-Haus	147,0	42	1973	Kln
19	Atlantic Hotel Sail City	147,0	23	2008	Bremerhaven
21	Hochhaus Uptown Mnchen	146,0	38	2004	Mnchen
22	Jentower	144,5	32	1972	Jena
23	Frankfurter Bro Center	142,4	40	1980	Frankfurt am Main
24	City-Haus I	142,1	42	1974	Frankfurt am Main
25	City-Hochhaus Leipzig	142,0	34	1972	Leipzig
26	Funkhaus am Raderberggrtel	138,0	34	1978	Kln
27	Gallileo	136,0	38	2003	Frankfurt am Main
27	Nextower	136,0	32	2009	Frankfurt am Main
29	Business Tower Nrnberg	135,0	34	1999	Nrnberg
30	Uni-Center Kln	134,0	42	1973	Kln
31	Pollux	130,0	33	1997	Frankfurt am Main
32	Garden Tower	127,0	25	1976	Frankfurt am Main
33	Highlight I	126,0	33	2004	Mnchen
34	Park Inn by Radisson Berlin Alexanderplatz[72][73]	125,0	41	1970	Berlin
34	Hochhaus Treptower	125,0	32	1998	Berlin
36	ARAG-Tower	124,9	32	2001	Dsseldorf
37	LVA-Hauptgebude	123,0	29	1976	Dsseldorf
38	City Tower	120,0	32	2003	Offenbach am Main
39	Maritim Travemnde	119,0	35	1974	Lbeck
40	Steglitzer Kreisel	118,5	30	1980	Berlin
41	Zoofenster	118,0	32	2012	Berlin
42	Messe Torhaus	117,0	30	1984	Frankfurt am Main
43	UN-Hochhaus	115,0	31	1969	Bonn
43	Dorint Augsburg	115,0	35	1972	Augsburg
43	Japan Center	115,0	28	1996	Frankfurt am Main
43	Park Tower	115,0	29	2007	Frankfurt am Main
47	HVB Tower	113,7	27	1981	Mnchen
48	Highlight II	113,0	28	2004	Mnchen
49	Westhafen Tower	112,3	30	2003	Frankfurt am Main
50	TV-Rheinland-Hochhaus	112,0	22	1974	Kln
50	IBC Tower	112,0	30	2003	Frankfurt am Main
52	Bro Center Nibelungenplatz	110,0	27	1966	Frankfurt am Main
52	Eurotheum	110,0	31	1999	Frankfurt am Main
52	Elbphilharmonie	110,0	26	2016	Hamburg
55	Ringturm	109,1	26	1973	Kln
56	Neue Mainzer Strae	108,6	28	1973	Frankfurt am Main
57	Radisson Blu Hotel Hamburg	108,0	32	1973	Hamburg
57	Victoria-Haus	108,0	29	1998	Dsseldorf
59	Rathaus Essen	106,0	23	1979	Essen
59	Atrium Tower	106,0	22	1997	Berlin
61	Land- und Amtsgericht Kln	105,0	25	1981	Kln
62	Klntriangle	103,2	29	2006	Kln
63	Bahntower	103,0	26	2000	Berlin
63	SV-Hochhaus	103,0	28	2008	Mnchen
65	Herkules-Hochhaus	102,0	31	1969	Kln
65	Kudamm-Karree-Hochhaus	102,0	20	1974	Berlin
65	Collini-Center	102,0	32	1975	Mannheim
65	Deutschlandradio-Turm	102,0	19	1975	Kln
69	Mundsburg Turm I	101,4	29	1973	Hamburg
70	Neckaruferbebauung Nord	101,3	30	1975	Mannheim
73	BMW-Vierzylinder	101,0	22	1973	Mnchen
73	Maritim Clubhotel	101,0	32	1974	Timmendorfer Strand
73	Kollhoff-Tower	101,0	25	1999	Berlin
76	Leonardo Royal Hotel Frankfurt	100,0	25	1972	Frankfurt am Main
76	Bettenhaus der Charite	100,0	21	1982	Berlin
76	Die Pyramide	100,0	23	1995	Berlin
76	RellingHaus II	100,0	21	1999	Essen
