Tag	Monat	Tag_im_Jahr	DraftNummer
1	Jan	1	305
2	Jan	2	159
3	Jan	3	251
4	Jan	4	215
5	Jan	5	101
6	Jan	6	224
7	Jan	7	306
8	Jan	8	199
9	Jan	9	194
10	Jan	10	325
11	Jan	11	329
12	Jan	12	221
13	Jan	13	318
14	Jan	14	238
15	Jan	15	17
16	Jan	16	121
17	Jan	17	235
18	Jan	18	140
19	Jan	19	58
20	Jan	20	280
21	Jan	21	186
22	Jan	22	337
23	Jan	23	118
24	Jan	24	59
25	Jan	25	52
26	Jan	26	92
27	Jan	27	355
28	Jan	28	77
29	Jan	29	349
30	Jan	30	164
31	Jan	31	221
1	Feb	32	86
2	Feb	33	144
3	Feb	34	297
4	Feb	35	210
5	Feb	36	214
6	Feb	37	347
7	Feb	38	91
8	Feb	39	181
9	Feb	40	338
10	Feb	41	216
11	Feb	42	150
12	Feb	43	68
13	Feb	44	152
14	Feb	45	4
15	Feb	46	89
16	Feb	47	212
17	Feb	48	189
18	Feb	49	292
19	Feb	50	25
20	Feb	51	302
21	Feb	52	363
22	Feb	53	290
23	Feb	54	57
24	Feb	55	236
25	Feb	56	179
26	Feb	57	365
27	Feb	58	205
28	Feb	59	299
29	Feb	60	285
1	Mar	61	108
2	Mar	62	29
3	Mar	63	267
4	Mar	64	275
5	Mar	65	293
6	Mar	66	139
7	Mar	67	122
8	Mar	68	213
9	Mar	69	317
10	Mar	70	323
11	Mar	71	136
12	Mar	72	300
13	Mar	73	259
14	Mar	74	354
15	Mar	75	169
16	Mar	76	166
17	Mar	77	33
18	Mar	78	332
19	Mar	79	200
20	Mar	80	239
21	Mar	81	334
22	Mar	82	265
23	Mar	83	256
24	Mar	84	258
25	Mar	85	343
26	Mar	86	170
27	Mar	87	268
28	Mar	88	223
29	Mar	89	362
30	Mar	90	217
31	Mar	91	30
1	Apr	92	32
2	Apr	93	271
3	Apr	94	83
4	Apr	95	81
5	Apr	96	269
6	Apr	97	253
7	Apr	98	147
8	Apr	99	312
9	Apr	100	219
10	Apr	101	218
11	Apr	102	14
12	Apr	103	346
13	Apr	104	124
14	Apr	105	231
15	Apr	106	273
16	Apr	107	148
17	Apr	108	260
18	Apr	109	90
19	Apr	110	336
20	Apr	111	345
21	Apr	112	62
22	Apr	113	316
23	Apr	114	252
24	Apr	115	2
25	Apr	116	351
26	Apr	117	340
27	Apr	118	74
28	Apr	119	262
29	Apr	120	191
30	Apr	121	208
1	May	122	330
2	May	123	298
3	May	124	40
4	May	125	276
5	May	126	364
6	May	127	155
7	May	128	35
8	May	129	321
9	May	130	197
10	May	131	65
11	May	132	37
12	May	133	133
13	May	134	295
14	May	135	178
15	May	136	130
16	May	137	55
17	May	138	112
18	May	139	278
19	May	140	75
20	May	141	183
21	May	142	250
22	May	143	326
23	May	144	319
24	May	145	31
25	May	146	361
26	May	147	357
27	May	148	296
28	May	149	308
29	May	150	226
30	May	151	103
31	May	152	313
1	Jun	153	249
2	Jun	154	228
3	Jun	155	301
4	Jun	156	20
5	Jun	157	28
6	Jun	158	110
7	Jun	159	85
8	Jun	160	366
9	Jun	161	335
10	Jun	162	206
11	Jun	163	134
12	Jun	164	272
13	Jun	165	69
14	Jun	166	356
15	Jun	167	180
16	Jun	168	274
17	Jun	169	73
18	Jun	170	341
19	Jun	171	104
20	Jun	172	360
21	Jun	173	60
22	Jun	174	247
23	Jun	175	109
24	Jun	176	358
25	Jun	177	137
26	Jun	178	22
27	Jun	179	64
28	Jun	180	222
29	Jun	181	353
30	Jun	182	209
1	Jul	183	93
2	Jul	184	350
3	Jul	185	115
4	Jul	186	279
5	Jul	187	188
6	Jul	188	327
7	Jul	189	50
8	Jul	190	13
9	Jul	191	277
10	Jul	192	284
11	Jul	193	248
12	Jul	194	15
13	Jul	195	42
14	Jul	196	331
15	Jul	197	322
16	Jul	198	120
17	Jul	199	98
18	Jul	200	190
19	Jul	201	227
20	Jul	202	187
21	Jul	203	27
22	Jul	204	153
23	Jul	205	172
24	Jul	206	23
25	Jul	207	67
26	Jul	208	303
27	Jul	209	289
28	Jul	210	88
29	Jul	211	270
30	Jul	212	287
31	Jul	213	193
1	Aug	214	111
2	Aug	215	45
3	Aug	216	261
4	Aug	217	145
5	Aug	218	54
6	Aug	219	114
7	Aug	220	168
8	Aug	221	48
9	Aug	222	106
10	Aug	223	21
11	Aug	224	324
12	Aug	225	142
13	Aug	226	307
14	Aug	227	198
15	Aug	228	102
16	Aug	229	44
17	Aug	230	154
18	Aug	231	141
19	Aug	232	311
20	Aug	233	344
21	Aug	234	291
22	Aug	235	339
23	Aug	236	116
24	Aug	237	36
25	Aug	238	286
26	Aug	239	245
27	Aug	240	352
28	Aug	241	167
29	Aug	242	61
30	Aug	243	333
31	Aug	244	11
1	Sep	245	225
2	Sep	246	161
3	Sep	247	49
4	Sep	248	232
5	Sep	249	82
6	Sep	250	6
7	Sep	251	8
8	Sep	252	184
9	Sep	253	263
10	Sep	254	71
11	Sep	255	158
12	Sep	256	242
13	Sep	257	175
14	Sep	258	1
15	Sep	259	113
16	Sep	260	207
17	Sep	261	255
18	Sep	262	246
19	Sep	263	177
20	Sep	264	63
21	Sep	265	204
22	Sep	266	160
23	Sep	267	119
24	Sep	268	195
25	Sep	269	149
26	Sep	270	18
27	Sep	271	233
28	Sep	272	257
29	Sep	273	151
30	Sep	274	315
1	Oct	275	359
2	Oct	276	125
3	Oct	277	244
4	Oct	278	202
5	Oct	279	24
6	Oct	280	87
7	Oct	281	234
8	Oct	282	283
9	Oct	283	342
10	Oct	284	220
11	Oct	285	237
12	Oct	286	72
13	Oct	287	138
14	Oct	288	294
15	Oct	289	171
16	Oct	290	254
17	Oct	291	288
18	Oct	292	5
19	Oct	293	241
20	Oct	294	192
21	Oct	295	243
22	Oct	296	117
23	Oct	297	201
24	Oct	298	196
25	Oct	299	176
26	Oct	300	7
27	Oct	301	264
28	Oct	302	94
29	Oct	303	229
30	Oct	304	38
31	Oct	305	79
1	Nov	306	19
2	Nov	307	34
3	Nov	308	348
4	Nov	309	266
5	Nov	310	310
6	Nov	311	76
7	Nov	312	51
8	Nov	313	97
9	Nov	314	80
10	Nov	315	282
11	Nov	316	46
12	Nov	317	66
13	Nov	318	126
14	Nov	319	127
15	Nov	320	131
16	Nov	321	107
17	Nov	322	143
18	Nov	323	146
19	Nov	324	203
20	Nov	325	185
21	Nov	326	156
22	Nov	327	9
23	Nov	328	182
24	Nov	329	230
25	Nov	330	132
26	Nov	331	309
27	Nov	332	47
28	Nov	333	281
29	Nov	334	99
30	Nov	335	174
1	Dec	336	129
2	Dec	337	328
3	Dec	338	157
4	Dec	339	165
5	Dec	340	56
6	Dec	341	10
7	Dec	342	12
8	Dec	343	105
9	Dec	344	43
10	Dec	345	41
11	Dec	346	39
12	Dec	347	314
13	Dec	348	163
14	Dec	349	26
15	Dec	350	320
16	Dec	351	96
17	Dec	352	304
18	Dec	353	128
19	Dec	354	240
20	Dec	355	135
21	Dec	356	70
22	Dec	357	53
23	Dec	358	162
24	Dec	359	95
25	Dec	360	84
26	Dec	361	173
27	Dec	362	78
28	Dec	363	123
29	Dec	364	16
30	Dec	365	3
31	Dec	366	100
