Alter	Gre	Wachstum
0.250	58.0	
0.500	61.0	12
0.750	65.0	16
1.125	69.0	10.6667
1.500	72.5	9.33333
2.000	76.7	8.4
2.500	80.8	8.2
3.500	88.0	7.2
4.500	94.2	6.2
5.500	99.0	4.8
6.500	108.0	9
7.500	116.5	8.5
8.500	123.0	6.5
9.500	128.0	5
10.000	130.5	5
10.500	133.5	6
11.000	135.9	4.8
11.500	137.7	3.6
12.000	141.2	7
12.500	144.8	7.2
13.000	147.8	6
13.500	151.9	8.2
14.000	155.9	8
14.500	158.5	5.2
15.000	160.7	4.4
15.500	162.1	2.8
16.000	163.0	1.8
16.500	163.8	1.6
16.900	164.3	1.25
17.300	164.5	0.5
17.700	164.8	0.75
18.500	165.2	0.5
19.500	165.3	0.1
