#  Steueraufkommen, Einwohnerzahl und Arbl-quote einer Gemeinde
Sta	Einw	Arblq
5,32	56700	7,8
5,85	56720	6,3
6,07	56805	6,4
5,35	56730	6,9
5,22	56344	9,3
4,96	56701	8,4
4,87	56716	7,4
5,19	56804	7,8
5,26	57006	6,2
5,37	56900	6,3
5,46	56930	6,0
5,77	56400	5,8
4,87	56430	5,9
4,67	56230	5,3
4,79	56110	5,6
5,11	55788	6,4
5,44	55834	7,6
5,50	55912	7,7
4,88	55667	7,3
5,04	55874	8,1
5,07	55116	7,9	



