#  PanelDaten ber Umsatzentwicklung (gestapelte Zeitreihen)
Unternehmen	Periode	Umsatz	Mitarbeiter	Werbeetat
Lidl	Jan-2014	4200	1200	0,32
Lidl	Feb-2014	4170	1240	0,36
Lidl	Mae-2014	4300	1210	0,40
Aldi	Jan-2014	3120	980	0,15
Aldi	Feb-2014	3250	1050	0,23
Aldi	Mae-2014	3080	1055	0,27
Edeka	Jan-2014	2312	780	0,53
Edeka	Feb-2014	2455	836	0,41
Edeka	Mae-2014	2380	917	0,47


