#  PanelDaten ber Umsatzentwicklung (gestapelte Querschnitte)
Periode	Unternehmen	Umsatz	Mitarbeiter	Werbeetat
Jan-2014	Lidl	4200	1200	0,32
Jan-2014	Aldi	3120	980	0,15
Jan-2014	Edeka	2312	780	0,53
Feb-2014	Lidl	4170	1240	0,36
Feb-2014	Aldi	3250	1050	0,23
Feb-2014	Edeka	2455	836	0,41
Mae-2014	Lidl	4300	1210	0,40
Mae-2014	Aldi	3080	1055	0,27
Mae-2014	Edeka	2380	917	0,47

