Universität-Gesamthochschule
Siegen
| Zur Orientierung: | Uni-GH Siegen | Aktuelle Lehrveranstaltungen | Index | Hilfe |
|---|
| Studienfach | Dozent | Veranstaltung | |||||||
| Kürzel | Beschreibung | Name | Art | Tag | Zeit | Raum | Fachart | Woche | Bem. |
| WEC | Werkstoffe der Elektrotechnik und Chemie | Scharf/Becker | V | Mo | 14-16 | grüner Hörsaal | PF | ||
| EMt | Elektrische Meßtechnik | Kramp | V | Mo | 12-14 | H-A 6118/19 | PF | ||
| Bonfig | V | Mo | 12-14 | H-F 114 | PF | ||||
| EG | Grundlagen der Elektrotechnik | Helmbold | V | Mo | 08-10 | H-C 6321/2 | PF | ||
| V | Mo | 10-12 | H-C 6321/2 | PF | |||||
| Riepe | S | Di | 12-14 | H-F 114 | PF | Gruppen a+b | |||
| S | Di | 14-16 | H-F 114 | PF | Gruppen a+b | ||||
| S | Mi | 10-12 | H-F 114 | PF | Gruppen c+d | ||||
| S | Mi | 12-14 | H-F 114 | PF | Gruppen c+d | ||||
| Ma II,1 | Mathematik II , 2 | Domke | V | Di | 10-12 | gelber Hörsaal | PF | ||
| Ü | Mi | 10-12 | H-A 7113 | PF | Gruppe a | ||||
| Ü | Mi | 12-14 | H-A 7113 | PF | Gruppe b | ||||
| Ü | Do | 12-14 | H-F 002 | PF | Gruppe c | ||||
| E | Do | 10-12 | H-C 6321/2 | PF | |||||
| Ma II,2 | Mathematik II, 2 | Klinge | V | Fr | 10-12 | gelber Hörsaal | PF | ||
| S | Di | 12-14 | H-A 7118/9 | PF | Gruppe a | ||||
| S | Di | 14-16 | H-A 7118/9 | PF | Gruppe b | ||||
| S | Mi | 10-12 | H-A 7118/9 | PF | Gruppe c | ||||
| S | Mi | 12-14 | H-A 7118/9 | PF | Gruppe d | ||||
| E | Fr | 14-16 | grüner Hörsaal | WF | |||||
| Ph | Physik | Zech | V | Di | 08-10 | grüner Hörsaal | PF | ||
| Ü | Di | 16-18 | grüner Hörsaal | PF | Gruppen b+d | ||||
| Ü | Di | 16-18 | AR-H 305 | PF | Gruppe c | ||||
| Ü | Di | 16-18 | AR-D 7105 | PF | Gruppe a | ||||
| TM | Technische Mechanik II | Schiffner | V/Ü | Mi | 08-10 | H-C 3305 | PF | ||
| E | Do | 08-10 | H-C 3305 | PF | |||||
(designed by: Dirk und André, created: 18-Januar-1999, changed: 18-Januar-1999)