Universität-Gesamthochschule
Siegen
| Zur Orientierung: | Uni-GH Siegen | Aktuelle Lehrveranstaltungen | Index | Hilfe |
|---|
| Studienfach | Dozent | Veranstaltung | Fachart | |||||||||||
| Kürzel | Beschreibung | Name | Art | Tag | Zeit | Raum | Wo. | Bem. | AE | EE | ME | NT | TD | |
| AD | Algorithmen und Datenstrukturen | Kammüller | V | Di | 08-10 | H-A 7118 | WF | WF | WF | WF | WF1 | |||
| S | Di | 12-14 | H-E 312 | WF | WF | WF | WF | WF1 | ||||||
| L | nach Absprache | WF | WF | WF | WF | WF1 | ||||||||
| ANt | Allgemeine Nachrichtentechnik | Loffeld | V | Di | 16-18 | H-E 312 | WF1 | WF2 | WF1 | WF1 | WF1 | |||
| Ü | Di | 18-20 | H-E 312 | WF1 | WF2 | WF1 | WF1 | WF1 | ||||||
| AS | Analoge Schaltungstechnik | Ehrhardt | V | Fr | 10-12 | H-E 312 | WF | WF | WF2 | WF | WF | |||
| L | nach Absprache | WF | WF | WF2 | WF | WF | ||||||||
| AnV | Analytische Verfahren der
Theoretischen Elektrotechnik |
Riepe | V | FR | 12-14 | H-A 6118 | WF2 | WF | WF | WF | WF | |||
| S | Mo | 10-12 | H-A 6118 | WF2 | WF | WF | WF | WF | ||||||
| L | nach Absprache | WF2 | WF | WF | WF | WF | ||||||||
| AFP 2 | Angewandte Feld- und Potentialtheorie 2 | Stöhr | V | Fr | 10-12 | H-F 002 | WF2 | WF | WF | WF | WF | |||
| S | Mi | 08-10 | H-F 002 | WF2 | WF | WF | WF | WF | ||||||
| L | nach Absprache | WF2 | WF | WF | WF | WF | ||||||||
| AE | Automatisierung in der Energietechnik | Schröder | V | Mo | 08-10 | H-F114 | WF | WF2 | WF | WF | WF | |||
| L | nach Absprache | WF | WF2 | WF | WF | WF | ||||||||
| BBN | Berechnung und Betrieb elektrischer Netze | Weber | V | Do | 08-10 | H-A 7113 | WF | WF2 | WF | WF | WF2 | |||
| S | Mo | 10-12 | H-A 7113 | WF | WF2 | WF | WF | WF2 | ||||||
| L | nach Absprache | WF | WF2 | WF | WF | WF2 | ||||||||
| Bwl | Betriebswirtschaftslehre | Fries | V | Do | 08-10 | H-C 6321/2 | WF | WF | WF | WF | WF | |||
| DRS | Digitale Regelung und Steuerung el. Antriebe | Pacas | V | nach Absprache | ||||||||||
| DV | Datenverarbeitung | Wojtkowiak | V | Mo | 16-18 | H-C 6321 | WF1 | WF | WF1 | WF | WF1 | |||
| S | Di | 10-12 | H-A 7118 | WF1 | WF | WF1 | WF | WF1 | ||||||
| L | nach Absprache | WF1 | WF | WF1 | WF | WF1 | ||||||||
| DBv | Digitale Bildverarbeitung | Kuhnert | V | Mo | 14-16 | H-A 7118 | WF | WF | WF | WF2 | WF2 | |||
| S | Mo | 16-18 | H-A 7118 | WF | WF | WF | WF2 | WF2 | ||||||
| L | nach Absprache | WF | WF | WF | WF2 | WF2 | ||||||||
| DM | Digitale Mobilfunksysteme | Benkner | V | Fr | 14-16 | H-E 312 | WF | WF | WF | WF2 | WF | |||
| P | Fr | 16-18 | H-E 312 | WF | WF | WF | WF2 | WF | ||||||
| E/A | E/A-Schnittstellen und Peripheriegeräte | Wittgruber | V | Mo | 10-12 | H-F 114 | WF | WF | WF2 | WF | WF1 | |||
| S | Fr | 12-14 | H-F 002 | WF | WF | WF2 | WF | WF1 | ||||||
| L | nach Absprache | WF | WF | WF2 | WF | WF1 | ||||||||
| Et | Ausgewählte Kapitel der Energietechnik | Theenhaus | V | Mi | 14-18 | H-C 6321 | n.A. | WF | WF | WF | WF | WF | ||
| Ezp | Echtzeitprogrammierung | Kammüller | V | Do | 08-10 | H-A 7118 | WF | WF | WF | WF | WF1 | |||
| S | Fr | 12-14 | H-F-114 | WF | WF | WF | WF | WF1 | ||||||
| L | nach Absprache | WF | WF | WF | WF | WF1 | ||||||||
| Rob | Einführung in die Robotertechnik | Wahrburg/ Fedrowitz |
V | Fr | 14-16 | H-A 7118 | WF | WF | WF | WF | WF2 | |||
| S | Fr | 16-18 | H-A 7118 | WF | WF | WF | WF | WF2 | ||||||
| EAN | Elektrische Anlagen und Netze | Teichmann | V | Di | 10-12 | H-A 7113 | WF | WF1 | WF | WF | WF | |||
| S | Mi | 08-10 | H-A 7113 | WF | WF1 | WF | WF | WF | ||||||
| EA | Elektrische Antriebe | Pacas | V | Fr | 08-10 | H-A 6118 | WF | WF2 | WF | WF | WF | |||
| S | Mi | 16-18 | H-A 6118 | WF | WF2 | WF | WF | WF | ||||||
| EML | Elektrische Maschinen und Leistungselektronik | Pacas | V | Di | 12-14 | H-C 6321 | WF1 | WF1 | WF | WF | WF2 | |||
| S | Mi | 14-16 | H-A 7118 | (g) | WF1 | WF1 | WF | WF | WF2 | |||||
| EIS | Entwurf Integrierter Systeme | Brück | V | Do | 08-10 | H-C 6330 | WF | WF | WF2 | WF | WF | |||
| S | Di | 10-12 | H-E 312 | |||||||||||
| L | nach Absprache | WF | WF | WF2 | WF | WF | ||||||||
| EPR | Entwurfs- und Programmiermethoden
in der Robotersimulation |
Fedrowitz | V | Fr | 10-12 | H-E 312 | WF | WF | WF | WF | WF | |||
| Ü | Fr | 12-14 | H-E 312 | WF | WF | WF | WF | WF | ||||||
| FW | Felder und Wellen | Warnkross | V | Mi | 08-10 | H-E 312 | WF | WF | WF | WF1 | WF | |||
| S | Di | 12-14 | H-F 002 | WF | WF | WF | WF1 | WF | ||||||
| L | nach Absprache | WF | WF | WF | WF1 | WF | ||||||||
| FHM | Fortgeschrittene Halbleiter- und | Böhm | V | Fr | 10-12 | H-F 114 | WF | WF | WF2 | WF | WF | |||
| L | nach Absprache | WF | WF | WF2 | WF | WF | ||||||||
| He | Halbleiterelektronik | Böhm | V | Mo | 08-10 | H-A 6118 | WF1 | WF | WF1 | WF2 | WF | |||
| S | Fr | 08-10 | H-E 312 | WF1 | WF | WF1 | WF2 | WF | ||||||
| HHf | Hoch- und Höchstfrequenztechnik | Warnkross | V | Mi | 16-18 | H-E 312 | WF | WF | WF | WF1 | WF | |||
| S | Mi | 14-16 | H-A 7118 | WF | WF | WF | WF1 | WF | ||||||
| L | nach Absprache | WF | WF | WF | WF1 | WF | ||||||||
| Hlm | Hochfrequenzleitungen und -meßtechnik | Warnkross | V | Mo | 14-16 | H-E 312 | WF | WF | WF | WF2 | WF | |||
| S | Di | 14-16 | H-C 6321 | WF | WF | WF | WF2 | WF | ||||||
| HI | Hochspannungstechnik und Isolierstoffe | Patsch | V | Di | 08-10 | H-A 7113 | (g) | WF | WF1 | WF | WF | WF | ||
| S | Di | 08-10 | H-A 7113 | (u) | ||||||||||
| L | nach Absprache | WF | WF1 | WF | WF | WF | ||||||||
| IMT | Interaktive Medien in der Telematik | Kammüller | S | Do | 16-18 | H-A 6118 | WF | WF | WF | WF | WF | |||
| L | nach Absprache | |||||||||||||
| IDD | Isoliersysteme Dielektrische Diagnostik | Patsch | V | Do | 16-18 | H-F 114 | (g) | WF | WF2 | WF | WF | WF | ||
| S | Do | 16-18 | H-F 114 | (u) | ||||||||||
| L | nach Absprache | WF | WF2 | WF | WF | WF | ||||||||
| KVA | Kryptographische Verfahren und Anwendungen |
Ruland | V | Mo | 08-10 | H-E 312 | WF | WF | WF2 | WF2 | WF | |||
| S | Do | 12-14 | H- 6321 | |||||||||||
| L | nach Absprache | WF | WF | WF2 | WF2 | WF | ||||||||
| LSE | Leit- und Schutztechnik in der elektrischen Energietechnik | Speh | V | Di | 14-16 | H-A 7113 | WF | WF | WF | WF | WF | |||
| MV I | Meßwerterfassung und -verarbeitung I | Bonfig | V | Mo | 14-16 | H-F 114 | WF | WF1 | WF2 | WF | WF | |||
| S | Mo | 12-14 | H-F 002 | (g) | WF | WF1 | WF2 | WF | WF | |||||
| L | nach Absprache | WF | WF1 | WF2 | WF | WF | ||||||||
| MV II | Meßwerterfassung und -verarbeitung II | Bonfig | V | Mo | 08-10 | H-A 7113 | WF | WF | WF | WF | WF | |||
| S | Mo | 12-14 | H-F 002 | (u) | WF | WF | WF | WF | WF | |||||
| L | nach Absprache | WF | WF | WF | WF | WF | ||||||||
| Me | Mikroelektronik | Böhm | V | Di | 08-10 | H-E 312 | WF | WF | WF1 | WF2 | WF2 | |||
| L | nach Absprache | WF | WF | WF1 | WF2 | WF2 | ||||||||
| Mr | Mikrorechner | Bauer | V | Mi | 12-14 | H-E 312 | WF | WF | WF2 | WF2 | WF | |||
| S | Do | 12-14 | H-A 7113 | (g) | ||||||||||
| MBv | Multisensor- und Bilddatenverarbeitung | Schwarte/ Loffeld | V | Fr | 08-10 | PB-H 0103 | WF | WF | WF2 | WF2 | WF2 | |||
| S | Fr | 10-12 | PB-H 0103 | |||||||||||
| Nü | Nachrichtenübermittlungstechnik | Ruland | V | Di | 14-16 | H-A 6118 | WF | WF | WF2 | WF1 | WF2 | |||
| L | nach Absprache | WF | WF | WF2 | WF1 | WF2 | ||||||||
| Nv | Nachrichtenverarbeitung | Schwarte | V | Mi | 08-10 | H-A 6118 | WF | WF | WF2 | WF1 | WF2 | |||
| S | Mi | 16-18 | H-F 114 | WF | WF | WF2 | WF1 | WF2 | ||||||
| NNFL | Neuronale Netze und Fuzzy-Logik | Aliew | V | Do | 08-10 | H-F 002 | WF | WF | WF | WF | WF | |||
| S | Di | 10-12 | H-C 6321/2 | WF | WF | WF | WF | WF | ||||||
| L | nach Absprache | WF | WF | WF | WF | WF | ||||||||
| NuV | Numerische Verfahren in der Elektrotechnik | Stöhr | V | Mo | 12-14 | H-A 7118 | WF2 | WF | WF | WF | WF | |||
| S | Fr | 16-18 | H-C 3305 | (u) | WF2 | WF | WF | WF | WF | |||||
| L | nach Absprache | |||||||||||||
| OoS | Objektorientierter Systementwurf | Quibeldey-Cirkel /Lang |
V | Di | 12-14 | H-A 6118 | WF | WF | WF | WF | WF2 | |||
| S | Do | 14-16 | H-A 6118 | WF | WF | WF | WF | WF2 | ||||||
| P | nach Absprache | WF | WF | WF | WF | WF2 | ||||||||
| ONt | Optische Nachrichtentechnik | Schwarte | V | Do | 14-16 | H-E 312 | WF | WF | WF2 | WF2 | WF | |||
| S | Do | 16-18 | H-E 312 | WF | WF | WF2 | WF2 | WF | ||||||
| Pdv | Prozeßdatenverarbeitung | Kuhnert | V | Di | 14-16 | H-E 312 | WF | WF1 | WF | WF | WF | |||
| S | Do | 14-16 | H-A 7113 | WF | WF1 | WF | WF | WF | ||||||
| L | nach Absprache | WF | WF1 | WF | WF | WF | ||||||||
| PHV | Photonisches VLSI | Fey | V | Mi | 12-14 | H-C 6336 | WF | WF | WF | WF | WF | |||
| Ü | nach Absprache | WF | WF | WF | WF | WF | ||||||||
| Pmt | Prozeßmeßtechnik | Kramp | V | Fr | 14-16 | H-A 7113 | WF | WF2 | WF | WF | WF | |||
| S | Fr | 16-18 | H-A 7113 | WF | WF2 | WF | WF | WF | ||||||
| L | nach Absprache | WF | WF2 | WF | WF | WF | ||||||||
| Ra | Rechnerarchitekturen 2 | Brück | V | Di | 12-14 | H-A 6118 | ||||||||
| S | Mi | 16-18 | H-C 6330 | |||||||||||
| L | nach Absprache | |||||||||||||
| Rt I,2 | Regelungstechnik I | N.N | V | Di | 08-10 | H-C 6321 | WF1 | WF1 | WF2 | WF2 | WF2 | |||
| S | Do | 12-14 | H-E 312 | (g/u) | WF1 | WF1 | WF2 | WF2 | WF2 | |||||
| L | nach Absprache | WF1 | WF1 | WF2 | WF2 | WF2 | ||||||||
| L | nach Absprache | WF1 | WF1 | WF2 | WF2 | WF2 | ||||||||
| Rt II,2 | Regelungstechnik II | N.N | V | Mo | 16-18 | H-E 312 | WF | WF2 | WF | WF | WF | |||
| S | Di | 16-18 | H-A 6118 | WF | WF2 | WF | WF | WF | ||||||
| L | nach Absprache | WF | WF2 | WF | WF | WF | ||||||||
| L | nach Absprache | WF | WF2 | WF | WF | WF | ||||||||
| Rt III | Regelungstechnik III | N.N | V | Fr | 10-12 | H-C 6321 | WF | WF | WF | WF | WF | |||
| S | Do | 16-18 | H-A 7118 | WF | WF | WF | WF | WF | ||||||
| SB | Serielle Bussysteme für industrielle Anforderungen in der Proßesautomatisierung | John | V | Do | 16-18 | H-C 6321 | WF | WF | WF | WF | WF | |||
| SSt | Signal- und Systemtheorie | Bessai | V | Do | 08-10 | H-E 312 | WF | WF | WF1 | WF1 | WF | |||
| S | Do | 10-12 | H-A 7118 | WF | WF | WF1 | WF1 | WF | ||||||
| Spt | Speichertechnologien | Wahl | V | Do | 10-12 | H-C 6330 | WF | WF | WF2 | WF | WF | |||
| S | Fr | 16-18 | H-C 6330 | WF | WF | WF2 | WF | WF | ||||||
| L | nach Absprache | WF | WF | WF2 | WF | WF | ||||||||
| SDS | Synthese Digitaler Systteme | Wahl | V | Fr | 10-12 | H-C 6330 | ||||||||
| L | nach Absprache | |||||||||||||
| SME | Stochastische Modelle und Estimationstheorie | Loffeld | V | Do | 18-20 | H-E 312 | WF | WF | WF2 | WF2 | WF2 | |||
| S | Mo | 12-14 | H-A 7113 | WF | WF | WF2 | WF2 | WF2 | ||||||
| BTI | Bausteine der Technische Informatik | Wojtkowiak | V | Mi | 10-12 | H-E 312 | WF | WF | WF | WF | WF1 | |||
| S | Di | 14-16 | H-C 6321 | WF | WF | WF | WF | WF1 | ||||||
| L | nach Absprache | WF | WF | WF | WF | WF1 | ||||||||
| TE II,2 | Theoretische Elektrotechnik II | Stöhr | V | Mi | 10-12 | H-A 6118 | WF1 | WF2 | WF2 | WF2 | WF2 | |||
| S | Mo | 16-18 | H-A 6118 | (g) | WF1 | WF2 | WF2 | WF2 | WF2 | |||||
| L | nach Absprache | WF1 | WF2 | WF2 | WF2 | WF2 | ||||||||
| Tl | Telematik | Hahn | V | Mi | 08-10 | H-C 3303 | WF | WF | WF | WF | WF | |||
| S | Di | 16-18 | H-A 7118 | WF | WF | WF | WF | WF | ||||||
| P | nach Absprache | WF | WF | WF | WF | WF | ||||||||
| ÜV | Übertragungs- und Vermittlungstechnik | Bessai | V | Di | 08-10 | H-A 6118 | WF | WF | WF | WF2 | WF | |||
| S | Di | 10-12 | H-A 6118 | WF | WF | WF | WF2 | WF | ||||||
| P | nach Absprache | WF | WF | WF | WF2 | WF | ||||||||
| VAJ | Verteilte Anwendung in Java | Kammüller | S | Mi | 16-18 | H-A 7118 | WF | WF | WF | WF | WF | |||
| L | nach Absprache | WF | WF | WF | WF | WF | ||||||||
| Lehrveranstaltungen der Informatik sind dem Stundenplan Technische Informatik (Hauptstudium) zu entnehmen. | ||||||||||||||
(designed by: Dirk und André, created: 18-Januar-1999, changed: 06-April-1999)