Universität-Gesamthochschule
Siegen
| Zur Orientierung: | Uni-GH Siegen | Aktuelle Lehrveranstaltungen | Index | Hilfe |
|---|
| Studienfach | Dozent | Veranstaltung | Fachart | |||||||||
| Kürzel | Beschreibung | Name | Arut | Tag | Zeit | Raum | Woche | Bem. | AU | EE | NT | TD |
| AS | Analoge Schaltungstechnik | Ehrhardt | V | Fr | 10-12 | H-C 7113 | WF | WF | PF | WPF | ||
| L | nach Absprache | WF | WF | PF | WPF | |||||||
| Ar | Antriebsregelung | Holzmann | V/Ü | Mo | 10-12 | H-E 312 | WPF | WF | WF | WF | ||
| L | nach Absprache | WPF | WF | WF | WF | |||||||
| AE | Automatisierung in der Energietechnik | Schröder | V | Mo | 08-10 | H-F 114 | WPF | WPF | WF | WF | ||
| L | nach Absprache | WPF | WPF | WF | WF | |||||||
| Bwl | Betriebswirtschaftslehre | Fries | V | Do | 08-10 | H-C 6321/2 | WF | WF | WF | WF | ||
| Ct | Computertechnik | Bauer | V | Mi | 12-14 | H-E 312 | PF | WPF | WPF | WPF | ||
| S | Do | 12-14 | H-A 7113 | (u) | PF | WPF | WPF | WPF | ||||
| DBv | Digitale Bildverarbeitung | Kuhnert | V/Ü | Mo | 14-16 | H-A 7118 | WF | WF | WF | WPF | ||
| S | Mo | 16-18 | H-A 7118 | WF | WF | WF | WPF | |||||
| L | nach Absprache | WF | WF | WF | WPF | |||||||
| DM | Digitale Mobilfunksysteme | Benkner | V | Fr | 14-16 | H-E 312 | WF | WF | WPF | WF | ||
| P | Fr | 16-18 | H-E 312 | WF | WF | WPF | WF | |||||
| E/A | E/A-Schnittstellen und Peripheriegeräte | Wittgruber | V | Mo | 10-12 | H-F 114 | WF | WF | WF | PF | ||
| S | Fr | 12-14 | H-F 002 | (u) | WF | WF | WF | PF | ||||
| L | nach Absprache | WF | WF | WF | PF | |||||||
| Ev | Elektrische Energieversorgung | Teichmann | V | Fr | 10-12 | H-A 7113 | WPF | PF | WF | WF | ||
| S/L | Fr | 08-10 | H-A 7113 | WPF | PF | WF | WF | |||||
| EMA | Elektrische Maschinen und Antriebe | Schröder | V | Fr | 12-14 | H-A7113 | WPF | PF | WF | WPF | ||
| S | Do | 10-12 | H-A 7113 | WPF | PF | WF | WPF | |||||
| EaK | Elektroakustik | Ehrhardt | V | Fr | 12-14 | H-A 7118 | WF | WF | WPF | WF | ||
| L | nach Absprache | WF | WF | WPF | WF | |||||||
| Entwurfs- und Programmiermethoden
in der Robotersimulation |
Fedrowitz | V | Fr | 10-12 | H-E 312 | WF | WF | WF | WF | |||
| Ü | Fr | 12-14 | H-E 312 | WF | WF | WF | WF | |||||
| Hf | Hochfrequenztechnik | Kattenborn | V | Di | 12-14 | H-A 7113 | WPF | WF | PF | WPF | ||
| S | Mi | 10-12 | H-F 002 | WPF | WF | PF | WPF | |||||
| L | nach Absprache | WPF | WF | PF | WPF | |||||||
| HI | Hochspannungstechnik und Isolierstoffe | Patsch | V | Di | 08-10 | H-A 7113 | (g) | WPF | WPF | WF | WF | |
| V | Di | 08-10 | H-A 7113 | (u) | WPF | WPF | WF | WF | ||||
| L | nach Absprache | WPF | WPF | WF | WF | |||||||
| IMT | Interaktive Medien in der Telematik | Kammüller | S | Do | 16-18 | H-A 6118 | WF | WF | WF | WF | ||
| KVA | Kryptographische Verfahren und Anwendungen | Ruland | V | Mo | 08-10 | H-E 312 | WF | WF | WPF | WPF | ||
| S | Do | 12-14 | H-C 6321 | WF | WF | WPF | WPF | |||||
| L | nach Absprache | WF | WF | WPF | WPF | |||||||
| Le | Leistungselektronik | Holzmann | V/Ü | Mo | 12-14 | H-E 312 | WPF | PF | WF | WPF | ||
| P | nach Absprache | WPF | PF | WF | WPF | |||||||
| LSE | Leit- und Schutztechnik in der elektrischen Energietechnik | Speh | V | Di | 14-16 | H-A 7113 | WF | WF | WF | WF | ||
| Li | Lichttechnik | Helmbold | V | Mo | 14-16 | H-A 7113 | WPF | WPF | WPF | WF | ||
| V/S | Mo | 16-18 | H-A 7113 | (u) | WPF | WPF | WPF | WF | ||||
| NSS | Netzwerke, Signale und Systeme | Bessai | V | Fr | 08-10 | H-F 002 | WF | WF | PF | WPF | ||
| S | Mi | 08-10 | H-A 7118 | WF | WF | PF | WPF | |||||
| Pdv | Prozeßdatenverarbeitung | Kuhnert | V | Mo | 14-16 | H-E 312 | WPF | WPF | WPF | PF | ||
| S | Do | 14-16 | H-A 7113 | WPF | WPF | WPF | PF | |||||
| L | nach Absprache | WPF | WPF | WPF | PF | |||||||
| Pmt | Prozeßmeßtechnik | Kramp | V | Fr | 14-16 | H-A 7113 | PF | WPF | WF | WF | ||
| S | Fr | 16-18 | H-A 7113 | PF | WPF | WF | WF | |||||
| L | nach Absprache | PF | WPF | WF | WF | |||||||
| Rst | Regelungssysteme | Mayr | V | Di | 10-12 | H-F 002 | PF | WPF | WF | WPF | ||
| S | Do | 16-18 | H-A 7113 | PF | WPF | WF | WPF | |||||
| SB | Serielle Bussysteme | John | V | Do | 16-18 | H-C 6321 | WF | WF | WF | WF | ||
| ÜV | Übertragungs- und Vermittlungstechnik | Bessai | V | Di | 08-10 | H-A 6118 | ||||||
| S | Di | 10-12 | H-A 6118 | |||||||||
| L | nach Absprache | |||||||||||
| VAJ | Verteilte Anwendungen in Java | Kammüller | V | Mi | 16-18 | H-A 7118 | ||||||
| nach Absprache | ||||||||||||
| Lehrveranstaltungen der Informatik sind dem Stundenplan Technische Informatik (Hauptstudium) zu entnehmen. | ||||||||||||
(designed by: Dirk und André, created: 18-Januar-1999, changed: 18-Januar-1999)