Universität-Gesamthochschule
Siegen
| Zur Orientierung: | Uni-GH Siegen | Aktuelle Lehrveranstaltungen | Index | Hilfe |
|---|
| Studienfach | Dozent | Veranstaltung | |||||||
| Kürzel | Beschreibung | Name | Art | Tag | Zeit | Raum | Fachart | Woche | Bem. |
| EI,II | Einführung in die Informatik,II | Freisleben | V | Mo | 10-12 | blauer Hörsaal | PF | ||
| V | Di | 14-16 | blauer Hörsaal | PF | |||||
| Ü | Mi | 12-14 | H-C 5320 | PF | Gruppe a | ||||
| Ü | Mi | 12-14 | H-D 3206 | PF | Gruppe b | ||||
| Ü | Mi | 14-16 | H-C 3303 | PF | Gruppe c | ||||
| Ü | Mi | 14-16 | H-A 6118 | PF | Gruppe d | ||||
| Ü | Mi | 14-16 | gelber Hörsaal | Gruppe e | |||||
| Ü | Do | 10-12 | H-E 312 | Gruppe f | |||||
| Ü | Do | 10-12 | H-A 6118 | Gruppe g | |||||
| Ü | Fr | 12-14 | H-A 3102 | Gruppe h | |||||
| EG | Grundlagen der Elektrotechnik | Kattenborn | V | Di | 08-10 | H-F 114 | PF | ||
| V | Mi | 08-10 | H-C 6321/2 | PF | |||||
| Ü | Di | 10-12 | H-F 114 | PF | |||||
| Ü | Do | 10-12 | H-C 3303 | ||||||
| MI | Mathematik für Informatiker | Ring | V | Mo | 12-14 | roter Hörsaal | PF | ||
| V | Do | 12-14 | blauer Hörsaal | PF | |||||
| Ü | Do | 14-16 | blauer Hörsaal | PF | |||||
| Ana | Analysis II | Ziegler | V | Mi | 10-12 | H-C 6321/2 | PF | ||
| V | Do | 08-10 | H-B 4419/20 | PF | |||||
| Ü | Mi | 12-14 | H-C 6321/2 | PF | |||||
(designed by: Dirk und André, created: 18-Januar-1999, changed: 18-Januar-1999)