Universität-Gesamthochschule
Siegen
| Zur Orientierung: | Uni-GH Siegen | Aktuelle Lehrveranstaltungen | Index | Hilfe |
|---|
| Studienfach | Dozent | Veranstaltung | |||||||
| Kürzel | Beschreibung | Name | Art | Tag | Zeit | Raum | Fachart | Woche | Bem. |
| Be | Bauelemente und Schaltungstechnik | Wittgruber | V | Di | 12-14 | H-C 6321/2 | PF | ||
| Ü | Di | 14-16 | H-A 6118/9 | PF | (u) | ||||
| L | Fr | 12-14 | H-E 120 | PF | |||||
| L | Fr | 14-16 | H-E 120 | PF | |||||
| L | Fr | 16-18 | H-E 120 | PF | |||||
| L | Mi | 12-14 | H-E 120 | PF | |||||
| L | Mi | 14-16 | H-E 120 | PF | |||||
| L | Mi | 16-18 | H-E 120 | PF | |||||
| P | nach Absprache | PF | |||||||
| Dt | Digitaltechnik | Bauer | S | Di | 08-10 | H-A 6118/9 | PF | (u) | |
| S | Di | 08-10 | H-A 6118/9 | PF | (g) | ||||
| L | Do | 12-14 | H-F 019 | PF | Gruppe a | ||||
| L | Do | 14-16 | H-F 019 | PF | Gruppe b | ||||
| L | Mi | 12-14 | H-F 019 | PF | Gruppe c | ||||
| L | Mi | 14-16 | H-F 019 | PF | Gruppe d | ||||
| EG | Grundlagen der Energie- und Nachrichtentechnik | Wellßow | V | Fr | 10-12 | gelber Hörsaal | PF | ||
| Ü | Do | 10-12 | roter Hörsaal | PF | (u) | ||||
| Ruland | V | Mi | 08-10 | blauer Hörsaal | PF | ||||
| Ü | Do | 10-12 | roter Hörsaal | PF | (g) | ||||
| Schröder | V | Fr | 8-10 | Blauer Hörsaal | PF | ||||
| Ü | Di | 12-14 | H-A 6118/9 | PF | (g) | ||||
| HM | Höhere Mathematik Die Ergänzungsvorlesung am Donnerstag, sowie die Übungen am Mittwoch 12-14 Uhr und Donnerstag 14-16 Uhr finden nur für die Informatiker statt !!! |
Klinge | V | Di | 08-10 | gelber Hörsaal | PF | ||
| E | Do | 08-10 | blauer Hörsaal | PF | |||||
| Ü | Do | 12-14 | H-A 6118/9 | PF | Gruppe c | ||||
| Ü | Do | 14-16 | H-A 6118/9 | PF | Gruppe d | ||||
| Ü | Mi | 10-12 | H-A 6118/9 | PF | Gruppe a | ||||
| Ü | Mi | 12-14 | H-A 6118/9 | PF | Gruppe b | ||||
| Rt | Regelungstechnik | Mayr | V | Di | 10-12 | H-A 6118/9 | PF | (u) | |
| S | Mi | 10-12 | H-C 3303 | PF | (u) | Gruppen b+d | |||
| S | Mi | 10-12 | H-C 3303 | PF | (g) | Gruppen a+c | |||
| L | Do | 12-14 | H-F 118 | PF | Gruppe d | ||||
| L | Do | 14-16 | H-F 118 | PF | Gruppe c | ||||
| L | Fr | 12-14 | H-F 118 | PF | Gruppe b | ||||
| L | Fr | 14-16 | H-F 118 | PF | Gruppe a | ||||
| TE I,2 | Theoretische Elektrotechnik | Stöhr | V | Di | 10-12 | gelber Hörsaal | PF | ||
| S | Mi | 10-12 | H-A 7113 | PF | Gruppen a+c | ||||
| S | Mi | 12-14 | H-A 7113 | PF | Gruppen b+d | ||||
(designed by: Alexander, André, Dirk, Sascha, created: 13-Feb-1998, changed: 18-März-1998)