Universität-Gesamthochschule
Siegen
| Zur Orientierung: | Uni-GH Siegen | Aktuelle Lehrveranstaltungen | Index | Hilfe |
|---|
| Studienfach | Dozent | Veranstaltung | |||||||
| Kürzel | Beschreibung | Name | Art | Tag | Zeit | Raum | Fachart | Woche | Bem. |
| WEC | Werkstoffe der Elektrotechnik und Chemie | Scharf/Becker | V | Mo | 10-12 | gelber Hörsaal | PF | ||
| EMt | Elektrische Meßtechnik | Kramp | V | Do | 10-12 | H-F 114 | PF | ||
| Bonfig | V | Do | 10-12 | H-C 3303 | PF | ||||
| EG | Grundlagen der Elektrotechnik | Riepe | V | Di | 10-12 | roter Hörsaal | PF | ||
| V | Mi | 10-12 | gelber Hörsaal | PF | |||||
| Helmbold | Ü | Do | 12-14 | H-C 6321/2 | PF | Gruppen a+b | |||
| Ü | Do | 14-16 | H-C 6321/2 | PF | Gruppen a+b | ||||
| Ü | Mi | 12-14 | H-A 7118 | PF | Gruppe d | ||||
| Ü | Mi | 14-16 | H-A 7118 | PF | Gruppe d | ||||
| Ü | Mo | 14-16 | H-A 7113 | PF | Gruppe c | ||||
| Ü | Mo | 16-18 | H-A 7113 | PF | Gruppe c | ||||
| Ma II,1 | II, 1Mathematik | Domke | V | Di | 12-14 | gelber Hörsaal | PF | ||
| Ü | Di | 14-16 | H-A 7118 | PF | Gruppe b | ||||
| Ü | Do | 14-16 | H-A 7118 | PF | Gruppe d | ||||
| Ü | Do | 12-14 | H-C 3303 | PF | Gruppe c | ||||
| Ü | Mi | 12-14 | H-E 312 | PF | Gruppe a | ||||
| Ma II,2 | Mathematik II, 2 | Schark | V | Mo | 12-14 | H-C 3305 | PF | ||
| Ü | Mo | 14-16 | H-C 3303 | PF | Gruppe b | ||||
| Ü | Do | 14-16 | H-C 3303 | PF | Gruppe c | ||||
| Ü | Do | 12-14 | H-A 7118 | PF | Gruppe d | ||||
| Ü | Di | 14-16 | H-C 3303 | PF | Gruppe a | ||||
| E | Mo | 08-10 | H-C 6321/2 | WF | |||||
| Ph | Physik | Simon | V | Di | 08-10 | grüner Hörsaal | PF | ||
| Ü | Di | 16-18 | roter Hörsaal | PF | Gruppen b+d | ||||
| Ü | Di | 16-18 | grüner Hörsaal | PF | Gruppe c | ||||
| Ü | Di | 16-18 | AR-H 305 | PF | Gruppe a | ||||
| TM | Technische Mechanik II | Schiffner | V/Ü | Mi | 08-10 | gelber Hörsaal | PF | ||
| E | Do | 08-10 | H-C 5324/2 | PF | |||||
(designed by: Alexander, André, Dirk, Sascha, created: 13-Feb-1998, changed: 7-April-1998)