Universität-Gesamthochschule
Siegen
| Zur Orientierung: | Uni-GH Siegen | Aktuelle Lehrveranstaltungen | Index | Hilfe |
|---|
| Studienfach | Dozent | Veranstaltung | Fachart | |||||||||
| Kürzel | Beschreibung | Name | Arut | Tag | Zeit | Raum | Woche | Bem. | AU | EE | NT | TD |
| AS | Analoge Schaltungstechnik | Ehrhardt | V | Fr | 12-14 | H-E 312 | WF | WF | PF | WPF | ||
| S | Do | 10-12 | H-E 312 | WF | WF | PF | WPF | |||||
| L | nach Absprache | WF | WF | PF | WPF | |||||||
| Ar | Antriebsregelung | Holzmann | V/Ü | Di | 08-10 | H-F 002 | WPF | WF | WF | WF | ||
| L | nach Absprache | WPF | WF | WF | WF | |||||||
| AE | Automatisierung in der Energietechnik | Schröder | V | Mo | 12-14 | H-A 6118/9 | WPF | WPF | WF | WF | ||
| S | Do | 08-10 | H-A 7118 | (u) | WPF | WPF | WF | WF | ||||
| L | nach Absprache | WPF | WPF | WF | WF | |||||||
| Bwl | Betriebswirtschaftslehre | Fries | V | Do | 08-10 | H-C 6321/2 | WF | WF | WF | WF | ||
| Ct | Computertechnik | Bauer | V | Mi | 08-10 | H-C 3303 | PF | WPF | WPF | WPF | ||
| S | Mi | 12-14 | H-C 6321/2 | (u) | PF | WPF | WPF | WPF | ||||
| DBv | Digitale Bildverarbeitung | Kuhnert | V/Ü | Di | 16-18 | H-A 7113 | WF | WF | WF | WPF | ||
| L | nach Absprache | WF | WF | WF | WPF | |||||||
| L | nach Absprache | WF | WF | WF | WPF | |||||||
| DM | Digitale Mobilfunksysteme | Benkner | V | Fr | 14-16 | H-C 3303 | WF | WF | WPF | WF | ||
| S | Fr | 16-18 | H-F 114 | WF | WF | WPF | WF | |||||
| E/A | E/A-Schnittstellen und Peripheriegeräte | Wittgruber | V | Do | 14-16 | gelber Hörsaal | WF | WF | WF | PF | ||
| S | Mo | 14-16 | gelber Hörsaal | (u) | WF | WF | WF | PF | ||||
| L | nach Absprache | WF | WF | WF | PF | |||||||
| Rob | Einführung in die Robotertechnik | Wahrburg/Fedrowitz | V | Do | 10-12 | H-A 7118 | WPF | WF | WF | WPF | ||
| S | Mi | 16-18 | H-A 7118 | WPF | WF | WF | WPF | |||||
| Ev | Elektrische Energieversorgung | Teichmann | V | Fr | 10-12 | H-A 7118 | WPF | PF | WF | WF | ||
| S | Fr | 12-14 | H-A 7118 | WPF | PF | WF | WF | |||||
| EMA | Elektrische Maschinen und Antriebe | Schröder | V | Mo | 08-10 | H-A 6118/9 | WPF | PF | WF | WPF | ||
| S | Di | 12-14 | H-F 002 | WPF | PF | WF | WPF | |||||
| EaK | Elektroakustik | Ehrhardt | V | Do | 08-10 | H-E 312 | WF | WF | WPF | WF | ||
| S | Fr | 10-12 | H-E 312 | WF | WF | WPF | WF | |||||
| Entwurfs- und Programmiermethoden in der | Fedrowitz | V | Fr | 08-10 | H-F 002 | WF | WF | WF | WF | |||
| Ü | Fr | 14-16 | H-C 6321/2 | WF | WF | WF | WF | |||||
| Hf | Hochfrequenztechnik | Kattenborn | V | Fr | 16-18 | H-A 7118 | WPF | WF | PF | WPF | ||
| S | Mi | 16-18 | H-C 6321/2 | WPF | WF | PF | WPF | |||||
| L | nach Absprache | WPF | WF | PF | WPF | |||||||
| HI | Hochspannungstechnik und Isolierstoffe | Patsch | V/Ü | Do | 16-18 | H-A 7113 | WPF | WPF | WF | WF | ||
| L | nach Absprache | WPF | WPF | WF | WF | |||||||
| IMT | Interaktive Medien in der Telematik | Kammüller | S/Ü | nach Absprache | WF | WF | WF | WF | ||||
| KVA | Kryptographische Verfahren und Anwendungen | Ruland | V | Mo | 16-18 | H-A 6118/9 | WF | WF | WPF | WPF | ||
| L | nach Absprache | WF | WF | WPF | WPF | |||||||
| Le | Leistungselektronik | Holzmann | V/Ü | Di | 10-12 | H-F 114 | WPF | PF | WF | WPF | ||
| L | nach Absprache | WPF | PF | WF | WPF | |||||||
| L | nach Absprache | WPF | PF | WF | WPF | |||||||
| LSE | Leit- und Schutztechnik in der elektrischen Energietechnik | Speh | V | Di | 16-18 | H-A 6118/9 | WF | WF | WF | WF | ||
| Li | Lichttechnik | Helmbold | V | Fr | 08-10 | H-A 7113 | WPF | WPF | WPF | WF | ||
| S | Fr | 14-16 | H-A 7113 | (u) | WPF | WPF | WPF | WF | ||||
| Kg | Managementsoziologie | Baier | V | Do | 08-10 | H-C 3303 | WF | WF | WF | WF | ||
| NSS | Netzwerke, Signale und Systeme | Bessai | V | Fr | 14-16 | H-A 7118 | WF | WF | PF | WPF | ||
| S | Mo | 14-16 | H-E 312 | WF | WF | PF | WPF | |||||
| Pdv | Prozeßdatenverarbeitung | Kuhnert | V/Ü | Mo | 16-18 | H-E 312 | WPF | WPF | WPF | PF | ||
| L | nach Absprache | WPF | WPF | WPF | PF | |||||||
| L | nach Absprache | WPF | WPF | WPF | PF | |||||||
| Pmt | Prozeßmeßtechnik | Kramp | V | Mo | 10-12 | H-A 6118/9 | PF | WPF | WF | WF | ||
| S | Mo | 14-16 | H-A 6118/9 | (u) | PF | WPF | WF | WF | ||||
| L | nach Absprache | PF | WPF | WF | WF | |||||||
| Rst | Regelungssysteme | Mayr | V | Fr | 10-12 | H-C 3303 | PF | WPF | WF | WPF | ||
| S | Di | 14-16 | H-A 7113 | PF | WPF | WF | WPF | |||||
| SB | Serielle Bussysteme | John | V | Do | 16-18 | H-A 6118/9 | WF | WF | WF | WF | ||
| Lehrveranstaltungen der Informatik sind dem Stundenplan Technische Informatik (Hauptstudium) zu entnehmen. | ||||||||||||
(designed by: Alexander, André, Dirk, Sascha, created: 13-Feb-1998, changed: 7-April-1998)