Produktionsumfang [%/100]
NB  WWeizen  WGerste  ZuRben  SGerste     Mais    Hafer     Raps  StillFl
 1   0.3482   0.0837   0.2045   0.1123   0.0983   0.0183   0.0145   0.1202
 2   0.3651   0.0668   0.0395   0.0264   0.2060   0.0446   0.0667   0.1850
 3   0.3562   0.0559   0.1896   0.1104   0.1694   0.0303   0.0129   0.0753
 4   0.3563   0.0447   0.0960   0.1734   0.1485   0.0236   0.0238   0.1337
 5   0.3217   0.0484   0.0749   0.1775   0.1496   0.0218   0.0075   0.1987
 6   0.3289   0.1162   0.1049   0.0445   0.1637   0.0367   0.0275   0.1776
 7   0.3818   0.0570   0.1681   0.1209   0.1570   0.0228   0.0114   0.0811
 8   0.2885   0.0936   0.0925   0.0881   0.1782   0.0457   0.0169   0.1966
 9   0.3202   0.0363   0.2605   0.2404   0.0526   0.0184   0.0085   0.0631
10   0.3369   0.0846   0.0493   0.1319   0.2236   0.0296   0.0406   0.1035
11   0.3578   0.0574   0.0435   0.0414   0.2049   0.0453   0.0491   0.2007
12   0.3326   0.1945   0.0423   0.0100   0.1904   0.0498   0.0469   0.1333
13   0.3416   0.0720   0.0384   0.1106   0.2224   0.0832   0.0069   0.1249
14   0.3127   0.0676   0.0407   0.1767   0.2105   0.0269   0.0066   0.1583
15   0.2951   0.0382   0.3428   0.2722   0.0304   0.0107   0.0000   0.0107
16   0.3601   0.1041   0.0748   0.0203   0.1637   0.0347   0.0274   0.2149
17   0.3328   0.0675   0.0607   0.1448   0.1701   0.0702   0.0705   0.0833
18   0.3109   0.0362   0.0615   0.1291   0.2971   0.0452   0.0021   0.1178
19   0.3571   0.0668   0.1121   0.1666   0.1185   0.0096   0.0021   0.1672
20   0.3270   0.0760   0.0554   0.1150   0.2124   0.0424   0.0255   0.1463
21   0.4024   0.0863   0.0073   0.0894   0.1662   0.0833   0.0985   0.0667
22   0.2868   0.1199   0.0511   0.1142   0.2034   0.0254   0.0000   0.1993
23   0.3251   0.0499   0.3332   0.1497   0.0578   0.0149   0.0000   0.0696
24   0.3521   0.1166   0.1218   0.0858   0.1636   0.0369   0.0185   0.1046
25   0.3664   0.0468   0.0474   0.0981   0.1544   0.0558   0.0284   0.2028
26   0.4013   0.0313   0.1411   0.1734   0.1503   0.0116   0.0065   0.0845
27   0.3304   0.0485   0.0470   0.1584   0.1968   0.0232   0.0101   0.1856
28   0.3893   0.1195   0.0874   0.0344   0.1596   0.0428   0.0430   0.1240
29   0.3076   0.1116   0.0925   0.0904   0.1549   0.0588   0.0235   0.1607

Vernderung Deckungsbeitrag [DM je ha LF]
 NB
  1    330.5900
  2    173.1600
  3    224.2200
  4    270.6800
  5    171.8500
  6    199.7100
  7    361.5700
  8    221.5000
  9    344.7200
 10    202.5900
 11    216.5400
 12    238.9900
 13    192.7700
 14    248.1200
 15    351.4300
 16    194.8500
 17    183.8400
 18    187.8500
 19    259.6100
 20    238.9700
 21    160.5500
 22    222.2700
 23    374.0300
 24    268.4700
 25    203.4400
 26    296.1700
 27    205.0900
 28    261.5500
 29    179.8600

N-berschu [kgN/ha]
 NB  WWeizen  WGerste  ZuRben  SGerste     Mais    Hafer    WRaps  StillFl
  1 -69.4000 -27.8500 -18.7200  -1.0300 -49.8900 -19.6400 -62.1000        0
  2 -42.0700 -17.2100 -12.7000  -0.7500 -39.0600 -23.1700 -49.0300        0
  3 -62.3100 -14.2000 -14.3200  -0.8800 -24.9600 -13.3100 -62.1000        0
  4 -61.9000 -23.4700  -4.4300  -0.8100 -51.5300 -18.1300 -57.2000        0
  5 -42.0700 -16.3400 -12.7000  -0.7500 -39.0600 -17.8400 -49.0300        0
  6 -57.3800 -20.3400  -6.5300  -0.8100 -46.5000 -19.6400 -44.1200        0
  7 -68.5900 -18.6700 -22.4200  -1.0900 -56.3200 -18.1100 -68.6400        0
  8 -66.4100 -25.0400 -12.1200  -0.8100 -25.8800 -19.6400 -73.5400        0
  9 -66.4100 -21.9100 -20.1600  -0.9500 -51.5300 -15.1100 -63.7400        0
 10 -61.4800 -18.2700  -4.4300  -0.8100 -47.5900 -15.7400 -52.3000        0
 11 -57.8000 -23.4700  -4.4300  -0.8100 -41.6900 -18.1300 -49.0300        0
 12 -66.4100 -25.0400  -9.8300  -0.8100 -48.0500 -19.6400 -73.5400        0
 13 -61.4800 -14.2000  -4.4300  -0.8100 -47.5900 -14.6500 -52.3000        0
 14 -53.2300 -20.3400  -7.4900  -0.8100 -51.5300 -19.3400 -62.9300        0
 15 -38.3800 -14.2000 -17.7800  -0.8800 -26.2700 -15.3100   0.0000        0
 16 -61.9000 -23.4700  -0.5100  -0.8100 -46.5100 -19.6400 -44.1200        0
 17 -61.4800 -21.9100  -4.4300  -0.8100 -47.5900 -20.5800 -52.3000        0
 18 -53.2300 -13.1900  -4.4300  -0.8100 -51.5300 -15.3100 -54.7600        0
 19 -53.2300 -20.3400  -7.4900  -0.8100 -51.5300 -19.3400 -68.6400        0
 20 -57.8000 -23.4700  -4.4300  -0.8100 -41.6900 -18.1300 -49.0300        0
 21 -61.4800 -19.6800  -4.4300  -0.8100 -47.5900 -16.0900 -52.3000        0
 22 -45.5000 -18.7800   0.4000  -0.7500 -46.2800 -18.1300   0.0000        0
 23 -71.8300 -27.8500 -24.5700  -1.0300 -56.4500 -19.6400   0.0000        0
 24 -61.8700 -23.4700 -12.8900  -0.8100 -50.2200 -18.1300 -58.3500        0
 25 -57.8000 -23.4700  -4.4300  -0.8100 -41.6900 -23.1700 -49.0300        0
 26 -53.2300 -13.1900  -7.4900  -0.8100 -51.5300 -18.1100 -68.6400        0
 27 -42.0700 -15.6900 -12.7000  -0.7500 -39.0600 -17.6300 -49.0300        0
 28 -64.1500 -26.6000  -9.8300  -0.8500 -48.0500 -19.6400 -63.4200        0
 29 -52.8600 -20.8800  -6.5300  -0.7500 -45.9200 -18.8900 -44.1200        0
