Beech site AuF: Wet deposition data										
 remarks: 	data Probst et al. (1995)									
										

 	 	SO4-S	Cl 	NO3-N	NH4-N	Ca	Mg 	K	Na 	H
year	month	[kg ha-1]	[kg ha-1]	[kg ha-1]	[kg ha-1]	[kg ha-1]	[kg ha-1]	[kg ha-1]	[kg ha-1]	[kg ha-1]
1992	1	 								
1992	2									
1992	3									
1992	4	 								
1992	5									
1992	6									
1992	7									
1992	8									
1992	9	0.14	0.06	0.08	0.09	0.06	0.01	0.03	0.02	0.007
1992	10	0.79	0.60	0.46	0.56	0.22	0.07	0.17	0.31	0.042
1992	11	0.46	0.94	0.26	0.18	0.11	0.06	0.10	0.51	0.032
1992	12	0.31	0.35	0.16	0.14	0.06	0.03	0.04	0.20	0.017
 										
1992	Total	 								

 	 	SO4-S	Cl 	NO3-N	NH4-N	Ca	Mg 	K	Na 	H
year	month	[kg ha-1]	[kg ha-1]	[kg ha-1]	[kg ha-1]	[kg ha-1]	[kg ha-1]	[kg ha-1]	[kg ha-1]	[kg ha-1]
1993	1	0.52	0.52	0.21	0.21	0.10	0.03	0.14	0.28	0.023
1993	2	0.47	1.15	0.27	0.34	0.07	0.08	0.06	0.60	0.019
1993	3	0.30	0.17	0.17	0.27	0.11	0.02	0.05	0.09	0.005
1993	4	0.54	0.29	0.39	0.47	0.19	0.04	0.09	0.16	0.015
1993	5	0.76	0.19	0.48	0.57	0.41	0.05	0.12	0.08	0.019
1993	6	0.50	0.19	0.26	0.30	0.24	0.04	0.11	0.09	0.013
1993	7	0.68	0.37	0.38	0.50	0.33	0.06	0.40	0.21	0.022
1993	8	0.48	0.28	0.30	0.29	0.27	0.04	0.26	0.12	0.013
1993	9	0.73	0.36	0.50	0.47	0.31	0.05	0.13	0.18	0.030
1993	10	1.09	0.37	0.60	0.61	0.46	0.04	0.28	0.24	0.043
1993	11	0.31	0.15	0.17	0.17	0.03	0.01	0.02	0.10	0.019
1993	12	0.51	1.83	0.31	0.23	0.12	0.14	0.11	0.99	0.038
										
1993	Total	6.89	5.88	4.04	4.44	2.66	0.59	1.77	3.15	0.260


 	 	SO4-S	Cl 	NO3-N	NH4-N	Ca	Mg 	K	Na 	H
year	month	[kg ha-1]	[kg ha-1]	[kg ha-1]	[kg ha-1]	[kg ha-1]	[kg ha-1]	[kg ha-1]	[kg ha-1]	[kg ha-1]
1994	1	0.43	1.59	0.43	0.26	0.15	0.10	0.08	0.89	0.029
1994	2	0.38	0.35	0.31	0.19	0.22	0.04	0.04	0.19	0.019
1994	3	0.64	0.75	0.49	1.01	0.20	0.06	0.10	0.45	0.007
1994	4	1.49	0.91	0.75	1.10	0.35	0.09	0.13	0.51	0.054
1994	5	0.74	0.35	0.51	0.55	0.41	0.07	0.23	0.19	0.024
1994	6	0.45	0.31	0.28	0.28	0.23	0.04	0.17	0.13	0.017
1994	7	1.05	0.47	0.64	1.03	0.60	0.06	0.31	0.14	0.013
1994	8	0.68	0.53	0.39	0.63	0.63	0.07	0.21	0.21	0.004
1994	9	0.57	0.49	0.33	0.36	0.43	0.08	0.13	0.28	0.015
1994	10	0.33	0.37	0.25	0.19	0.12	0.05	0.06	0.22	0.016
1994	11	0.16	0.16	0.09	0.04	0.08	0.03	0.04	0.09	0.008
1994	12	0.31	0.31	0.21	0.15	0.10	0.03	0.05	0.18	0.020
										
1994	Total	7.22	6.58	4.68	5.79	3.51	0.73	1.54	3.49	0.227


 	 	SO4-S	Cl 	NO3-N	NH4-N	Ca	Mg 	K	Na 	H
year	month	[kg ha-1]	[kg ha-1]	[kg ha-1]	[kg ha-1]	[kg ha-1]	[kg ha-1]	[kg ha-1]	[kg ha-1]	[kg ha-1]
1995	1	0.45	1.48	0.25	0.17	0.19	0.11	0.09	0.77	0.029
1995	2	0.26	0.54	0.20	0.14	0.12	0.05	0.04	0.30	0.016
1995	3	0.26	0.40	0.18	0.30	0.07	0.04	0.03	0.21	0.007
1995	4	0.59	0.30	0.49	0.56	0.21	0.04	0.13	0.13	0.019
1995	5	1.04	0.32	0.65	0.72	0.28	0.10	0.74	0.16	0.027
1995	6	0.70	0.19	0.42	0.46	0.20	0.06	0.38	0.09	0.023
1995	7	0.35	0.13	0.22	0.26	0.24	0.03	0.08	0.06	0.007
1995	8	0.71	0.96	0.38	0.39	0.29	0.07	0.10	0.56	0.025
1995	9	0.17	0.27	0.17	0.17	0.06	0.02	0.01	0.18	0.008
1995	10									
1995	11									
1995	12									
										
1995	Total	 								
										
										
