Beech site AuF: Throughfall data												
remarks: 	data E. Dambrine (2000)											
												
 	 	SO4-S	Cl 	NO3-N	NH4-N	Ca	Mg 	K	Na 	H		
year	month	[kg ha-1]	[kg ha-1]	[kg ha-1]	[kg ha-1]	[kg ha-1]	[kg ha-1]	[kg ha-1]	[kg ha-1]	[kg ha-1]		
1992	1											
1992	2											
1992	3											
1992	4											
1992	5											
1992	6											
1992	7											
1992	8											
1992	9	0.23	0.11	0.11	0.10	0.07	0.02	0.61	0.04	0.000		
1992	10	1.75	1.97	0.49	0.50	0.45	0.12	6.99	0.63	0.003		
1992	11	0.91	2.96	0.03	0.10	0.31	0.15	3.72	1.31	0.009		
1992	12	0.16	0.39	0.00	0.03	0.04	0.03	0.28	0.19	0.001
										
1992	Total									
										
										
 	 	SO4-S	Cl 	NO3-N	NH4-N	Ca	Mg 	K	Na 	H
year	month	[kg ha-1]	[kg ha-1]	[kg ha-1]	[kg ha-1]	[kg ha-1]	[kg ha-1]	[kg ha-1]	[kg ha-1]	[kg ha-1]
1993	1	1.09	1.28	0.24	0.20	0.30	0.11	1.04	0.64	0.025
1993	2	0.01	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.000
1993	3	1.29	2.05	0.82	0.57	0.56	0.23	0.87	0.80	0.030
1993	4	1.05	1.45	0.81	0.46	0.54	0.15	0.70	0.62	0.035
1993	5	1.41	0.62	0.94	0.45	0.80	0.18	1.45	0.25	0.025
1993	6	0.83	0.42	0.66	0.21	0.55	0.14	1.16	0.20	0.014
1993	7	0.84	0.71	0.69	0.12	0.63	0.18	1.65	0.39	0.013
1993	8	0.70	0.63	0.76	0.21	0.59	0.10	1.46	0.24	0.004
1993	9	1.69	1.32	0.79	0.20	0.61	0.15	5.52	0.55	0.001
1993	10	1.34	1.02	0.22	0.10	0.24	0.11	4.21	0.47	0.001
1993	11	0.67	0.35	0.30	0.18	0.23	0.06	0.59	0.13	0.016
1993	12	0.77	3.31	0.32	0.17	0.21	0.20	1.16	1.33	0.037
										
1993	Total	11.70	13.18	6.56	2.88	5.26	1.61	19.83	5.65	0.201
										
 										
 	 	SO4-S	Cl 	NO3-N	NH4-N	Ca	Mg 	K	Na 	H
year	month	[kg ha-1]	[kg ha-1]	[kg ha-1]	[kg ha-1]	[kg ha-1]	[kg ha-1]	[kg ha-1]	[kg ha-1]	[kg ha-1]
1994	1	1.67	6.63	0.64	0.51	0.61	0.47	1.64	2.80	0.034
1994	2	0.09	0.22	0.07	0.05	0.05	0.02	0.06	0.11	0.003
1994	3	0.85	1.63	0.50	0.48	0.30	0.09	0.55	0.78	0.017
1994	4	1.74	1.46	1.05	1.00	0.59	0.26	0.98	0.87	0.051
1994	5	1.25	1.54	0.74	0.29	0.50	0.18	2.05	0.47	0.015
1994	6	0.38	0.27	0.29	0.07	0.29	0.08	0.80	0.13	0.002
1994	7	2.21	1.63	2.82	1.21	2.09	0.35	3.55	0.37	0.004
1994	8	0.78	0.76	0.81	0.45	0.64	0.12	1.81	0.11	0.001
1994	9	0.74	1.91	0.21	0.06	0.20	0.06	4.10	0.38	0.002
1994	10	0.74	2.88	0.17	0.06	0.34	0.08	10.01	0.41	0.000
1994	11	0.49	0.83	0.10	0.04	0.19	0.04	1.03	0.31	0.006
1994	12	0.15	0.07	0.03	0.00	0.05	0.01	0.19	0.05	0.002
										
1994	Total	11.09	19.84	7.45	4.24	5.85	1.74	26.77	6.80	0.137
										
										
 	 	SO4-S	Cl 	NO3-N	NH4-N	Ca	Mg 	K	Na 	H
year	month	[kg ha-1]	[kg ha-1]	[kg ha-1]	[kg ha-1]	[kg ha-1]	[kg ha-1]	[kg ha-1]	[kg ha-1]	[kg ha-1]
1995	1	1.72	3.77	0.52	0.43	0.60	0.19	2.24	1.93	0.022
1995	2	0.37	1.25	0.21	0.07	0.10	0.02	0.45	0.53	0.008
1995	3	0.93	2.33	0.52	0.33	0.34	0.16	0.56	1.14	0.017
1995	4	0.65	0.51	0.52	0.26	0.28	0.08	0.49	0.25	0.023
1995	5	1.56	1.34	0.27	0.35	0.55	0.27	6.12	0.37	0.010
1995	6	0.65	0.52	0.03	0.04	0.26	0.14	2.37	0.13	0.005
1995	7	0.30	0.63	0.02	0.08	0.34	0.09	1.63	0.11	0.003
1995	8	1.14	2.06	0.67	0.27	0.64	0.18	3.22	0.65	0.000
1995	9	0.81	1.70	0.35	0.13	0.26	0.09	2.28	0.61	0.001
1995	10									
1995	11									
1995	12									
										
1995	Total									
										
										
