Beech site Jez: Climate data 1994									
remarks:			Data from Czech Hydrometeorological Institute (2000)						
Station name: 			Nova Ves v Krusnych horach 						
Year: 			1994						
Source:			Czech Hydrometeorological Institute						
Comments: 			 						
									
longitude:	13o 29 E		latitude:	50o 36 N		altitude:	735 m.a.s.l.		
									
remarks:	Mean wind speed at height: 2 m above canopy								
	Mean daily vapour pressure calculated from temperature and relative humidity								
									
station	Year	Daynr	Global	Minimum	Maximum	Average	Mean daily	Mean wind	Precipitation
number			radiation	temperature	temperature	temperature	vapour pressure	speed	
			[kJ m-2 d-1]	[C]	[C]	[C]	[kPa]	[m s-1]	[mm d-1]
1	1994	1	1541.5	3.1	-1.6	-1.50	0.4543	6.70	0.50
1	1994	2	1556.2	1.4	-5.2	-1.30	0.4999	10.70	13.40
1	1994	3	5047.8	3.1	0	1.50	0.5381	10.30	6.60
1	1994	4	5054.4	4.8	-0.5	2.10	0.5617	2.00	0.00
1	1994	5	5059.8	3.1	0.5	2.00	0.5436	4.70	2.90
1	1994	6	2028.6	3.2	0.6	1.60	0.5763	6.00	0.00
1	1994	7	1631.4	3.6	0	2.30	0.5915	6.00	0.00
1	1994	8	4463.7	4	0	1.50	0.5721	3.70	0.30
1	1994	9	1671.2	2.3	0.1	0.80	0.5634	2.00	0.60
1	1994	10	1691.5	2.8	0	1.30	0.5975	5.30	0.30
1	1994	11	1712.7	4.2	0.6	1.80	0.6194	2.00	2.80
1	1994	12	5297.1	4.8	-0.2	1.30	0.5841	2.00	2.60
1	1994	13	1755.7	9	0.5	5.00	0.6984	7.70	1.40
1	1994	14	5672.9	4.4	0.6	2.00	0.5648	5.30	1.80
1	1994	15	5621.7	0.6	-2.2	-1.30	0.4833	6.00	0.00
1	1994	16	5705.8	1.2	-4	-1.30	0.4333	1.30	1.60
1	1994	17	4923.5	-1.5	-9.2	-6.90	0.3094	4.30	1.00
1	1994	18	6089.3	-1.2	-11	-3.50	0.3066	4.00	0.00
1	1994	19	6185.5	3.2	-4.6	-0.90	0.3432	3.30	0.00
1	1994	20	1947.3	-1.2	-4	-2.50	0.4523	4.00	0.00
1	1994	21	6426.2	2.4	-7.6	-3.30	0.3399	4.70	0.00
1	1994	22	2010.1	2.8	-5	1.70	0.6150	2.00	2.40
1	1994	23	2042.9	6.6	0	2.30	0.6708	9.30	8.40
1	1994	24	6658.6	1	-2.4	-1.10	0.4623	11.00	0.00
1	1994	25	6686.5	5.8	-2.8	3.30	0.7048	8.70	7.60
1	1994	26	5523.5	5	-1.5	-0.70	0.5225	11.70	4.70
1	1994	27	6778.3	3.9	-1.5	2.90	0.6700	9.30	7.60
1	1994	28	5402.0	4	-3.1	-1.80	0.4818	15.70	10.10
1	1994	29	5928.3	-2	-3.2	-2.60	0.4641	8.70	1.90
1	1994	30	6971.3	2.7	-2.6	0.60	0.5808	6.70	1.10
1	1994	31	7410.5	0.3	-1.5	-0.60	0.4971	8.70	0.00
1	1994	32	7146.0	2.2	-3.1	-1.00	0.4713	6.30	0.00
1	1994	33	7099.1	3.2	-3.5	0.60	0.5234	6.00	3.80
1	1994	34	6473.3	1.3	-3.2	-2.10	0.4660	1.30	1.90
1	1994	35	2511.9	1	-3.6	-1.10	0.5130	6.00	0.00
1	1994	36	5906.8	1.1	-3.2	-0.60	0.5439	7.00	0.40
1	1994	37	7373.8	2.8	-3	-1.00	0.5281	2.00	0.00
1	1994	38	2650.1	0.6	-1.8	-0.30	0.5380	0.00	2.60
1	1994	39	2698.0	1.8	-2.4	-1.10	0.5130	3.30	5.60
1	1994	40	8727.1	2	-2.5	-0.50	0.4831	4.00	0.70
1	1994	41	2795.1	1.6	-2.4	-0.60	0.5205	3.70	1.60
1	1994	42	2846.9	1	-3.8	-1.70	0.4854	2.30	0.70
1	1994	43	7865.5	-2.6	-7.8	-5.60	0.3379	2.00	0.00
1	1994	44	9593.8	-7.8	-14.4	-13.80	0.1785	5.70	0.00
1	1994	45	9766.6	-6.8	-16	-11.10	0.2092	8.00	0.00
1	1994	46	9942.1	-4.6	-12.5	-8.80	0.2292	8.00	0.00
1	1994	47	10120.2	-5	-12.5	-8.10	0.2421	7.00	0.00
1	1994	48	10066.9	-5.7	-14	-10.10	0.2408	4.70	0.80
1	1994	49	10412.6	-8	-14.8	-11.60	0.2261	0.00	0.00
1	1994	50	10595.8	-4	-15	-8.80	0.2511	3.00	0.00
1	1994	51	10766.9	-4.4	-15.8	-6.70	0.2921	5.70	0.00
1	1994	52	10054.1	-3.2	-7.4	-5.10	0.3427	2.00	1.70
1	1994	53	3451.8	-0.8	-9.1	-2.70	0.4507	2.70	3.80
1	1994	54	3515.9	2	-5	-3.50	0.4245	4.70	0.90
1	1994	55	3576.5	2.1	-5.1	0.00	0.5682	0.70	1.90
1	1994	56	3637.7	3.1	-0.4	1.10	0.6154	3.30	0.00
1	1994	57	3699.6	3	0	1.30	0.6042	4.00	0.00
1	1994	58	12093.1	12.4	1	7.30	0.6961	0.70	0.00
1	1994	59	12271.6	11.5	4.2	6.70	0.7957	1.30	1.70
1	1994	60	11454.7	9.1	3	5.20	0.7967	0.00	10.60
1	1994	61	12415.9	5.2	1	2.30	0.5843	5.70	1.00
1	1994	62	12874.1	6.1	1	2.60	0.5232	3.30	12.20
1	1994	63	12989.4	2.6	-1	-0.50	0.5184	9.00	2.20
1	1994	64	13501.9	4	-3.8	1.50	0.4904	5.30	0.00
1	1994	65	13370.2	4.5	0.3	2.30	0.5121	7.00	0.00
1	1994	66	4282.5	4.8	0.5	3.50	0.6835	7.00	2.30
1	1994	67	4349.8	9.2	3	6.90	0.9063	5.00	4.30
1	1994	68	14162.5	14.1	6.2	9.80	0.9583	2.30	0.00
1	1994	69	14280.9	10	2.2	5.30	0.6240	6.70	0.00
1	1994	70	14821.9	7.8	-3.4	2.60	0.5380	4.00	0.00
1	1994	71	14398.2	9.1	0.8	4.40	0.6947	4.30	2.10
1	1994	72	7317.9	6.4	-0.4	2.00	0.5930	8.00	5.10
1	1994	73	15349.2	8.2	0	5.10	0.7033	14.70	1.80
1	1994	74	4831.3	6.4	2	5.10	0.8264	10.70	22.80
1	1994	75	15784.6	4.6	-1	0.10	0.5355	9.70	1.80
1	1994	76	15877.8	1.6	-3.2	-1.20	0.4924	11.30	1.60
1	1994	77	15527.3	1.8	-3.8	0.30	0.5308	7.30	2.40
1	1994	78	16259.1	6.5	-2.1	0.80	0.5504	10.70	3.50
1	1994	79	16470.8	0.8	-3.4	-1.50	0.4871	8.70	4.80
1	1994	80	14467.0	3.1	-3.1	0.20	0.5146	0.00	0.00
1	1994	81	17103.0	5.5	-2.7	2.50	0.6073	4.00	1.00
1	1994	82	17208.9	13.1	1	8.80	0.9298	8.30	0.40
1	1994	83	5461.6	10.8	3.7	5.60	0.7646	12.30	5.10
1	1994	84	5536.5	11	1	7.50	0.8406	7.70	5.70
1	1994	85	17982.2	8	-0.5	1.10	0.5492	8.30	3.20
1	1994	86	18283.1	2.2	-2.5	-1.40	0.4797	4.00	0.90
1	1994	87	18642.4	6	-3.5	2.30	0.4544	5.00	0.00
1	1994	88	17747.0	11.8	1	7.80	0.8898	5.30	0.70
1	1994	89	19038.0	14.2	4	9.70	0.9037	4.30	0.00
1	1994	90	18737.8	13.1	4.3	8.50	0.8222	4.70	0.50
1	1994	91	6027.7	11.4	4.1	7.30	0.8906	6.00	0.20
1	1994	92	19649.1	7	-1	2.10	0.5617	5.70	0.00
1	1994	93	19845.8	6.1	-2.6	0.90	0.4892	2.00	0.00
1	1994	94	19044.0	5.1	-3.5	2.40	0.5812	6.30	2.90
1	1994	95	20455.7	5.6	-1.5	1.70	0.4560	6.00	0.00
1	1994	96	20782.3	5.8	-1.8	1.00	0.4993	5.00	0.00
1	1994	97	20862.4	7.1	-3.8	1.60	0.4596	0.70	0.00
1	1994	98	20996.9	9	0.5	3.50	0.5028	1.30	0.00
1	1994	99	10296.5	5.5	-2	2.10	0.6186	3.30	0.00
1	1994	100	6665.7	2.2	-2.9	-1.40	0.4908	3.30	2.60
1	1994	101	6723.6	2	-4.8	-0.30	0.5559	1.30	6.50
1	1994	102	6801.8	5	-1.8	3.30	0.7281	2.00	18.40
1	1994	103	6869.3	4.4	-1.1	0.40	0.5787	2.00	3.50
1	1994	104	21494.8	4.3	-0.1	1.40	0.5883	5.70	1.40
1	1994	105	22278.3	8.6	-1.5	4.80	0.6370	2.70	0.00
1	1994	106	22183.2	12.2	1.1	6.60	0.7804	0.70	3.30
1	1994	107	7134.6	5	1.6	2.90	0.7001	4.70	14.40
1	1994	108	23136.1	5.1	-1.5	2.10	0.5262	5.30	0.00
1	1994	109	23576.9	8	-1.5	3.20	0.4999	1.30	0.00
1	1994	110	23845.3	10.4	0	5.40	0.6104	3.30	0.00
1	1994	111	23950.0	14.1	1.5	9.00	0.7471	1.30	0.00
1	1994	112	23931.8	15.8	7	10.40	0.6693	0.70	0.00
1	1994	113	24458.8	17.6	7.8	12.00	0.7163	1.30	0.00
1	1994	114	24667.0	18	8.1	12.10	0.8058	2.30	0.00
1	1994	115	24889.4	17.8	6.1	12.70	0.7500	1.30	0.20
1	1994	116	23142.7	12.1	4.6	8.40	0.9600	5.70	0.00
1	1994	117	24966.3	14.5	6.1	9.80	0.9219	3.30	0.10
1	1994	118	24250.1	17	7	12.10	1.1451	2.00	0.00
1	1994	119	25421.8	21	8.1	14.70	1.2564	0.70	0.00
1	1994	120	25743.0	21.1	10.1	15.90	1.1401	6.00	0.20
1	1994	121	7988.4	15.2	1.6	4.10	0.6966	5.30	2.10
1	1994	122	25799.5	8.1	1	5.40	0.6553	2.00	0.00
1	1994	123	26392.1	13	1.1	7.80	0.6356	5.30	0.00
1	1994	124	26300.7	13.8	2	9.00	0.8390	2.70	3.40
1	1994	125	26300.3	9.8	1.4	5.90	0.8086	4.70	1.90
1	1994	126	26704.6	13	1.5	7.90	0.8213	2.70	0.00
1	1994	127	27031.4	15.1	6	10.40	0.8208	1.70	0.00
1	1994	128	27244.6	15	4.1	10.50	0.6865	7.30	0.00
1	1994	129	23282.6	18	8	11.50	0.8017	5.30	0.00
1	1994	130	27342.9	12.1	5.8	9.00	0.8390	3.00	0.00
1	1994	131	27653.9	17	5.1	11.40	0.9043	0.70	0.00
1	1994	132	27728.4	16.4	6.8	10.10	0.9035	0.00	0.00
1	1994	133	27961.9	18.1	5.6	11.20	1.0789	2.00	0.00
1	1994	134	27938.2	16.9	6.1	13.60	1.2011	3.70	0.00
1	1994	135	28285.0	18.8	6.8	14.80	1.0285	4.30	0.00
1	1994	136	28353.5	21.4	5.4	15.10	1.1174	2.00	0.00
1	1994	137	28363.6	17.4	6.3	14.30	1.2243	0.70	4.70
1	1994	138	27135.1	19.3	5.1	15.30	1.2711	2.70	0.50
1	1994	139	8850.0	15.2	4.8	9.20	1.0834	2.00	19.40
1	1994	140	8888.4	7.1	1.1	5.70	0.8250	4.70	0.80
1	1994	141	28850.5	16.8	2.8	12.10	1.1451	2.00	1.20
1	1994	142	29212.0	18.4	4.8	13.20	0.9270	3.00	0.00
1	1994	143	28624.3	14.6	5.7	11.20	1.1188	4.70	3.90
1	1994	144	29292.3	17.9	6.7	13.20	1.0637	2.30	7.70
1	1994	145	28788.0	17	9	11.50	1.2093	2.00	5.60
1	1994	146	29065.1	16.1	7.4	11.40	1.1338	0.00	6.90
1	1994	147	22861.2	9.9	3	5.30	0.8380	2.30	3.20
1	1994	148	29679.6	13	0.4	8.40	0.8718	0.70	0.00
1	1994	149	29374.8	12.6	3.6	8.20	0.8600	4.00	2.80
1	1994	150	29902.9	11.1	3	6.10	0.6880	2.00	0.00
1	1994	151	30011.2	15.1	2.1	9.20	0.7805	2.70	0.00
1	1994	152	30186.2	21	4	13.70	0.9891	4.00	0.00
1	1994	153	29665.9	21.2	9.8	17.40	1.4533	3.70	5.40
1	1994	154	30171.4	20.6	8.1	12.40	1.0382	6.00	0.00
1	1994	155	30049.9	14.1	7	9.20	0.8737	7.00	0.60
1	1994	156	9345.3	10.1	3.9	6.80	0.8407	5.30	11.70
1	1994	157	30339.2	14	3.2	7.40	0.7936	6.30	0.10
1	1994	158	30301.2	19.8	5	13.10	1.2229	2.70	0.00
1	1994	159	30563.1	21.3	7.6	16.10	1.2097	0.70	0.80
1	1994	160	29371.0	15.1	5.9	7.50	0.8821	5.30	3.80
1	1994	161	9410.3	13.4	3	9.30	0.9383	3.70	2.60
1	1994	162	27794.1	13	3.1	9.10	1.0298	5.30	2.40
1	1994	163	30666.7	17.1	6	10.20	0.9594	0.00	0.00
1	1994	164	30079.1	15.8	5	10.60	1.0366	4.00	2.10
1	1994	165	30235.2	15.9	7	10.90	1.2142	2.70	0.20
1	1994	166	30568.5	13.1	6	8.90	0.9589	4.00	0.00
1	1994	167	9470.8	12.9	5.2	8.60	0.9732	6.00	14.40
1	1994	168	30486.6	13	3.5	8.50	0.8999	2.70	1.60
1	1994	169	30212.3	19	6.5	15.10	1.0830	5.30	0.00
1	1994	170	30891.5	24.8	13.6	17.00	0.9123	6.00	0.00
1	1994	171	30296.7	17.4	9.6	12.10	1.2299	2.00	0.00
1	1994	172	29961.1	20	9.1	15.10	1.4268	2.00	0.00
1	1994	173	30606.8	23.1	11	17.00	1.4169	8.00	0.10
1	1994	174	30791.6	19.1	9.8	11.90	0.9766	5.70	0.00
1	1994	175	30878.3	20.2	7	13.30	0.9178	0.00	0.00
1	1994	176	30857.5	23	9	18.00	1.0752	3.30	0.00
1	1994	177	30832.4	27.5	13	20.40	1.7050	0.00	0.30
1	1994	178	30780.9	29.7	17.1	23.00	1.9426	1.70	0.00
1	1994	179	30728.1	30	18.1	24.90	2.1776	3.70	0.00
1	1994	180	29861.1	29.1	14.4	19.10	1.5506	2.70	2.70
1	1994	181	30580.0	24.7	12	15.60	1.3136	2.00	0.00
1	1994	182	30643.4	21.4	6.8	13.80	0.8376	3.30	0.00
1	1994	183	30593.0	24.5	9	17.60	1.0686	3.00	0.00
1	1994	184	30538.5	25.5	13	19.70	1.1957	2.00	0.00
1	1994	185	30353.4	23.8	12	18.20	1.4866	3.70	6.40
1	1994	186	30076.9	21.6	10.2	17.30	1.7804	2.30	0.80
1	1994	187	29936.9	24.4	12.1	16.40	1.6255	1.30	12.90
1	1994	188	15735.4	17.1	9.4	12.10	1.2865	3.00	9.70
1	1994	189	29950.4	15.2	7.9	12.30	1.0887	5.70	0.00
1	1994	190	29886.4	16.8	8.6	13.60	1.3259	5.70	0.00
1	1994	191	29976.0	22.6	11.2	15.90	1.3934	2.00	0.00
1	1994	192	29922.5	24.9	12.8	19.40	1.1962	3.30	0.00
1	1994	193	29864.5	24.5	13.6	19.30	1.4131	3.70	0.00
1	1994	194	29769.8	27.2	13.8	21.00	1.3207	3.30	0.00
1	1994	195	29640.3	28.5	16.4	21.80	1.5441	0.00	0.00
1	1994	196	29089.7	29.1	16.4	18.60	1.6317	3.00	5.10
1	1994	197	29088.1	25.6	13.1	19.60	1.6682	0.00	0.00
1	1994	198	29025.3	24.2	16.8	18.70	1.8796	1.00	14.60
1	1994	199	28020.8	23.4	14.7	17.80	1.8171	0.00	23.70
1	1994	200	8934.2	19	12.2	15.70	1.5365	4.00	5.60
1	1994	201	28910.8	22	12	17.30	1.1870	1.30	0.00
1	1994	202	28876.3	24.4	14.1	19.10	1.0633	1.30	0.00
1	1994	203	28748.3	26.6	15.2	21.20	1.2361	0.70	0.00
1	1994	204	28591.4	27.2	15.1	22.10	1.0929	1.70	0.00
1	1994	205	28481.7	27.7	18.1	22.30	1.1602	1.30	0.00
1	1994	206	28343.2	28.6	18	22.90	1.2592	1.30	0.00
1	1994	207	27975.8	29.4	17.2	19.20	1.3597	0.00	0.00
1	1994	208	27835.1	30.1	17.2	21.80	1.6488	0.00	0.20
1	1994	209	27907.9	30.9	18.4	24.50	1.5407	0.00	0.00
1	1994	210	27722.9	32.3	19.2	25.20	1.1888	0.00	0.00
1	1994	211	27571.6	31	22.4	25.40	1.3005	0.00	0.00
1	1994	212	27443.6	31.6	22	26.00	1.3813	1.30	0.00
1	1994	213	27187.0	31.8	21	24.20	1.6646	3.30	0.00
1	1994	214	26910.9	25.1	16.2	18.50	1.8136	3.70	3.40
1	1994	215	26922.5	27.5	14.5	19.90	1.5366	0.00	0.00
1	1994	216	26781.7	28.2	15.4	22.10	1.1995	0.00	0.00
1	1994	217	26609.0	30.5	18.5	24.30	1.1570	0.70	0.00
1	1994	218	26373.7	30.3	16.5	20.60	1.8964	1.30	0.00
1	1994	219	24545.9	22.4	14	17.80	1.8580	0.00	10.10
1	1994	220	25777.6	25	14.2	17.50	1.6028	0.00	16.50
1	1994	221	25506.1	23.1	12	16.90	1.5237	1.30	0.00
1	1994	222	25473.1	23.8	13	19.00	1.6511	2.30	16.20
1	1994	223	25150.6	21.9	13.6	15.60	1.4734	3.30	7.10
1	1994	224	24815.0	19.5	13	14.20	1.4597	5.30	1.30
1	1994	225	24845.4	15.6	9.2	11.30	1.0861	7.30	0.00
1	1994	226	24723.2	16	7	9.50	0.8321	7.30	0.00
1	1994	227	24676.9	16.3	5	10.30	0.9408	5.30	0.00
1	1994	228	24537.1	18.3	4.7	12.90	0.9984	1.70	0.00
1	1994	229	24212.3	22.4	9	15.50	1.2523	4.30	8.60
1	1994	230	23691.3	16.1	7.1	10.10	1.1263	10.00	10.80
1	1994	231	23430.5	16.4	7	11.40	1.1068	8.00	1.80
1	1994	232	23537.5	18.1	9.6	12.40	1.0526	4.30	0.00
1	1994	233	23375.5	21	7	14.10	1.2085	0.00	0.00
1	1994	234	23232.8	22.1	9.2	16.40	1.2518	0.70	3.20
1	1994	235	22641.7	20.6	11.6	15.80	1.4744	2.70	10.40
1	1994	236	21179.9	18	12.6	14.50	1.4883	0.00	7.80
1	1994	237	16094.0	17.1	9.9	12.50	1.3499	2.00	17.40
1	1994	238	22291.7	19.5	9.2	13.50	1.1778	5.30	0.00
1	1994	239	20430.5	20.4	10.2	15.80	1.3845	2.70	0.00
1	1994	240	21813.8	20.2	10	11.40	1.0798	3.30	2.30
1	1994	241	21669.5	17.4	7.6	11.20	0.9723	2.30	0.00
1	1994	242	21377.2	16.1	6	11.40	0.9583	2.30	0.00
1	1994	243	21244.4	20.6	7.8	16.00	1.2202	2.30	20.70
1	1994	244	20790.0	21.4	13.6	15.50	1.6051	3.00	12.20
1	1994	245	11204.1	16.6	10.7	13.90	1.4793	0.00	6.70
1	1994	246	20503.7	18	8.8	11.80	1.0811	4.30	0.20
1	1994	247	20329.3	20.5	7.5	12.70	1.0442	3.30	0.00
1	1994	248	17274.3	17	10	14.00	1.2007	4.00	1.70
1	1994	249	19661.9	16.2	7.7	12.00	1.0112	3.70	0.60
1	1994	250	6054.0	15.1	9	13.30	1.2696	3.70	0.30
1	1994	251	18783.8	19	9.6	14.90	1.3406	2.30	21.30
1	1994	252	19073.1	15.8	8	10.40	0.8713	7.30	0.00
1	1994	253	18644.4	13.1	6	8.90	0.8448	7.30	6.40
1	1994	254	18642.7	16.5	6.5	11.70	1.0051	5.30	1.30
1	1994	255	18033.3	18.6	10.1	14.80	1.2477	6.30	0.30
1	1994	256	13021.4	16	9.5	12.50	1.3063	2.70	2.60
1	1994	257	11111.2	16.2	8.1	13.60	1.4195	4.30	0.00
1	1994	258	17583.5	14.8	7	10.40	0.9345	7.30	0.70
1	1994	259	17495.8	11.2	6	7.90	0.7893	8.70	0.00
1	1994	260	16945.7	10	4	6.40	0.7216	6.70	0.00
1	1994	261	5271.1	8.6	1.8	5.80	0.7661	0.00	6.80
1	1994	262	16326.5	13.1	6	8.50	0.9666	1.30	2.90
1	1994	263	16663.3	14	5.1	8.80	0.9184	0.70	0.00
1	1994	264	15598.0	10.1	5.5	7.60	0.9509	3.00	0.20
1	1994	265	16131.5	17	4.5	9.40	0.8620	0.00	0.00
1	1994	266	16008.1	16	5.5	11.00	0.8938	3.30	0.00
1	1994	267	14978.7	16.5	8.1	13.00	1.3049	5.70	0.00
1	1994	268	15342.5	18	9.6	13.10	1.2531	2.30	0.00
1	1994	269	15117.9	20	9.5	14.10	1.4180	0.00	1.90
1	1994	270	14795.1	17	10	13.20	1.2613	0.70	0.00
1	1994	271	14684.1	13.8	6	9.70	0.9398	4.30	0.80
1	1994	272	14539.9	16.4	6.5	11.10	1.0320	4.70	0.00
1	1994	273	14355.4	15.2	5.5	11.30	1.0995	3.70	0.00
1	1994	274	4365.5	12.9	6.7	9.60	1.0292	3.30	0.20
1	1994	275	12902.7	12.8	6.9	10.30	1.1415	3.30	0.00
1	1994	276	9784.9	14.2	6.5	9.90	1.0869	5.30	12.10
1	1994	277	13395.4	8.2	-0.5	1.30	0.5505	6.00	0.60
1	1994	278	13201.0	5.7	-1	1.60	0.5694	6.30	4.10
1	1994	279	13023.0	6.1	-0.8	1.20	0.5266	2.70	0.00
1	1994	280	12845.1	8.6	-2.5	2.20	0.5371	0.00	1.80
1	1994	281	3903.9	3.1	-0.2	1.10	0.6022	1.30	1.10
1	1994	282	12086.8	5.4	-3.8	1.50	0.5926	0.00	1.70
1	1994	283	12193.4	9.6	0.5	4.70	0.6924	0.70	0.00
1	1994	284	12083.0	11	1	5.90	0.7157	2.30	0.00
1	1994	285	11880.8	17	3.5	8.20	0.7511	1.70	0.00
1	1994	286	11568.8	12.4	4.1	7.40	0.7936	4.00	0.00
1	1994	287	11482.7	16	4	10.20	0.8971	4.70	0.00
1	1994	288	11219.6	16.2	2.1	7.00	0.8323	4.00	0.00
1	1994	289	9488.5	11	2	4.40	0.7785	4.70	0.00
1	1994	290	10727.1	4.1	-3	-0.80	0.4322	3.30	0.00
1	1994	291	10713.6	3.5	-3.9	-1.00	0.3294	4.00	0.00
1	1994	292	10489.2	3.2	-4.6	0.10	0.4493	8.00	0.00
1	1994	293	10197.1	6	-2.5	3.10	0.5804	8.70	0.00
1	1994	294	10094.1	9.5	0.4	5.10	0.6945	9.30	0.00
1	1994	295	8827.9	8.2	0.8	3.80	0.6660	6.00	0.00
1	1994	296	3016.0	3.4	0.2	2.90	0.7001	4.00	5.20
1	1994	297	2959.0	7.9	2	5.40	0.8079	1.30	0.20
1	1994	298	9426.6	11	3	6.80	0.8209	2.00	0.30
1	1994	299	9056.1	9.1	3	5.50	0.7955	2.70	0.10
1	1994	300	8923.0	7.8	3.5	5.30	0.7132	2.70	0.00
1	1994	301	2758.3	7.2	2.2	5.50	0.7503	4.00	1.60
1	1994	302	8729.4	9.2	2	4.60	0.6621	2.70	0.80
1	1994	303	2657.7	11	2.2	8.90	1.0274	8.70	2.90
1	1994	304	7844.8	13.9	8.6	11.50	0.9783	8.70	0.70
1	1994	305	8298.3	12.2	5.7	7.50	0.7576	5.30	0.00
1	1994	306	8161.8	9.1	1.4	3.30	0.6351	0.70	0.00
1	1994	307	8029.7	7	0.6	5.40	0.7002	8.00	0.00
1	1994	308	7836.4	9.5	4.1	6.10	0.7068	8.00	0.00
1	1994	309	2391.7	8.8	4	6.50	0.8526	10.00	0.00
1	1994	310	2350.0	6.1	3	3.90	0.7435	7.30	0.00
1	1994	311	2309.3	3.8	0.7	1.60	0.6380	0.00	0.00
1	1994	312	2269.5	5.4	1	4.20	0.7676	0.70	0.30
1	1994	313	5151.1	7.6	2.8	5.60	0.8283	0.00	0.00
1	1994	314	2192.7	5.1	2	3.90	0.7435	0.00	0.00
1	1994	315	2154.2	4.3	-1.4	0.50	0.5829	0.00	0.00
1	1994	316	2119.8	-1.1	-4	-2.80	0.4523	0.00	0.00
1	1994	317	2084.8	0.2	-5	-1.40	0.5073	0.00	0.00
1	1994	318	2050.7	9.8	-3.2	7.40	0.9379	2.00	2.30
1	1994	319	6418.8	10.5	6	7.60	0.8359	10.00	4.60
1	1994	320	6323.7	6.5	2.6	4.00	0.6836	8.00	6.60
1	1994	321	6220.2	5.6	0	1.90	0.6168	6.00	18.40
1	1994	322	1924.2	2.4	-1	0.50	0.5893	3.00	2.40
1	1994	323	1892.2	3	-2	1.10	0.5492	2.70	5.60
1	1994	324	5821.8	11.8	1.5	7.50	0.9133	2.00	1.20
1	1994	325	1838.1	9.2	3.1	5.20	0.7967	5.30	0.00
1	1994	326	5858.2	6.3	1.2	3.40	0.6396	0.70	0.00
1	1994	327	5759.5	7.9	-0.6	3.20	0.5614	1.00	0.00
1	1994	328	1763.6	6.8	2.2	4.50	0.7418	6.70	0.70
1	1994	329	1740.2	3.6	1.1	2.20	0.6589	9.30	14.40
1	1994	330	1717.8	3.7	1	2.70	0.6680	6.00	3.70
1	1994	331	1696.3	5	1.3	4.60	0.7555	5.30	0.20
1	1994	332	1673.2	4.4	1	2.20	0.6374	6.00	0.20
1	1994	333	1656.3	2	0.7	1.20	0.5866	6.00	0.20
1	1994	334	1636.9	2.2	0.6	1.60	0.6037	4.00	0.20
1	1994	335	1619.3	1.6	-4.9	-3.80	0.4150	2.70	0.00
1	1994	336	1603.5	-4	-6.9	-4.70	0.3705	5.30	0.00
1	1994	337	1587.8	-2.8	-6.2	-3.30	0.4117	2.00	0.00
1	1994	338	1573.1	4.6	-4.7	2.10	0.6044	4.70	3.00
1	1994	339	1722.6	6.5	3.8	4.90	0.7802	3.00	4.00
1	1994	340	4979.1	4.6	1	2.30	0.5554	7.00	0.00
1	1994	341	4552.5	1	-2.8	-0.90	0.4977	1.30	0.00
1	1994	342	4901.1	5	-3.2	1.90	0.5958	2.00	1.40
1	1994	343	4862.7	5.6	0.9	2.30	0.5698	4.00	0.40
1	1994	344	3795.7	4.6	-1	3.00	0.6369	3.30	8.80
1	1994	345	4550.7	9.3	3.6	8.00	0.9128	10.00	2.80
1	1994	346	4779.3	9.5	4.8	6.80	0.7220	8.00	1.20
1	1994	347	1482.8	8.1	3.5	5.30	0.8023	8.70	21.10
1	1994	348	1475.5	3.5	-3.2	-2.30	0.4591	5.30	0.00
1	1994	349	4539.7	-1.9	-6.5	-5.00	0.3579	2.70	0.00
1	1994	350	1466.9	-1.8	-9	-2.70	0.3856	5.00	3.20
1	1994	351	4538.8	-1	-3	-2.10	0.4712	3.70	0.80
1	1994	352	1464.3	-2.7	-4.8	-3.70	0.4182	4.00	0.00
1	1994	353	1464.8	-0.3	-4.1	-2.50	0.4574	3.00	0.00
1	1994	354	1465.1	0	-4.1	-2.50	0.4574	0.00	1.70
1	1994	355	1466.3	-0.8	-4.1	-1.90	0.4783	0.00	0.00
1	1994	356	1468.4	-0.6	-3.7	-2.40	0.4608	0.00	0.00
1	1994	357	4705.1	-2.8	-6.4	-5.50	0.3648	0.00	0.00
1	1994	358	1475.4	-3.2	-8.4	-6.80	0.3302	4.00	0.00
1	1994	359	1480.3	-2.9	-8	-5.90	0.3538	1.30	0.00
1	1994	360	1484.9	-2.6	-7	-3.30	0.4309	0.70	0.00
1	1994	361	1492.9	6	-3.8	2.90	0.6474	8.70	5.20
1	1994	362	4245.0	9	4	8.30	0.9864	9.30	1.60
1	1994	363	1508.1	9.3	5	7.30	0.8087	5.70	0.00
1	1994	364	4597.3	6.9	1	3.20	0.5614	9.30	0.80
1	1994	365	4901.6	1.3	-1.8	-0.10	0.4671	7.30	3.80



			sum	average	average	average	average	average	sum
	1994	 	5551875.0	11.22	3.21	7.06	0.85	3.95	808.00
