Spruce site AuP: Soil solution data														

Soil solution concentrations														
remarks:	data from JH Jussy (1998)													
	solutions were sampled twice a month for 10 cm depth and monthly for 60 cm depth													

			Mean solution concentration											
Depth	Date	H2O model 	SO4-S	Cl 	NO3-N	NH4-N	Al	Ca	Mg 	K	Na 	pH		
	[DD/MM/YY]	[mm]	[mg l-1]	[mg l-1]	[mg l-1]	[mg l-1]	[mg l-1]	[mg l-1]	[mg l-1]	[mg l-1]	[mg l-1]	 		
10 cm	12/10/92	2	3.14	2.49	0.88	0.55	0.87	0.87	0.23	2.30	1.07	3.85		
10 cm	09/11/92	5	3.10	3.01	0.36	0.18	0.98	0.81	0.21	1.04	1.18	3.84		
10 cm	07/12/92	13	1.63	2.42	0.08	0.11	0.77	0.47	0.14	0.77	0.88	3.94		
10 cm	19/01/93	65	2.62	3.53	1.53	0.26	1.16	0.93	0.20	0.91	1.15	3.87		
10 cm	01/03/93	58	2.19	2.73	1.14	0.21	1.09	0.74	0.24	0.92	1.00	3.90		
10 cm	29/03/93	11	2.75	4.00	1.60	0.25	1.47	1.04	0.24	1.03	1.39	3.89		
10 cm	15/04/93	22	3.34	4.29	1.56	0.31	1.58	1.15	0.35	0.90	1.68	3.82		
10 cm	26/04/93	5	2.73	4.31	1.60	0.40	0.84	0.80	0.26	1.36	1.42	3.80
10 cm	12/05/93	18	2.90	4.29	1.80	0.40	1.20	1.05	0.38	1.11	1.15	3.75
10 cm	24/05/93	10	3.95	3.67	1.05	0.26	1.40	1.07	0.26	1.36	1.58	3.73
10 cm	08/06/93	3	3.69	3.12	0.96	0.35	1.11	0.90	0.24	1.70	1.50	3.84
10 cm	21/06/93	36	4.69	3.56	1.79	0.22	1.70	1.26	0.36	1.39	1.72	3.74
10 cm	06/07/93	0										
10 cm	19/07/93	31	3.23	3.45	0.86	0.22	1.16	0.79	0.24	1.35	1.09	3.77
10 cm	02/08/93	48	3.57	2.71	0.57	0.15	1.35	0.73	0.29	0.94	1.58	3.78
10 cm	17/08/93	18	2.12	2.48	0.87	0.20	0.96	0.62	0.18	1.41	0.82	3.80
10 cm	30/08/93	2	3.11	3.68	1.43	0.25	1.21	0.39	0.25	1.68	1.19	3.75
10 cm	14/09/93	83	2.73	2.48	0.60	0.24	1.22	0.69	0.20	0.75	1.06	3.82
10 cm	27/09/93	33	3.11	2.24	0.38	0.22	1.23	0.45	0.29	0.45	1.07	3.78
10 cm	11/10/93	77	3.21	2.25	0.08	0.17	1.18	1.14	0.37	0.72	2.68	3.77
10 cm	25/10/93	73	3.16	1.90	0.63	0.19	1.33	0.71	0.23	0.71	0.97	3.88
10 cm	08/11/93	0										
10 cm	06/12/93	39	3.33	1.77	2.88	0.14	1.64	1.02	0.36	0.58	1.21	3.79
10 cm	04/01/94	229	2.24	2.16	1.76	0.30	1.08	0.62	0.20	0.55	0.81	3.94
10 cm	31/01/94	150	0.96	1.58	1.17	0.24	0.82	0.43	0.15	0.64	0.56	4.00
10 cm	24/02/94	60	1.46	3.54	1.99	0.22	1.12	0.76	0.26	0.68	0.84	4.00
10 cm	15/03/94	44	1.78	2.16	2.44	0.17	1.19	0.77	0.19	0.57	0.85	3.91
10 cm	28/03/94	54	1.72	2.12	1.57	0.31	1.37	0.80	0.21	0.11	0.63	3.96
10 cm	11/04/94	53	1.88	2.11	0.88	0.13	1.17	0.71	0.27	0.61	0.90	4.09
10 cm	25/04/94	35	2.40	1.74	2.38	0.48	1.21	0.75	0.26	0.49	0.99	3.99
10 cm	09/05/94	5	1.56	1.47	0.19	0.56	0.91	0.62	0.16	0.39	0.77	4.16
10 cm	24/05/94	77	1.93	1.96	0.87	0.28	1.20	0.76	0.23	0.36	0.94	4.04
10 cm	06/06/94	35	2.06	1.72	0.43	0.65	1.45	0.65	0.19	0.46	0.83	4.04
10 cm	21/06/94	4	1.88	1.68	0.15	1.28	0.93	0.56	0.16	0.54	0.84	4.37
10 cm	04/07/94											
10 cm	18/07/94											
10 cm	01/08/94	75	2.18	3.56	3.41	2.15	0.72	1.10	0.21	3.20	0.65	3.88
10 cm	16/08/94											
10 cm	29/08/94	37	2.30	4.60	4.30	0.53	1.37	1.84	0.41	2.49	0.94	3.80
10 cm	12/09/94	48	2.04	3.71	2.64	0.59	1.18	1.39	0.30	2.10	0.85	3.50
10 cm	26/09/94											
10 cm	10/10/94	44	2.62	3.03	2.53	0.47	1.72	1.45	0.33	0.95	1.32	3.47
10 cm	24/10/94	14	3.46	3.60	4.17	0.83	1.76	2.82	0.56	1.52	1.71	4.12
10 cm	07/11/94	18	2.59	3.26	2.36	0.34	1.08	1.19	0.26	0.82	1.08	4.07
10 cm	21/11/94	32	2.52	3.78	3.99	0.26	2.39	1.45	0.40	0.71	1.46	3.93
10 cm	05/12/94	42	2.89	4.31	3.04	0.53	1.78	1.89	0.44	1.61	1.59	3.70
10 cm	03/01/95	115	3.19	4.11	4.05	0.25	2.67	1.43	0.49	0.64	0.24	3.80
10 cm	30/01/95	180	2.97	2.79	3.49	0.18	2.21	1.22	0.42	0.58	1.59	3.89
10 cm	28/02/95	99	1.58	2.29	2.67	0.12	1.34	0.86	0.22	0.43	1.01	3.98
10 cm	27/03/95	135	1.43	2.91	2.26	0.14	1.41	0.89	0.28	0.18	1.12	3.97
10 cm	10/04/95	8	1.77	2.50	1.72	0.05	1.29	0.72	0.23	0.14	0.94	3.91
10 cm	24/04/95	18	1.38	1.65	1.21	0.20	1.07	0.66	0.21	0.36	0.91	4.08
10 cm	09/05/95	11	1.46	1.69	0.53	0.11	0.96	0.56	0.16	0.14	0.80	4.08
10 cm	23/05/95	37	2.66	2.15	1.18	0.27	1.14	0.76	0.22	0.50	0.89	4.06
10 cm	06/06/95	57	1.94	2.27	0.66	0.16	1.15	0.62	0.17	0.33	0.71	4.03
10 cm	20/06/95	13	2.01	2.08	0.31	0.39	0.99	0.56	0.15	0.58	0.98	4.09
10 cm	04/07/95	3	3.42	12.20	0.08	5.78	0.74	2.32	0.76	1.65	4.88	6.66
10 cm	18/07/95	5	1.68	11.00	0.07	0.22	0.99	1.34	0.22	5.14	1.29	4.07
10 cm	01/08/95	12	1.95	6.32	1.02	0.42	0.78	0.80	0.20	3.74	1.39	4.91
10 cm	16/08/95	2	1.81	6.52	1.44	1.10	0.64	1.08	0.28	3.16	0.94	3.95
10 cm	29/08/95	26	3.23	7.26	1.32	1.09	0.51	0.70	0.18	5.90	0.71	4.39
10 cm	12/09/95	47	2.33	6.89	0.93	0.38	1.14	0.98	0.28	4.13	1.47	3.94
												
												
Depth	Date	H2O model 	SO4-S	Cl 	NO3-N	NH4-N	Al	Ca	Mg 	K	Na 	pH
	[DD/MM/YY]	[mm]	[mg l-1]	[mg l-1]	[mg l-1]	[mg l-1]	[mg l-1]	[mg l-1]	[mg l-1]	[mg l-1]	[mg l-1]	 
60 cm	12/10/92	48	2.78	2.82	1.49	0.21	1.07	1.27	0.25	2.15	1.16	4.43
60 cm	09/11/92	102	2.67	2.90	1.04	0.07	1.19	1.00	0.21	1.15	1.22	4.39
60 cm	07/12/92	215	2.30	2.39	0.64	0.05	0.99	0.77	0.17	1.40	1.05	4.50
60 cm	19/01/93	64	2.55	2.77	1.55	0.18	1.08	1.24	0.18	1.24	0.92	4.44
60 cm	01/03/93	54	2.25	3.31	2.02	0.11	1.45	1.27	0.25	1.12	1.03	4.43
60 cm	29/03/93	8	2.93	5.32	1.73	0.36	2.33	1.49	0.33	1.39	1.74	4.25
60 cm	26/04/93	24	1.81	3.48	2.64	0.38	1.56	0.93	0.19	0.57	1.28	4.63
60 cm	24/05/93	18	1.33	3.53	4.34	0.23	1.96	1.42	0.22	1.66	1.29	4.56
60 cm	21/06/93	29	1.14	3.57	5.59	0.16	2.20	1.54	0.31	1.79	1.21	4.41
60 cm	19/07/93	19	1.55	2.93	3.17	0.14	1.31	1.26	0.24	1.49	1.09	4.44
60 cm	17/08/93	57	1.89	2.35	3.79	0.33	1.74	1.96	0.27	1.89	1.30	4.45
60 cm	14/09/93	77	2.46	2.91	2.45	0.15	1.32	1.31	0.28	1.57	1.41	4.37
60 cm	11/10/93	108	3.09	2.30	1.84	0.14	1.39	1.12	0.26	1.42	1.49	4.51
60 cm	08/11/93	72	3.36	2.40	0.89	0.26	1.08	1.00	0.20	1.09	1.29	4.41
60 cm	06/12/93	37	3.67	1.95	1.82	0.24	1.08	1.27	0.28	1.55	1.15	4.32
60 cm	04/01/94	229	2.66	2.15	2.42	0.20	1.62	1.01	0.23	0.80	1.13	4.40
60 cm	31/01/94	150	2.32	1.45	1.92	0.09	1.39	0.78	0.23	0.75	0.73	4.51
60 cm	24/02/94	60	2.11	2.43	1.04	1.01	0.99	0.92	0.23	1.00	1.05	4.52
60 cm	28/03/94	96	1.88	2.11	2.05	0.13	1.32	1.10	0.14	0.70	0.63	4.58
60 cm	25/04/94	86	2.89	1.74	1.70	0.65	0.94	1.09	0.28	1.23	1.04	4.29
60 cm	24/05/94	75	1.91	2.28	2.37	0.32	1.29	1.23	0.24	1.28	0.99	4.53
60 cm	21/06/94	33	1.90	2.12	2.98	0.23	1.49	1.36	0.23	1.13	1.07	4.56
60 cm	18/07/94											
60 cm	16/08/94	44	1.51	2.80	6.34	0.16	2.03	2.18	0.32	1.18	1.20	4.32
60 cm	12/09/94	55	1.53	2.61	5.36	0.66	1.57	2.32	0.37	1.93	1.25	4.42
60 cm	10/10/94	42	1.56	3.16	8.14	0.35	3.50	3.62	0.58	3.20	2.08	3.94
60 cm	07/11/94											
60 cm	05/12/94	20	1.47	3.35	14.50	0.23	5.43	4.19	0.74	2.29	2.26	4.28
60 cm	03/01/95	68	1.90	3.16	10.30	0.26	4.72	3.31	0.67	1.62	2.08	4.31
60 cm	30/01/95	309	2.20	2.84	5.92	0.12	3.50	1.68	0.41	0.96	1.49	4.33
60 cm	28/02/95	98	2.44	2.15	3.27	0.09	1.56	1.45	0.30	0.85	1.13	4.54
60 cm	27/03/95	133	2.35	2.02	2.71	0.11	1.76	1.28	0.30	0.58	0.90	4.36
60 cm	24/04/95	22	2.14	2.35	2.55	0.11	1.73	1.31	0.30	0.77	0.93	4.48
60 cm	23/05/95	41	2.63	2.17	2.24	0.09	1.41	1.57	0.26	0.83	0.84	4.65
60 cm	20/06/95	63	1.94	2.06	2.04	0.22	1.15	1.28	0.26	1.47	0.97	4.57
60 cm	18/07/95	2	1.59	1.99	4.15	0.30	1.64	2.03	0.27	1.07	1.07	4.57
60 cm	16/08/95	5	1.66	3.12	3.33	0.72	0.98	1.49	0.30	2.46	0.77	4.43
60 cm	12/09/95	42	2.34	4.05	2.51	0.00	0.94	2.35	0.52	3.00	1.34	4.45	
													













































































































													
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
