site	N dep	N dep	S dep	S dep
	wet	dry	wet	dry
	[kgN ha-1 yr-1]	[kgN ha-1 yr-1]	[kgS ha-1 yr-1]	[kgS ha-1 yr-1]
he	1.1	0.6	5	0.8
Sko	12.8	3.6	7.7	4.9
Klo	7.1	13.5	12	18
Gri	8	3.6	5.8	4.9
Nac	11.9	6.7	12.7	29.1
Jez	14.2	6.7	16.9	29.1
Wal	13.5	6.6	10	7
Sch	13.5	6.6	10	7
AuP	9.1	5.5	6.8	5
AuF	9.1	5.5	6.8	5
Col	6.4	4.4	6.3	3.4
MdM	6.4	4	6.3	4.4
