Site	Plant	Leaf DW	N content	Ca content	K content	Mg content	P content	S content
		[mg leaf-1]	[mol leaf-1]	[mol leaf-1]	[mol leaf-1]	[mol leaf-1]	[mol leaf-1]	[mol leaf-1]
Col	fag s	78.2	143.44	18.95	13.46	5.71	2.17	4.74
Col	fag s	88.5	140.08	16.52	14.61	5.52	4.92	4.84
Col	fag s	100.4	178.93	14.76	18.88	6.22	4.59	4.86
Col	fag s	113	196.14	20.2	14.55	7.29	4.11	4.67
AuF	fag s	100	193.68	7.23	22.85	3.08	3.82	5.12
AuF	fag s	106.3	202.24	5.59	21.55	2.59	7.4	6.2
AuF	fag s	148.9	285.19	9.64	21.07	3.69	5.72	5.54
AuF	fag s	98.1	183.05	10.45	22	3.29	9.22	6.88
Sch	fag s	76.4	147.11	8.27	9.7	2.31	2.54	2.92
Sch	fag s	58	105.01	6.91	5.67	1.52	1.97	2.86
Sch	fag s	88.6	151.51	7.05	5.72	1.54	2.73	4.11
Sch	fag s	80.1	165.92	9.05	6.8	1.84	5.46	3.91
Wal	fag s	35.4	67.38	5.38	6.57	1.12	0.91	2.13
Wal	fag s	46.9	76.23	6.43	4.17	2.26	2.83	2.19
Wal	fag s	37.6	74.11	6.63	4.43	2.59	1.16	1.89
Wal	fag s	38.5	76.19	6.01	4.96	2.13	2.35	2.45
Gri	fag s	99.2	200.79	14.9	17.57	5.31	7	5.5
Gri	fag s	126.8	276.88	22.62	24.79	7.54	4.22	7.08
Gri	fag s	135.7	263.16	29.46	23.82	8	7.18	7.02
Gri	fag s	128.2	228.14	21.88	21.5	6.83	5.02	5.89
Ahe	fag s	61.38	85.62	11.35	12.12	4.07	4.77	2.53
Ahe	bet p	71.49	79.31	10.28	15.33	4.99	4.01	2.28
Ahe	bet p	65.98	93.07	11.51	17.47	5.54	4.37	2.75
Ahe	bet p	64.48	87.79	11.91	14.02	4.49	3.92	2.71
