site	Veg-N	Veg-C	Soil-N	Soil-C
	[kg N m-2]	[kg C m-2]	[kg N m-2]	[kg C m-2]
Col	0.05	12.09	1.81	22.79
AuF	0.06	14.66	0.49	9.4
Jez	0.08	12.2	0.5	10
Sch	0.07	15.06	0.78	16.36
Gri	0.1	18.02	0.43	9.2
MdM	0.03	10.33	1.77	18.63
AuP	0.05	14.96	0.33	5.4
Nac	0.11	15.94	0.68	16.98
Wal	0.09	16.92	0.84	20.2
Klo	0.05	11.21	0.46	14.4
Sko	0.04	7.18	0.54	13.18
Ahe	0.02	4.14	0.21	5.54
