Site	Leaf N conc.	Foliage N cont.	Canopy N cont.	ANPP
	[mmol N g-1]	[mol needle-1] or [mol leaf-1])	[gN m-2]	[kg m-2 yr-1]
Col	1.73	1.64	6.8	0.63
AuF	1.91	2.16	7.5	0.56
Jez			9.8	0.87
Sch	1.88	1.42	9.2	0.63
Gri	1.98	2.42	13	0.75
MdM	1	3.89	22.3	0.79
AuP	0.91	2.82	11.4	0.56
Nac	1	4.59	5.8	0.78
Wal	1.06	4.53	25.8	1.09
Klo	0.88	5.01	18.8	0.84
Sko	0.76	4.56	15	0.8
Ahe	0.53	2.42	4.7	0.4
