Site	ANPP	LHF-N	LHF-C
	[kg m-2 yr-1]	[kg N m-2]	[kg C m-2]
Col	0.63	0.239	3.45
AuF	0.56	0.05	1.11
Jez	0.87	0.21	4.44
Sch	0.63	0.176	3.59
Gri	0.75	0.123	2.37
MdM	0.79	0.255	3.52
AuP	0.56	0.07	1.75
Nac	0.78	0.233	5.73
Wal	1.09	0.27	5.9
Klo	0.84	0.183	5.56
Sko	0.8	0.108	3.11
Ahe	0.4	0.04	1.49
