Site	Nutrient pool in tree foliagel				Nutrient pool in Deschampsia flexuosa			
	[kg ha-1]	[kg ha-1]	[kg ha-1]	[kg ha-1]	[kg ha-1]	[kg ha-1]	[kg ha-1]	[kg ha-1]
	N	Mg	P	S	N	Mg	P	S

AuF	33.69	0.87	2.29	9.75	1.36	0.07	0.14	0.08

Sch	91.63	2.07	3.89	5.11	81.86	4.51	7.18	5.51
Gri	130.28	7.47	6.44	7.85	88.71	5.43	10.96	5.18

AuP	114.32	6.8	17.92	9.28	20.2	0.88	1.66	1.3

Wal	257.71	9.91	29.74	23.01	200.8	9.41	15.62	15.94
Klo	188.4	23.4	19.35	18.6	8.28	0.51	0.74	0.61

Ahe	46.73	6.65	9.76	4.21	0.51	0.03	0.09	0.04
