Plant	Site	Layer	d 15 N	d 15 N	d 13 C	d 13 C
			[]	s.d.	[]	s.d.

Fag. s.	Col	Litter Input	.	.	-28	.
Fag. s.	Col	Litter	-3.8	0.31	.	.
Fag. s.	Col	F-Layer	.	.	-28.58	0.33
Fag. s.	Col	B0-5	.	.	-27.18	1.12
Fag. s.	Col	B5-10	0.36	0.65	-25.7	0.42
Fag. s.	Col	B10-20	2.55	0.24	-25.25	0.35
Fag. s.	AuF	Litter Input	.	.	-29	.
Fag. s.	AuF	Litter	-4.05	66	.	.
Fag. s.	AuF	F-Layer	-3.44	0.37	-28.38	0.46
Fag. s.	AuF	H-Layer	-1.99	1.32	.	.
Fag. s.	AuF	B0-5	.	.	-27.78	0.31
Fag. s.	AuF	B5-10	.	.	-27.85	0.35
Fag. s.	AuF	B10-20	.	.	-27.2	0.57
Fag. s.	Sch	Litter Input	.	.	-28.8	.
Fag. s.	Sch	Litter	-3.69	0.38	.	.
Fag. s.	Sch	F-Layer	-3.12	0.2	-27.95	0.17
Fag. s.	Sch	H-Layer	-0.52	1.26	.	.
Fag. s.	Sch	B0-5	1.28	0.03	-27.92	0.53
Fag. s.	Sch	B5-10	.	.	-27.45	0.07
Fag. s.	Sch	B10-20	.	.	-27.75	0.49
Fag. s.	Gri	Litter Input	.	.	-29	.
Fag. s.	Gri	Litter	-5.36	0.54	.	.
Fag. s.	Gri	F-Layer	.	.	-28.83	0.31
Fag. s.	Gri	H-Layer	-3.89	1.92	.	.
Fag. s.	Gri	B0-5	.	.	-28.4	0.64
Fag. s.	Gri	B5-10	.	.	-28.1	0.71
Fag. s.	Gri	B10-20	.	.	-28.35	0.07
Fag. s.	Jez	Litter Input	.	.	-29.1	.
