Site	d 15 N	Total number of observation					
Collelongo	[]	Conifers	Deciduous	Ericaceous	Deschampsia	Con. seedl.	Dec. seedl.
	9	.	.	.	.	.	.
	8	.	.	.	.	.	.
	7	.	.	.	.	.	.
	6	.	.	.	.	.	.
	5	.	.	.	.	.	.
	4	.	.	.	.	.	.
	3	.	.	.	.	.	.
	2	.	.	.	.	.	.
	1	.	.	.	.	.	.
	-1	.	.	.	.	.	.
	-2	.	.	.	.	.	.
	-3	.	.	.	.	.	.
	-4	.	4	.	.	.	.
	-5	.	.	.	.	.	.
	-6	.	.	.	.	.	.
	-7	.	.	.	.	.	.
	-8	.	.	.	.	.	.
	-9	.	.	.	.	.	.
	-10	.	.	.	.	.	.


	d 15 N	Total number of observation					
Thezan	[]	Conifers	Deciduous	Ericaceous	Deschampsia	Con. seedl.	Dec. seedl.
	9	.	.	.	.	.	.
	8	.	.	.	.	.	.
	7	.	.	.	.	.	.
	6	.	.	.	.	.	.
	5	.	.	.	.	.	.
	4	.	.	.	.	.	.
	3	.	.	.	.	.	.
	2	.	.	.	.	.	.
	1	.	.	.	.	.	.
	-1	.	.	.	.	.	.
	-2	.	.	.	.	.	.
	-3	.	.	.	.	.	.
	-4	.	5	1	.	.	.
	-5	.	1	5	.	.	.
	-6	.	2	1	.	.	.
	-7	.	.	1	.	.	.
	-8	4	.	.	.	5	.
	-9	4	.	.	.	1	.
	-10	.	.	.	.	2	.


	d 15 N	Total number of observation					
Aubure-beech	[]	Conifers	Deciduous	Ericaceous	Deschampsia	Con. seedl.	Dec. seedl.
	9	.	.	.	.	.	.
	8	.	.	.	.	.	.
	7	.	.	.	.	.	.
	6	.	.	.	.	.	.
	5	.	.	.	.	.	.
	4	.	.	.	.	.	.
	3	.	.	.	.	.	.
	2	.	.	.	.	.	.
	1	.	.	.	.	.	.
	-1	.	.	.	.	.	.
	-2	.	.	.	1	.	.
	-3	.	.	.	.	.	.
	-4	.	.	3	1	.	.
	-5	.	3	1	6	.	.
	-6	.	1	.	.	.	.
	-7	.	.	.	.	.	.
	-8	.	.	.	.	.	.
	-9	.	.	.	.	.	.
	-10	.	.	.	.	.	.


	d 15 N	Total number of observation					
Aubure-spruce	[]	Conifers	Deciduous	Ericaceous	Deschampsia	Con. seedl.	Dec. seedl.
	9	.	.	.	.	.	.
	8	.	.	.	.	.	.
	7	.	.	.	.	.	.
	6	.	.	.	.	.	.
	5	.	.	.	.	.	.
	4	.	.	.	.	.	.
	3	.	.	.	.	.	.
	2	.	.	.	.	.	.
	1	.	.	.	.	.	.
	-1	.	.	.	.	.	.
	-2	1	.	.	.	.	.
	-3	5	.	.	1	.	.
	-4	7	.	.	3	.	1
	-5	.	.	4	6	.	12
	-6	.	.	.	2	.	4
	-7	.	.	.	.	.	.
	-8	.	.	.	.	.	.
	-9	.	.	.	.	.	.
	-10	.	.	.	.	.	.


	d 15 N	Total number of observation					
Schacht	[]	Conifers	Deciduous	Ericaceous	Deschampsia	Con. seedl.	Dec. seedl.
	9	.	.	.	.	.	.
	8	.	.	.	.	.	.
	7	.	.	.	.	.	.
	6	.	.	.	.	.	.
	5	.	.	.	.	.	.
	4	.	.	.	.	.	.
	3	.	.	.	.	.	.
	2	.	.	.	.	.	.
	1	.	.	.	.	.	.
	-1	.	.	.	.	.	.
	-2	6	.	.	.	.	.
	-3	9	.	.	.	.	.
	-4	1	3	.	4	.	3
	-5	.	1	3	6	.	1
	-6	.	.	.	.	.	.
	-7	.	.	.	.	.	.
	-8	.	.	.	.	.	.
	-9	.	.	.	.	.	.
	-10	.	.	.	.	.	.


	d 15 N	Total number of observation					
Waldstein	[]	Conifers	Deciduous	Ericaceous	Deschampsia	Con. seedl.	Dec. seedl.
	9	.	.	.	.	.	.
	8	.	.	.	.	.	.
	7	.	.	.	.	.	.
	6	.	.	.	.	.	.
	5	.	.	.	.	.	.
	4	.	.	.	.	.	.
	3	.	.	.	.	.	.
	2	.	.	.	.	.	.
	1	.	.	.	.	.	.
	-1	.	.	.	.	.	.
	-2	.	.	.	.	.	.
	-3	8	.	.	.	.	.
	-4	.	.	.	2	.	.
	-5	.	3	.	5	.	.
	-6	.	.	.	2	.	.
	-7	.	.	.	1	.	.
	-8	.	.	.	.	.	.
	-9	.	.	.	.	.	.
	-10	.	.	.	.	.	.


	d 15 N	Total number of observation					
Gribskov	[]	Conifers	Deciduous	Ericaceous	Deschampsia	Con. seedl.	Dec. seedl.
	9	.	.	.	.	.	.
	8	.	.	.	.	.	.
	7	.	.	.	.	.	.
	6	.	.	.	.	.	.
	5	.	.	.	.	.	.
	4	.	.	.	.	.	.
	3	.	.	.	.	.	.
	2	.	.	.	.	.	.
	1	.	.	.	.	.	.
	-1	.	.	.	.	.	.
	-2	.	.	.	.	.	.
	-3	.	.	.	.	.	.
	-4	.	.	.	.	.	.
	-5	.	.	.	1	.	.
	-6	.	2	.	1	.	.
	-7	.	2	.	2	.	.
	-8	.	.	.	.	.	.
	-9	.	.	.	.	.	.
	-10	.	.	.	.	.	.


	d 15 N	Total number of observation					
Klosterhede	[]	Conifers	Deciduous	Ericaceous	Deschampsia	Con. seedl.	Dec. seedl.
	9	.	.	.	.	.	.
	8	.	.	.	.	.	.
	7	.	.	.	.	.	.
	6	.	.	.	.	.	.
	5	.	.	.	.	.	.
	4	.	.	.	.	.	.
	3	.	.	.	.	.	.
	2	.	.	.	.	.	.
	1	.	.	.	.	.	.
	-1	.	.	.	12	.	.
	-2	.	.	.	.	.	.
	-3	2	.	.	.	.	.
	-4	4	.	.	.	.	.
	-5	8	.	.	.	.	.
	-6	2	.	.	.	.	.
	-7	.	.	.	.	.	.
	-8	.	.	.	.	.	.
	-9	.	.	.	.	.	.
	-10	.	.	.	.	.	.


	d 15 N	Total number of observation					
Aheden	[]	Conifers	Deciduous	Ericaceous	Deschampsia	Con. seedl.	Dec. seedl.
	9	.	.	.	.	.	.
	8	.	.	.	.	.	.
	7	.	.	.	.	.	.
	6	.	.	.	.	.	.
	5	.	.	.	.	.	.
	4	.	.	.	.	.	.
	3	.	.	.	.	.	.
	2	.	.	.	.	.	.
	1	.	.	.	1	.	.
	-1	.	.	4	1	.	.
	-2	.	.	.	5	.	.
	-3	.	.	.	2	.	2
	-4	2	.	.	.	1	2
	-5	2	.	.	.	3	5
	-6	5	3	.	.	8	9
	-7	6	1	.	.	1	3
	-8	.	.	.	.	1	1
	-9	.	.	.	.	.	.
	-10	.	.	.	.	.	.
