Waldstein				Collelongo					Monte di Mezzo			
Soil T	Soil resp.	Soil resp.		Soil T	Soil T	Soil resp.	Soil resp.		Soil T	Soil T	Soil resp.	Soil resp.
5 cm depth				5 cm depth	5 cm depth				5 cm depth	5 cm depth		
[C]	[mol CO2 m-2 s-1]	s.e.		[C]	s.e.	[mol CO2 m-2 s-1]	s.e.		[C]	s.e.	[mol CO2 m-2 s-1]	s.e.
2.37	1.06	0.02		-3.37	0.07	0.99	0.11		3.2	0.06	2.5	0.51
2.5	1.06	0.02		2.41	0.12	2.76	0.38		6.95	0.09	2.35	0.21
9.27	3.64	0.14		4.05	0.06	2.72	0.25		8.2	0.05	2.54	0.19
9.27	2.44	0.06		4.97	0.04	3.15	0.25		11.2	0.07	2.49	0.36
11.05	3.25	0.04		6.12	0.03	2.76	0.13		12.28	0.08	3.15	0.25
11.6	2.98	0.13		7.09	0.04	3.01	0.15		13.12	0.06	3.68	0.3
11.14	3.02	0.02		8.02	0.02	3.16	0.09		13.91	0.13	3.5	0.3
10.88	2.23	0.06		9.03	0.03	3.73	0.2		15.38	0.17	5.22	0.61
11.02	1.66	0.02		9.89	0.03	4.28	0.19					
16.1	5	0.06		11.03	0.04	4.51	0.27					
15.1	3.83	0.04										
15.7	2.74	0.03		12.03	0.04	3.26	0.22					
18.3	3.68	0.06		12.96	0.05	2.94	0.19
16.3	4.58	0.06		13.88	0.06	3.54	0.28
16.3	4.91	0.09		15.29	0.2	4.06	0.45
15.7	3.85	0.05					
15.4	3.54	0.03					
5.3	1.57	0.02					
5.6	1.75	0.02					
5.8	1.48	0.02					
