Site 	Layer/	C pools	N pools
Spruce sites	Depth	[t C ha-1]	[t N ha-1]

Ahe	L+ F	9.61	0.22
	0-5 cm	10.19	0.35
	5-10 cm	6.32	0.37
	10-20 cm	5.51	0.4
Sko	L+ F	3.28	0.09
	0-5 cm	30.03	0.96
	5-10 cm	19.41	0.8
	10-20 cm	15.17	0.7
Wal	L+ F	8.1	0.29
	0-5 cm	38.83	1.45
	5-10 cm	35.16	1.24
	10-20 cm	18.64	0.73
Nac	L+ F	11.96	0.46
	0-5 cm	39.08	1.63
	5-10 cm	28.95	1.28
	10-20 cm	23.79	1.15
AuP	L+ F	7.13	0.24
	0-5 cm	17.21	0.79
	5-10 cm	10.79	0.71
	10-20 cm	10.88	0.82
MdM	L+ F	9.77	0.35
	0-5 cm	19.02	1.6
	5-10 cm	17.83	1.91
	10-20 cm	30.18	3.75

Beech sites			
Gri	L+ F	12.26	0.45
	0-5 cm	22.41	1.05
	5-10 cm	15.83	0.74
	10-20 cm	17.01	0.73
Sch	L+ F	8.11	0.32
	0-5 cm	29.46	1.45
	5-10 cm	25.6	1.28
	10-20 cm	27.65	1.22
AuF	L+ F	5.47	0.11
	0-5 cm	20.17	1.16
	5-10 cm	15.23	0.88
	10-20 cm	16.72	0.92
Col	L+ F	6.08	0.29
	0-5 cm	24.06	1.64
	5-10 cm	23.38	1.87
	10-20 cm	36.47	3.16
