Site	Latitude	C content	MAT	Total N dep.	MRT
					0-5cm
	[N]	[t C ha-1]	[C]	[kg N ha-1 yr-1]	[yr]
Ahe	64.22	19.80	1.0	1.70	340
Sko	56.55	33.31	7.6	18.90	130
Wal	50.20	46.93	5.5	20.10	260
Nac	50.59	51.04	5.9	18.20	150
AuP	48.20	24.34	5.4	14.70	35
MdM	41.75	28.79	8.5	10.80	55
Gri	55.97	34.67	7.5	11.60	70
Sch	50.20	37.57	5.5	20.10	140
AuF	48.20	25.64	5.5	14.70	80
Col	41.87	30.14	6.4	10.80	65
