Site	Annual rainfall	Carbon flux
		L+F layer
	[mm yr-1]	[t C ha-1 yr-1]
Ahe	588	1.92
Sko	1240	0.66
Wal	890	1.62
Nac	935	2.39
AuP	1190	1.18
MdM	1030	1.95
Gri	630	3.07
Sch	890	2.03
AuF	1190	1.09
Col	1010	1.22

Site	Total N dep.	Carbon flux
		0-5 cm
	[kg N ha-1 yr-1]	[t C ha-1 yr-1]	
Ahe	1.70	0.03	
Sko	18.90	0.23	
Wal	20.10	0.15	
Nac	18.20	0.26	
AuP	14.70	0.49	
MdM	10.80	0.34	
Gri	11.60	0.32	
Sch	20.10	0.21	
AuF	14.70	0.25	
Col	10.80	0.37	

Site	C:N ratio	Latitude	Nitrogen flux
	0-5 cm		0-5 cm
		[N]	[kg N ha-1 yr-1]
Ahe	29.11	64.22	1.0
Sko	31.28	56.55	7.4
Wal	26.77	50.20	5.6
Nac	23.98	50.59	10.9
AuP	21.78	48.20	22.6
MdM	11.89	41.75	29.1
Gri	21.34	55.97	15.0
Sch	20.32	50.20	10.3
AuF	17.39	48.20	14.5
Col	14.67	41.87	25.2
