Conifer stands								
Time	C mineralisation rate [g C g-1C d-1]							
[days]	he	Sko	AuP45	Nac	MdM	Klo	Wal	The
2	.	.	.	203	.	.	.	.
4	.	.	.	.	.	76	.	.
5	.	.	.	.	230	.	.	.
6	.	322	.	.	.	.	134	.
7	809	.	.	205	.	.	.	.
9	.	.	399	.	.	.	.	752
10	.	.	.	.	.	149	.	.
12	719	.	.	.	216	.	.	.
13	.	285	.	.	.	.	.	.
14	.	.	.	.	.	.	115	.
15	.	.	.	186	.	.	.	.
16	.	.	.	.	.	.	.	.
18	.	.	.	.	.	127	.	.
19	.	.	.	.	224	.	.	617
20	667	.	.	.	.	.	.	.
21	.	.	355	.	.	.	102	.
22	.	.	.	170	.	.	.	.
23	.	262	.	.	.	.	.	.
25	.	.	.	.	.	132	.	.
26	.	.	.	.	220	.	.	.
28	.	.	.	.	.	.	.	581
29	.	.	356	.	.	.	.	.
34	.	254	.	.	.	.	.	.
35	683	.	.	198	.	.	88	.
37	.	.	.	.	.	.	.	.
39	.	.	.	.	.	122	.	.
40	.	.	.	.	232	.	.	.
44	.	.	330	.	.	.	.	.
48	.	262	.	.	.	.	.	.
51	.	.	.	.	.	.	.	.
54	728	.	.	.	.	145	.	.
56	.	.	.	182	.	.	.	.
61	.	.	.	.	247	.	.	.
62	.	284	.	.	.	.	.	.
63	.	.	.	.	.	.	102	.
64	.	.	.	.	.	.	.	.
67	.	.	.	.	.	149	.	.
75	.	.	.	.	239	.	.	.
77	.	.	.	.	.	.	.	523
78	.	.	364	.	.	.	.	.
81	831	.	.	.	.	.	.	.
84	.	.	.	205	.	.	.	.
85	.	.	.	.	.	.	.	.
88	.	.	.	.	.	151	.	.
97	.	.	.	.	.	.	.	.
98	.	309	.	.	.	.	107	.
104	.	.	.	.	170	.	.	.
105	.	.	337	203	.	.	.	.
112	.	.	.	.	.	.	.	.
118	.	.	.	.	.	94	.	.
124	.	.	.	.	168	.	.	.
125	.	324	.	.	.	.	.	.
126	.	.	.	186	.	.	.	.
131	.	.	.	.	.	.	.	497
141	.	.	.	.	.	.	.	.
142	.	.	291	.	.	.	.	.
143	.	.	.	.	.	159	.	.
147	.	.	.	190	.	.	.	.
158	.	.	.	.	163	.	.	.
161	.	310	.	.	.	.	.	.
172	742	.	.	.	.	.	.	.
176	.	.	.	.	.	.	.	.
177	.	.	.	.	.	.	82	.
178	.	.	.	.	.	152	.	.

Conifer stands								
Time	C mineralisation rate [g C g-1C d-1]							
[days]	AuF	Gri	Sch	Col	Jez	Sor		
2	.	133	.	.	282	570		
4	.	.	.	.	.	.		
5	.	.	.	292	.	.		
6	.	.	248	.	.	.		
7	.	.	.	.	261	438		
9	305	218	.	.	.	.		
10	.	.	.	.	.	.		
12	.	.	.	240	.	.		
13	.	.	.	.	.	.		
14	.	.	96	.	.	.
15	.	.	.	.	231	391
16	.	199	.	.	.	.
18	.	.	.	.	.	.
19	.	.	.	229	.	.
20	.	.	.	.	.	.
21	303	.	178	.	.	.
22	.	.	.	.	222	339
23	.	170	.	.	.	.
25	.	.	.	.	.	.
26	.	.	.	222	.	.
29	316	.	.	.	.	.
34	.	.	.	.	.	.
35	.	.	189	.	238	344
37	.	173	.	.	.	.
39	.	.	.	.	.	.
40	.	.	.	177	.	.
44	236	.	.	.	.	.
48	.	.	.	.	.	.
51	.	220	.	.	.	.
54	.	.	.	.	.	.
56	.	.	.	.	191	284
61	.	.	.	173	.	.
62	.	.	.	.	.	.
63	.	.	.	.	.	.
64	.	.	164	.	.	.
67	.	163	.	.	.	.
75	.	.	.	170	.	.
78	228	.	.	.	.	.
81	.	.	.	.	.	.
84	.	.	.	.	174	274
85	.	156	.	.	.	.
88	.	.	.	.	.	.
97	.	.	139	.	.	.
98	.	.	.	.	.	.
104	.	.	.	158	.	.
105	183	.	.	.	156	245
112	.	143	.	.	.	.
118	.	.	.	.	.	.
124	.	.	.	144	.	.
125	.	.	.	.	.	.
126	.	.	.	.	133	194
141	.	131	.	.	.	.
142	144	.	.	.	.	.
143	.	.	.	.	.	.
147	.	.	.	.	141	193
158	.	.	.	123	.	.
161	.	.	.	.	.	.
172	.	.	.	.	.	.
176	.	.	111	.	.	.
177	.	.	.	.	.	.
178	.	.	.	.	.	.
