Time	Monthly correction factors [CC]										
[month]	Ahe	Sko	Klo	Gri/Sor	Nac/Jez	Wal/Sch	AuP	AuF	The	Col	MdM
Jan	0.00	0.09	0.20	0.03	0.02	0.01	0.04	0.05	0.30	0.08	0.18
Feb	0.00	0.09	0.17	0.05	0.02	0.03	0.06	0.07	0.34	0.11	0.20
Mar	0.01	0.13	0.19	0.10	0.08	0.10	0.09	0.12	0.29	0.08	0.21
Apr	0.09	0.27	0.25	0.26	0.27	0.22	0.18	0.25	0.59	0.13	0.37
May	0.29	0.39	0.36	0.36	0.43	0.41	0.41	0.49	0.75	0.41	0.55
Jun	0.46	0.57	0.44	0.68	0.58	0.59	0.59	0.65	0.74	0.75	0.85
Jul	0.68	0.70	0.53	0.80	0.77	0.75	0.74	0.86	0.63	0.57	0.67
Aug	0.51	0.66	0.63	0.90	0.63	0.65	0.56	0.81	0.63	0.46	0.52
Sep	0.23	0.56	0.55	0.60	0.44	0.43	0.34	0.47	0.62	0.38	0.42
Oct	0.09	0.39	0.46	0.38	0.29	0.27	0.30	0.38	0.85	0.25	0.33
Nov	0.00	0.21	0.29	0.21	0.08	0.08	0.10	0.13	0.64	0.14	0.25
Dec	0.00	0.11	0.20	0.07	0.02	0.01	0.05	0.06	0.44	0.05	0.15
