	Cellulase	Mass loss
	[nmole 4-MU g(DW)-1 hour-1]	[%]

from Col at Col	44	10.00
	106	17.79
	178	19.12
	221	22.02
	289	21.26
from Sch at Col	41	5.22
	68	9.10
	144	13.30
	201	14.77
	257	17.11
from Sor at Col	41	9.22
	90	11.22
	117	14.50
	153	19.63
	205	19.74
from AuF at Col	29	4.72
	73	7.52
	127	11.04
	206	11.04
	264	12.00

from Col at AuF	65	21.90
	129	26.55
	188	25.95
	275	29.54
	364	29.01
from Col at Sch	76	17.48
	114	22.13
	200	25.36
	318	27.67
	401	35.19
from Col at Sor	67	16.66
	153	19.49
	244	32.06
	367	43.17
	489	55.41
