Site	Time	Layer					
	[days]	L	0-5 cm	5-10 cm	10-20 cm	20-30 cm	30-50 cm
Gri	0.00	201.71	212.27	73.84	70.06	46.75	29.55
	49.00	775.66	566.00	222.96	195.41	156.27	84.15
	100.00	1467.99	922.28	422.68	336.07	268.91	139.14
	145.00	2556.71	1449.43	592.36	471.28	394.46	199.64
							
							
	[days]	L	FH	0-10 cm	10-20 cm	20-30 cm	30-50 cm
Ahe	0.00	3.58	2.96	0.70	2.50	7.49	12.00
	52.00	2.59	29.24	1.91	2.70	8.65	3.88
	101.00	6.66	153.10	27.64	13.72	5.19	9.57
	207.00	367.96	1579.48	6.00	12.82	11.65	2.19
