Layer		FH or 0-5 cm		10-20 cm
	Time	Accumulation	Time	Accumulation
Site		of inorg. N		of inorg. N
	[days]	[g N g-1 LOI]	[days]	[g N g-1 LOI]
he	0	2.96	0	2.50
	52	29.24	52	2.70
	100	153.10	101	13.72
	207	1579.48	207	12.82
Sko	0	16.00	0	48.87
	50	159.00	50	193.57
	105	433.00	105	417.13
	167	851.00	167	409.86
Klo	0	35.07	0	13.81
	47	237.14	47	61.12
	100	393.14	100	81.97
	180	650.94	180	166.68
Gri	0	212.27	0	72.12
	49	566.00	49	195.40
	100	922.28	100	336.07
	145	1449.44	145	471.28
Sor	0	139.66	0	81.06
	53	628.94	53	274.07
	97	1096.32	97	349.59
	155	1533.36	155	679.21
Jez	0	178.17	0	46.39
	53	586.28	53	136.91
	97	934.14	97	205.43
	155	1215.87	155	260.85
Nac	0	41.19	0	16.36
	53	275.48	53	64.36
	97	639.48	97	104.71
	155	823.20	155	144.04
Wal	40	265.86	40	134.49
	100	582.02	100	267.35
	183	831.83	183	395.37
Sch	40	563.48	40	203.63
	100	1080.75	100	391.28
	183	1548.33	183	518.25
AuP90	0	125.00	0	130.91
	44	514.00	44	188.00
	100	1426.00	100	363.00
	146	1593.00	146	471.00
AuF	0	222.70	0	142.55
	44	638.33	44	329.62
	100	1841.12	100	560.01
	146	1795.00	146	489.54
The	0	108.18	0	70.30
	18	204.52	18	118.99
	53	293.53	53	259.02
	151	647.86	151	598.43
Col	0	150.46	0	107.64
	39	409.49	39	193.48
	102	1207.64	102	290.83
	159	1444.24	159	342.98
MdM	0	161.44	0	139.29
	39	327.50	39	218.89
	102	944.98	102	325.96
	159	1497.19	159	373.65
